ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
ドラゴンクロー
提供: ポケモンWiki
| ドラゴンクロー | |
| 第三世代 | |
|---|---|
| タイプ | ドラゴン |
| 分類 | 物理 |
| 威力 | 80 |
| 命中率 | 100 |
| PP | 15 |
| 範囲 | 1体選択 |
| 直接攻撃 | ○ |
| パレス | たたかう |
| 効果 | |
| 通常攻撃。 | |
| 判定 | |
| わざマシン | わざマシン02(第三世代以降) |
| アピールタイプ | かっこよさ |
| アピール(RSE) | ♡♡ |
| 妨害(RSE) | ♥ |
| アピール効果(RSE) | |
| 自分より前にアピールしたポケモンが、自分と同じタイプのわざでアピールしていたなら4個、違うなら1個減らす。 | |
| アピール(DP) | ♡♡ |
| アピール効果(DP) | |
| ターンの最初に演技すると、ハートが2つ追加される。 | |
ドラゴンクローは、ポケモンの技の一種。
目次 |
説明文
たたかうわざ
- ルビー・サファイア・エメラルド:するどいツメを つかい てきを ひっかいて こうげき
- ファイアレッド・リーフグリーン:
- 第四世代:するどく とがった きょだいな ツメで あいてを きりさいて こうげきする。
コンテストわざ
使用ポケモン:覚える方法
| ポケモン名 | 覚える方法 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベルアップ | わざマシン | タマゴわざ | |||||||||||
| RSE | FRLG | DP | Pt | HGSS | BW | BW2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| ヒトカゲ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||
| リザード | × | × | × | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
| リザードン | × | Lv1 | Lv1 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
| プテラ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||
| カイリュー | × | × | × | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
| ミュウ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
| ワニノコ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| アリゲイツ | × | × | × | × | × | ○ | 進化による継続 | 進化による継続 | 進化による継続 | ||||
| オーダイル | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 進化による継続 | 進化による継続 | 進化による継続 | ||||
| バンギラス | × | × | × | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
| ジュカイン | × | × | × | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
| ボスゴドラ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
| フライゴン | × | Lv45 | Lv45 | Lv55 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |||
| チルタリス | × | × | × | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
| タツベイ | Lv49 | Lv50 | Lv50 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||
| コモルー | Lv69 | Lv55 | Lv55 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
| ボーマンダ | Lv79 | Lv61 | Lv61 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
| ラティアス | × | × | × | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
| ラティオス | × | × | × | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
| グラードン | × | × | × | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
| レックウザ | Lv20 | Lv20 | × | × | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |||
| フカマル | - | Lv27 | Lv27 | - | ○ | ○ | - | × | × | ||||
| ガバイト | - | Lv33 | Lv33 | - | ○ | ○ | - | - | - | ||||
| ガブリアス | - | Lv33 | Lv33 | - | ○ | ○ | - | - | - | ||||
| ディアルガ | - | Lv30 | Lv28 | Lv28 | - | ○ | ○ | - | - | - | |||
| パルキア | - | Lv30 | Lv28 | Lv28 | - | ○ | ○ | - | - | - | |||
| ギラティナ (アナザーフォルム) |
- | Lv30 | Lv28 | Lv28 | - | ○ | ○ | - | - | - | |||
| ギラティナ (オリジンフォルム) |
- | - | Lv30 | Lv28 | Lv28 | - | ○ | ○ | - | - | - | ||
| アルセウス | - | × | × | - | ○ | ○ | - | - | - | ||||
| ワルビアル | - | - | × | - | - | ○ | - | - | - | ||||
| ズルッグ | - | - | × | - | - | ○ | - | - | × | ||||
| ズルズキン | - | - | × | - | - | ○ | - | - | - | ||||
| アーケン | - | - | Lv48 | - | - | ○ | - | - | × | ||||
| アーケオス | - | - | Lv56 | - | - | ○ | - | - | - | ||||
| シビルドン | - | - | × | - | - | ○ | - | - | - | ||||
| キバゴ | - | - | Lv28 | - | - | ○ | - | - | × | ||||
| オノンド | - | - | Lv28 | - | - | ○ | - | - | - | ||||
| オノノクス | - | - | Lv28 | - | - | ○ | - | - | - | ||||
| クリムガン | - | - | Lv27 | - | - | ○ | - | - | × | ||||
| レシラム | - | - | × | - | - | ○ | - | - | - | ||||
| ゼクロム | - | - | Lv54 | - | - | ○ | - | - | - | ||||
| キュレム | - | - | × | - | - | ○ | - | - | - | ||||
| キュレム (ホワイトキュレム) |
- | - | × | - | - | ○ | - | - | - | ||||
| キュレム (ブラックキュレム) |
- | - | × | - | - | ○ | - | - | - | ||||
対戦
げきりんのようなデメリットも無くドラゴンダイブと比べ命中率が安定しているため、ドラゴンタイプの物理技では威力が低いものの使用率は高い。
しかし威力不足故にげきりんの方が強いとよく言われる。しかも威力不足が致命的となるドラゴンわざのため、げきりんとの威力の差は苦しいことになる。
タイプ一致で無い場合には大ダメージが見込めないため、他のタイプのポケモンに使用されることは余り無い。
ポケモンカードゲームにおけるドラゴンクロー
ゲーム同様、単純にダメージを与える攻撃ワザとして登場する。
- ボーマンダ (ADV3-B)
- フライゴンex (PCG5-B)
- ラティオスδ-デルタ種 (PCG6-B)
- ラティアスδ-デルタ種 (PCG7)
- レックウザ (ポケパーク)
- レックウザ (PCG-P 014)
- レックウザ (PCG-P 041)
- ラティオス (PCG-P)
- ボーマンダ (DPt4-B)
- ギラティナ (DPt-EP)
ポケモン不思議のダンジョンにおけるドラゴンクロー
PPは10。