ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
ハルカ (ゲーム)
提供: ポケモンWiki
ハルカは、ルビー・サファイア・エメラルドにおける、主人公に男の子を選んだ場合のライバル。
目次 |
概要
ルビー・サファイア・エメラルドでのライバルは、選ばなかった性別の主人公の容姿になり、名前は女の場合ハルカ、男の場合ユウキと固定である。オダマキはかせの子で、彼の手伝いをしている。他のシリーズのライバルと比べ、対戦回数が少ない。一人称は「あたし」。明るく人懐っこい性格で、母親からは「旦那と一緒で落ち着きがない」と言われている。ポケナビのプロフィールによると、勝負はあまり得意ではないらしい。女の子らしく、かわいいポケモンを好んでいる様子。
所持ポケモン
ルビー・サファイア
ユウキと共通。 キモリを選んだ場合をK、アチャモの場合をA、ミズゴロウの場合をMで記す。
| ライバル | ハルカ (1回目/103ばんどうろ) |
300円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アチャモK | Lv.5 | ♂ | ひっかく | なきごえ | |||
| ミズゴロウA | Lv.5 | ♂ | たいあたり | なきごえ | |||
| キモリM | Lv.5 | はたく | なきごえ | ||||
| ライバル | ハルカ (2回目/110ばんどうろ) |
1200円 | |||||
| ホエルコK,M | Lv.18 | ♀ | はねる | なきごえ | みずでっぽう | ころがる | |
| ドンメルA,M | Lv.18 | ♀ | ひのこ | なきごえ | たいあたり | ||
| キノココK,A | Lv.18 | ♀ | たいあたり | しびれごな | やどりぎのタネ | メガドレイン | |
| ワカシャモK | Lv.20 | ♂ | ひのこ | つつく | にどげり | きあいだめ | |
| ヌマクローA | Lv.20 | ♂ | がまん | みやぶる | みずでっぽう | マッドショット | |
| ジュプトルM | Lv.20 | ♂ | すいとる | おいうち | れんぞくぎり | でんこうせっか | |
| ライバル | ハルカ (3回目/119ばんどうろ) |
1860円 | |||||
| ホエルコK,M | Lv.29 | ♀ | うずしお | みずのはどう | ころがる | おどろかす | |
| ドンメルA,M | Lv.29 | ♀ | きあいだめ | マグニチュード | とっしん | ひのこ | |
| キノココK,A | Lv.29 | ♀ | ずつき | どくのこな | やどりぎのタネ | メガドレイン | |
| ワカシャモK | Lv.31 | ♂ | にどげり | ビルドアップ | すなかけ | つつく | |
| ヌマクローA | Lv.31 | ♂ | マッドショット | どろあそび | みやぶる | とっしん | |
| ジュプトルM | Lv.31 | ♂ | リーフブレード | おいうち | れんぞくぎり | いやなおと | |
| ライバル | ハルカ (4回目/ミナモシティ) |
2040円 | |||||
| オオスバメ | Lv.31 | ♀ | でんこうせっか | かげぶんしん | つばさでうつ | がむしゃら | |
| ホエルコK,M | Lv.32 | ♀ | うずしお | みずのはどう | しろいきり | おどろかす | |
| ドンメルA,M | Lv.32 | ♀ | きあいだめ | マグニチュード | とっしん | ドわすれ | |
| キノココK,A | Lv.32 | ♀ | ずつき | どくのこな | やどりぎのタネ | メガドレイン | |
| ワカシャモK | Lv.34 | ♂ | にどげり | ビルドアップ | すなかけ | つつく | |
| ヌマクローA | Lv.34 | ♂ | マッドショット | どろあそび | みやぶる | とっしん | |
| ジュプトルM | Lv.34 | ♂ | リーフブレード | おいうち | れんぞくぎり | いやなおと | |
エメラルド
ユウキとは一部ポケモンが異なる。 キモリを選んだ場合をK、アチャモの場合をA、ミズゴロウの場合をMで記す。
| ライバル | ハルカ (1回目/103ばんどうろ) |
300円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アチャモK | Lv:5 | ||||||
| ミズゴロウA | Lv:5 | ||||||
| キモリM | Lv:5 | ||||||
| ライバル | ハルカ (2回目/カナズミシティ) |
900円 | |||||
| ハスボーK | Lv:13 | ||||||
| コータスA | Lv:13 | ||||||
| キャモメM | Lv:13 | ||||||
| アチャモK | Lv:15 | ||||||
| ミズゴロウA | Lv:15 | ||||||
| キモリM | Lv:15 | ||||||
| ライバル | ハルカ (3回目/110ばんどうろ) |
1200円 | |||||
| キャモメK,M | Lv:18 | ||||||
| ハスブレロK,A | Lv:18 | ||||||
| マグマッグA,M | Lv:18 | ||||||
| ワカシャモK | Lv:20 | ||||||
| ヌマクローA | Lv:20 | ||||||
| ジュプトルM | Lv:20 | ||||||
| ライバル | ハルカ (4回目/119ばんどうろ) |
1860円 | |||||
| ペリッパーK,M | Lv:29 | ||||||
| ハスブレロK,A | Lv:29 | ||||||
| マグマッグA,M | Lv:29 | ||||||
| ワカシャモK | Lv:31 | ||||||
| ヌマクローA | Lv:31 | ||||||
| ジュプトルM | Lv:31 | ||||||
| ライバル | ハルカ (5回目/ミナモシティ) |
2040円 | |||||
| トロピウス | Lv:31 | ||||||
| ペリッパーK,M | Lv:32 | ||||||
| ルンパッパK,A | Lv:32 | ||||||
| マグマッグA,M | Lv:32 | ||||||
| ワカシャモK | Lv:34 | ||||||
| ヌマクローA | Lv:34 | ||||||
| ジュプトルM | Lv:34 | ||||||
この節は書きかけです。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。