ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
すなかけ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
| すなかけ | |
| 第一世代 | |
|---|---|
| タイプ | じめん |
| 分類 | 変化 |
| 威力 | - |
| 命中率 | 100 |
| PP | 15 |
| 範囲 | 1体選択 |
| 優先度 | 0 |
| 直接攻撃 | × |
| 効果 | |
| 相手の命中率を1段階下げる。 | |
| 判定 | |
| Zワザによる付加効果 | |
| 自分の回避率が1段階上がる。 | |
| パレス | ずるい |
| アピールタイプ | かわいさ |
| アピール (RSE) | ♡♡ |
| 妨害 (RSE) | ♥ |
| すなかけ からのコンボ (RSE) |
どろかけ |
| アピール効果 (RSE) | |
| 自分より前にアピールしたポケモンがコンボ待機状態ならハートを5個、そうでないなら1個減らす。 | |
| アピール (DPt) | ♡♡ |
| アピール効果 (DPt) | |
| そのターン中、ボルテージが下がらなくなる。 | |
| アピール (ORAS) | ♡♡♡ |
| 妨害 (ORAS) | |
| アピール効果 (ORAS) | |
| コンボ待機状態の相手の待機状態を打ち消す。 | |
| ショーポイント (BDSP) | 1 |
| アピール追加効果 (BDSP) | |
| 5秒の間ノーツ判定が失敗にならない。 | |
すなかけは、ポケモンの技の一種。
説明文
たたかうわざ
- 第二世代・ルビー・サファイア・エメラルド
- てきの かおなどに すなをかけて めいちゅうりつを さげさせる
- ポケモンスタジアム金銀
- すなで めつぶしを くらわせて あいての こうげきを あたりにくくするわざ。
- ファイアレッド・リーフグリーン
- たいりょうの すなを かおに かけ めを くらまして あいての めいちゅうを さげる。
- 第四世代・第五世代・第六世代・第七世代・第八世代・第九世代
- あいての かおに すなを かけて めいちゅうりつを さげる。
- (漢字) 相手の 顔に 砂を かけて 命中率を さげる。
コンテストわざ
- 第三世代
- しんさいんに ちゅうもく されている ポケモンを とくに おどろかす
- 第四世代
- その ターンでは ボルテージが へらなく なる。
- 第六世代
- かんきゃくの ほかの ポケモンへの きたいを なくすことが できる
- (漢字) 観客の ほかの ポケモンへの 期待を なくすことが できる
- 第八世代
- 5びょうの あいだ ノーツはんていが しっぱいに ならない
- (漢字) 5秒の 間 ノーツ判定が 失敗に ならない
使用ポケモン:覚える方法
レベルアップ
| ポケモン名 | ソフト | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤緑青ピ | 金銀ク | RSE/FRLG | DPt/HGSS | BW/B2W2 | XY/ORAS | SM/USUM | ピカブイ | SwSh/BDSP | SV | |
| ポッポ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | - |
| ピジョン | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 3 | 1, 5 | - |
| ピジョット | 1. 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 3 | 1, 5 | - |
| サンド | 10 | 11 | 11 | 7 | 7BW 3B2W2 |
3 | 3 | 8 | 6 | 6 |
| サンドパン | 1, 10 | 1, 11 | 1, 11 | 1, 7 | 1, 7BW 1, 3B2W2 |
1, 3 | 1, 3 | 1,8 | 1 | 1 |
| ディグダ | 24 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| ディグダ (アローラのすがた) |
- | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 |
| ダグトリオ | 24 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, 4 | 1 | 1 |
| ダグトリオ (アローラのすがた) |
- | - | - | - | - | - | 1 | 1, 4 | 1 | 1 |
| イシツブテ | × | × | × | × | × | × | × | 3 | × | × |
| ゴローン | × | × | × | × | × | × | × | 1, 3 | × | × |
| ゴローニャ | × | × | × | × | × | × | × | 1, 3 | × | × |
| カモネギ | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| カモネギ (ガラルのすがた) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| サイホーン | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × |
| サイドン | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × |
| イーブイ | 1赤緑青 8ピ |
8 | 8 | 8 | 8BW 5B2W2 |
5 | 5 | 14 | 5 | 5 |
| シャワーズ | 1赤緑青 8ピ |
8 | 8 | 8 | 8BW 5B2W2 |
5 | 5 | 1, 14 | 5 | 5 |
| サンダース | 1赤緑青 8ピ |
8 | 8 | 8 | 8BW 5B2W2 |
5 | 5 | 1, 14 | 5 | 5 |
| ブースター | 1赤緑青 8ピ |
8 | 8 | 8 | 8BW 5B2W2 |
5 | 5 | 1, 14 | 5 | 5 |
| オムナイト | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | - |
| オムスター | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | - |
| カブト | × | 28 | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | 36 | 10 | - |
| カブトプス | × | 28 | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | 36 | 1 | - |
| エイパム | - | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
| エーフィ | 移2,7- | 8 | 8 | 8 | 8BW 5B2W2 |
5 | 5 | 移8- | 5 | 5 |
| ブラッキー | 移2,7- | 8 | 8 | 8 | 8BW 5B2W2 |
5 | 5 | 移8- | 5 | 5 |
| グライガー | - | 6 | 6 | 5 | 5BW 4B2W2 |
4 | 4 | - | 4 | 4 |
| エアームド | - | 13 | 10 | 7DP 6PtHGSS |
6 | 6 | 6 | - | 4 | 4 |
| オドシシ | - | 31 | 31RSE 27FRLG |
16 | 16 | 16 | 16 | - | 16 | 16 |
| アチャモ | - | - | 19 | 19 | 19 | 19XY 10ORAS |
10 | - | 15 | 15 |
| ワカシャモ | - | - | 21 | 21 | 21 | 21XY 1, 10ORAS |
1, 10 | - | 15 | 15 |
| バシャーモ | - | - | 21 | 21 | 21 | 21XY 1, 10ORAS |
1, 10 | - | 15 | 15 |
| ポチエナ | - | - | 9 | 9 | 9 | 9XY 7ORAS |
7 | - | 7 | 7 |
| グラエナ | - | - | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9XY 1, 7ORAS |
1, 7 | - | 1, 7 | 1 |
| ジグザグマ | - | - | 13 | 13 | 13 | 13XY 7ORAS |
7 | - | 3 | - |
| ジグザグマ (ガラルのすがた) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| マッスグマ | - | - | 13 | 13 | 13 | 13XY 1, 7ORAS |
1, 7 | - | 1 | - |
| マッスグマ (ガラルのすがた) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| ツチニン | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 1 | - |
| テッカニン | - | - | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | - | 1 | - |
| ヌケニン | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 1, 9 | - | 1 | - |
| マクノシタ | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
| ハリテヤマ | - | - | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | - | 1, 4 | 1 |
| ナックラー | - | - | 9 | 9 | 9BW 4B2W2 |
4XY 1ORAS |
1 | - | 1 | 1 |
| ビブラーバ | - | - | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9BW 1, 4B2W2 |
1, 4XY 1ORAS |
1 | - | 1 | 1 |
| フライゴン | - | - | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9BW 1, 4B2W2 |
1, 4XY 1ORAS |
1 | - | 1 | 1 |
| サボネア | - | - | 17 | 17 | 17 | 17XY 13ORAS |
13 | - | 13 | 13 |
| ノクタス | - | - | 17 | 17 | 17 | 17XY 13ORAS |
13 | - | 13 | 13 |
| エテボース | - | 移7- | 移4- | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | - | 1, 4 | 1 |
| フカマル | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 6 | 6 |
| ガバイト | - | - | - | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 | - | 1 | 1 |
| ガブリアス | - | - | - | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 | - | 1 | 1 |
| ヒポポタス | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| カバルドン | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| リーフィア | 移7- | 移7- | 移4- | 8 | 8BW 5B2W2 |
5 | 5 | 移8- | 5 | 5 |
| グレイシア | 移7- | 移7- | 移4- | 8 | 8BW 5B2W2 |
5 | 5 | 移8- | 5 | 5 |
| グライオン | - | 移7- | 移4- | 1, 5 | 1, 5BW 1, 4B2W2 |
1, 4 | 1, 4 | - | 1, 4 | 1 |
| ミネズミ | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | - | - | - |
| ミルホッグ | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | - | - | - |
| チョロネコ | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 4 | - |
| レパルダス | - | - | - | - | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 | - | 1 | - |
| ダンゴロ | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | 1 | - |
| ガントル | - | - | - | - | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | - | 1 | - |
| ギガイアス | - | - | - | - | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | - | 1 | - |
| メグロコ | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | 3 | 3 |
| ワルビル | - | - | - | - | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | - | 1 | 1 |
| ワルビアル | - | - | - | - | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | - | 1 | 1 |
| イシズマイ | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | - | 1 | - |
| イワパレス | - | - | - | - | 1, 11 | 1, 11 | 1, 11 | - | 1 | - |
| ズルッグ | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 12 | 12 |
| ズルズキン | - | - | - | - | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | - | 12 | 12 |
| シキジカ | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | 7 |
| メブキジカ | - | - | - | - | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | - | - | 1 |
| アイアント | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| トリミアン | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
| カメテテ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | × | - |
| ガメノデス | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | × | - |
| ニンフィア | 移7- | 移7- | 移6- | 移6- | 移6- | 5 | 5 | 移8- | 5 | 5 |
| ヤングース | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| デカグース | - | - | - | - | - | - | 1, 10 | - | - | 1 |
| イワンコ | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
| ルガルガン (まひるのすがた) |
- | - | - | - | - | - | 1, 4 | - | 1 | 1 |
| ルガルガン (まよなかのすがた) |
- | - | - | - | - | - | 1, 4 | - | 1 | 1 |
| ルガルガン (たそがれのすがた) |
- | - | - | - | - | - | 1, 4 | - | 1 | 1 |
| コソクムシ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| グソクムシャ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| スナバァ | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 20 | 20 |
| シロデスナ | - | - | - | - | - | - | 1, 9 | - | 20 | 20 |
| スナヘビ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| サダイジャ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| タチフサグマ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| ネギガナイト | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| アヤシシ | - | 移9- | 移9- | 移9- | 移9- | 移9- | 移9- | - | 移9- | 16 |
| シガロコ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| ベラカス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| ウミディグダ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ウミトリオ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| テツノカイナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- 凡例
- 継:進化前からの継続で覚えることができる。
- 移:進化前のポケモンに技を覚えさせた後、該当世代に移送してから進化させることで覚える。
タマゴわざ
| ポケモン名 | 覚える世代 | 進化後の継続 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| メリープ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | × | モココ デンリュウ |
| アノプス | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | アーマルド |
| ムックル | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | ○ | ムクバード ムクホーク |
| ニャルマー | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | - | ブニャット |
| スコルピ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ドラピオン |
| ヨーテリー | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × | - | ハーデリア ムーランド |
| シママ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ゼブライカ |
| ヤブクロン | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ダストダス |
| カメテテ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ガメノデス |
| ヤトウモリ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | エンニュート |
| ヒバニー | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ラビフット エースバーン |
| ココガラ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | アオガラス アーマーガア |
| ワンパチ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | パルスワン |
こんなときに使おう
ストーリー序盤でよく見かける技。長期戦になりそうな相手に使っておくとその後の戦闘が楽になる。逆に敵に使われて命中率が下がると技が中々当たらなくなり、厄介になる。対戦では第一世代の起点作成型サンダースが使うくらいで、それ以外ではほとんど使われない。
どろかけと比べると、ダメージを与えられない、マジックミラーに跳ね返されるなどのデメリットがあるが、ひこうタイプなど地面にいないポケモンの命中率を下げられるメリットもある。
ポケモン不思議のダンジョンにおけるすなかけ
- 探検隊
- PP20。正面の敵の命中を1段階下げる。かど抜け可。
Pokémon GOにおけるすなかけ
Pokémon GOではノーマルアタックとして登場する。2024年3月2日のGOバトルリーグ シーズン18で実装された。
| すなかけ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマルアタック | ||||||||||
| タイプ:じめん | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 使用ポケモン | ||||||||||
| ||||||||||
Pokémon UNITEにおけるすなかけ
Pokémon UNITEでは、ガブリアスのわざとして登場する。
ポケモンカードゲームにおけるすなかけ
「このワザを受けたポケモンは、次の相手の番にワザを使う時にコインを投げ、「うら」ならワザは失敗する。」という効果のワザとして登場する。
- サンド (第1弾)
- イーブイ (ロケット団)
- キョウのポッポLV.15 (ポケモンジム)
- ヨーギラス (T)
- マクノシタ (PCG6-B)
- アチャモ (PCG8-B)
- サボネア (PCG-P)
- ヒポポタス (DP1)
- サンド (DP2)
- サボネア (DP4)
- ムックル (DPs-B)
- イーブイLV.12 (DP-P)
- フカマル (DPt3-B)
- マクノシタ (DPt4-B)
- イーブイ (CP)
- ブースター (BW4)
- フカマル (GBR)
- サンドパン (BW6)
- ピジョン (XY2)
- カメテテ (XY-P)
- ビブラーバ (XY5)
- ジグザグマ (XY5)
- サンド (CP6)
- コソクムシ (SM11)
アニメにおけるすなかけ
| ポケモン | エフェクト | |
|---|---|---|
| 使用者 | 初出話 | 備考 |
| ポッポ | ||
| 野生 | 無印編第1話 | わざの初出 |
| ピジョン | ||
| サトシ | 無印編第4話 | |
| サンドパン | ||
| ユウジ | 無印編第141話 | |
| シンタロー | 無印編第219話 | |
| トレーナー | DP編第8話 | |
| エイパム | ||
| 野生 | 無印編第167話 | |
| イーブイ | ||
| サクラ | 無印編第183話 | |
| バージル | ミュウツー 〜覚醒への序章〜 | |
| リサ | みんなの物語 | |
| シャワーズ | ||
| スモモ | 無印編第183話 | |
| ジグザグマ | ||
| キヨ | AG編第5話 | |
| テッカニン | ||
| コロク | AG編第156話 | |
| ジンダイ | AG編第190話 | |
| ヒポポタス | ||
| 野生 | DP編第44話 | |
| 野生 | 光輪の超魔神 フーパ | |
| ブラッキー | ||
| シゲル | DP編第45話 | |
| グライガー | ||
| サトシ | DP編第70話 | |
| グライオン | ||
| サトシ | DP編第108話 | |
| エアームド | ||
| テツオ | DP編第118話 | |
| チョロネコ | ||
| ピノ・ノワール | BW編第80話 | |
| ミルホッグ | ||
| ヒロト | BW編第115話 | |
| グレイシア | ||
| バージル | ミュウツー 〜覚醒への序章〜 | |
| リーフィア | ||
| バージル | ミュウツー 〜覚醒への序章〜 | |
| メブキジカ | ||
| 野生 | 神速のゲノセクト ミュウツー覚醒 | |
| シキジカ | ||
| 野生 | 神速のゲノセクト ミュウツー覚醒 | |
| トリミアン | ||
| タケル | XY編第125話 | |
| デカグース | ||
| ぬしポケモン | SM編第9話 | |
| ジュンサー | SM編第9話 | |
| ヤングース | ||
| 野生 | SM編第9話 | |
マンガにおけるすなかけ
ポケットモンスターSPECIALでは2巻の23話でレッドのサンドなどが使用する。
技の仕様
備考
各言語版での名称
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連項目
| すなかけと同じ効果のわざ 相手の命中率をさげる変化わざ |
|---|
| すなかけ - えんまく - スプーンまげ - フラッシュ |