ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
つつく
提供: ポケモンWiki
| つつく | |
| 第一世代 | |
|---|---|
| タイプ | ひこう |
| 分類 | 物理 |
| 威力 | 35 |
| 命中率 | 100 |
| PP | 35 |
| 範囲 | 1体選択 |
| 直接攻撃 | ○ |
| パレス | たたかう |
| 効果 | |
| 通常攻撃。 | |
| 判定 | |
| アピールタイプ | かっこよさ |
| アピール(RSE) | ♡♡♡♡ |
| 妨害(RSE) | |
| つつく からのコンボ |
ドリルくちばし みだれづき |
| アピール効果(RSE) | |
| 普通にアピール。 | |
| アピール(DP) | ♡♡♡ |
| アピール効果(DP) | |
| 普通にアピール。 | |
つつくは、ポケモンの技の一種。
目次 |
説明文
たたかうわざ
- 第二世代:くちばしなどを つかって てきを つついて こうげき
- ルビー・サファイア・エメラルド:くちばしなどを つかって てきを つついて こうげき
- ファイアレッド・リーフグリーン:
- 第四世代:するどく とがった くちばしや つので あいてを つついて こうげきする。
- 第五世代:
コンテストわざ
使用ポケモン:覚える方法
第二世代まで
| ポケモン名 | 覚える方法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| レベルアップ | タマゴわざ | ||||
| 緑赤青 | ピ | 金銀 | ク | ||
| オニスズメ | Lv1 | Lv1 | × | ||
| オニドリル | Lv1 | Lv1 | - | ||
| カモネギ | Lv1 | Lv1 | × | ||
| ドードー | Lv1 | Lv1 | × | ||
| ドードリオ | Lv1 | Lv1 | - | ||
| パウワウ | × | × | ○ | ||
| ジュゴン | × | × | 進化による継続 | ||
| トサキント | Lv1 | Lv1 | × | ||
| アズマオウ | Lv1 | Lv1 | - | ||
| フリーザー | Lv1 | × | - | ||
| サンダー | × | Lv1 | - | ||
| ファイヤー | Lv1 | × | - | ||
| ホーホー | - | Lv11 | × | ||
| ヨルノズク | - | Lv1 Lv11 |
- | ||
| トゲピー | - | × | ○ | ||
| トゲチック | - | × | 進化による継続 | ||
| ネイティ | - | Lv1 | × | ||
| ネイティオ | - | Lv1 | - | ||
| ヤミカラス | - | Lv1 | × | ||
| エアームド | - | Lv1 | × | ||
第三世代以降
| ポケモン名 | 覚える方法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベルアップ | タマゴわざ | ||||||||
| RSE | FRLG | DP | Pt | HGSS | BW | 3 | 4 | 5 | |
| オニスズメ | Lv1 | Lv1 | Lv1 | × | × | × | |||
| オニドリル | Lv1 | Lv1 | Lv1 | - | - | - | |||
| ニドラン♂ | Lv1 | Lv1 | Lv1 | × | × | × | |||
| ニドリーノ | Lv1 | Lv1 | Lv1 | - | - | - | |||
| ニドキング | Lv1 | Lv1 | Lv1 | - | - | - | |||
| カモネギ | Lv1 | Lv1 | Lv1 | × | × | × | |||
| ドードー | Lv1 | Lv1 | Lv1 | × | × | × | |||
| ドードリオ | Lv1 | Lv1 | Lv1 | - | - | - | |||
| トサキント | Lv1 | Lv1 | Lv1 | × | × | × | |||
| アズマオウ | Lv1 | Lv1 | Lv1 | - | - | - | |||
| サンダー | Lv1 | Lv1 | Lv1 | - | - | - | |||
| ホーホー | Lv11 | Lv13 | Lv9 | Lv9 | × | × | × | ||
| ヨルノズク | Lv1 Lv11 |
Lv13 | Lv9 | Lv9 | - | - | - | ||
| トゲピー | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
| トゲチック | × | × | × | 進化による継続 | 進化による継続 | 進化による継続 | |||
| ネイティ | Lv1 | Lv1 | Lv1 | × | × | × | |||
| ネイティオ | Lv1 | Lv1 | Lv1 | - | - | - | |||
| ヤミカラス | Lv1 | Lv1 | Lv1 | × | × | × | |||
| イノムー | × | Lv1 | Lv1 | - | - | - | |||
| エアームド | Lv1 | Lv1 | Lv1 | × | × | × | |||
| アチャモ | Lv16 | Lv16 | Lv16 | × | × | × | |||
| ワカシャモ | Lv17 | Lv17 | Lv17 | - | - | - | |||
| バシャーモ | Lv17 | Lv17 | Lv17 | - | - | - | |||
| スバメ | Lv1 | Lv1 | Lv1 | × | × | × | |||
| オオスバメ | Lv1 | Lv1 | Lv1 | - | - | - | |||
| チルット | Lv1 | Lv1 | Lv1 | × | × | × | |||
| チルタリス | Lv1 | Lv1 | Lv1 | - | - | - | |||
| ポッチャマ | - | Lv15 | Lv15 | - | × | × | |||
| ポッタイシ | - | Lv15 | Lv15 | - | - | - | |||
| エンペルト | - | Lv15 | Lv15 | - | - | - | |||
| ドンカラス | - | 進化による継続 | 進化による継続 | - | - | - | |||
| ペラップ | - | Lv1 | Lv1 | - | × | × | |||
| トゲキッス | - | × | × | - | 進化による継続 | 進化による継続 | |||
| マンムー | - | Lv1 | Lv1 | - | - | - | |||
| マラカッチ | - | - | Lv1 | - | - | × | |||
| カブルモ | - | - | Lv1 | - | - | × | |||
| シュバルゴ | - | - | Lv1 | - | - | - | |||
| ワシボン | - | - | Lv1 | - | - | × | |||
| ウォーグル | - | - | Lv1 | - | - | - | |||
対戦
- 威力が低く使われない。
ポケモンカードゲームにおけるつつく
特殊な効果のないワザとして登場する。
ポケモン不思議のダンジョンにおけるつつく
PPは26。正面の敵にダメージを与える。アチャモやポッチャマの場合、ひっかくとともに覚えていればPP切れの心配はまずなくなる。
備考
- ひこうタイプの物理技のなかで最も威力が低い。
- トリプルバトルでは、自分と隣り合っていないポケモンにも使うことが出来る。
- アニメでは、サトシのピジョット・ヨルノズク・オオスバメが使用する。ハルカのバシャーモ・ヒカリのポッチャマなども使用する。
- ポケットモンスターSPECIALでは、イエローのドードリオ・サファイアのバシャーモ・プラチナのエンペルトなどが使用する。