ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
バトルツリーのトレーナー一覧
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
サン・ムーン・ウルトラサン・ウルトラムーンのバトルツリーで登場する可能性のあるトレーナーのリスト。各トレーナーはシングルバトルでは3匹、ダブルバトルでは4匹、マルチバトルでは2匹のポケモンを使用する。使用ポケモンはトレーナーごとに決められたセットリストからランダムに選択される。使用ポケモンの性別と特性はランダムに決まるが、努力値・個体値・性格はランダムではない。
使用ポケモンの個体値は6か所ともに同じであり、ボストレーナーの場合は31、一般トレーナーの場合はトレーナー番号によって決まる。具体的には下記の通り。
トレーナー番号 | 個体値 |
---|---|
001-050 | 19 |
051-070 | 23 |
071-090 | 27 |
091-190 | 31 |
一般トレーナー
ボストレーナー
- リラの出現率はほかのボストレーナーの約7分の1。それ以外のボストレーナーは等確率で出現する。
- ククイはウルトラサン・ウルトラムーンでのみ登場する。
- カキ、プルメリ、ジーナはサン・ウルトラサンでのみ登場する。
- マオ、グズマ、デクシオはムーン・ウルトラムーンでのみ登場する。
凡例:
ミツル
# | ポケモン | もちもの | わざ | 性格 | 努力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||||||||
334 | チルタリス | チルタリスナイト | りゅうのまい | ドラゴンダイブ | ギガインパクト | じしん | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
475 | エルレイド | エルレイドナイト | サイコカッター | インファイト | いわなだれ | みちづれ | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
462 | ジバコイルSM | ひかりのこな | チャージビーム | ラスターカノン | でんじふゆう | でんじは | ひかえめ | - | - | 252 | 252 | - | - |
462 | ジバコイルUSUM | ひかりのこな | かみなり | ラスターカノン | でんじふゆう | でんじは | おくびょう | - | - | - | 252 | - | 252 |
445 | ガブリアス | こだわりスカーフ | げきりん | じしん | ほのおのキバ | かみくだく | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
334 | チルタリス | こうかくレンズ | コットンガード | うたう | ムーンフォース | ゆめくい | おだやか | 252 | - | - | - | 252 | - |
475 | エルレイド | ピントレンズ | サイコカッター | ストーンエッジ | かげうち | シザークロス | いじっぱり | - | 252 | - | - | - | 252 |
462 | ジバコイルSM | とつげきチョッキ | 10まんボルト | ラスターカノン | トライアタック | ボルトチェンジ | ひかえめ | - | - | - | 252 | 252 | - |
462 | ジバコイルUSUM | とつげきチョッキ | 10まんボルト | ラスターカノン | トライアタック | ボルトチェンジ | ひかえめ | 252 | - | - | 252 | - | - |
445 | ガブリアス | ガブリアスナイト | すなあらし | ストーンエッジ | じしん | ドラゴンクロー | いじっぱり | 252 | 252 | - | - | - | - |
シロナ
# | ポケモン | もちもの | わざ | 性格 | 努力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||||||||
442 | ミカルゲ | たべのこし | おにび | かげうち | いばる | じこあんじ | しんちょう | 252 | - | - | - | 252 | - |
448 | ルカリオ | ルカリオナイト | インファイト | いわなだれ | ブレイズキック | バレットパンチ | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
350 | ミロカロス | こうかくレンズ | ハイドロポンプ | ふぶき | ミラーコート | じこさいせい | おだやか | - | - | - | 252 | 252 | - |
468 | トゲキッス | おうじゃのしるし | くさむすび | でんじは | エアスラッシュ | シャドーボール | おくびょう | - | - | - | 252 | - | 252 |
445 | ガブリアス | ガブリアスナイト | すなあらし | ストーンエッジ | じしん | ドラゴンクロー | いじっぱり | 252 | 252 | - | - | - | - |
442 | ミカルゲ | イバンのみ | おにび | ふいうち | みがわり | いたみわけ | しんちょう | 252 | - | - | - | 252 | - |
448 | ルカリオ | じゃくてんほけん | はどうだん | りゅうのはどう | ストーンエッジ | しんそく | まじめ | - | 170 | - | 170 | - | 170 |
350 | ミロカロス | たべのこし | れいとうビーム | ねむる | ねごと | なみのり | わんぱく | 252 | - | - | - | 252 | - |
468 | トゲキッス | たつじんのおび | はどうだん | エアスラッシュ | くさむすび | マジカルシャイン | ひかえめ | - | - | - | 252 | - | 252 |
445 | ガブリアス | こだわりスカーフ | げきりん | じしん | ほのおのキバ | かみくだく | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
ギーマ
# | ポケモン | もちもの | わざ | 性格 | 努力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||||||||
359 | アブソル | きあいのタスキ | つじぎり | しねんのずつき | ふいうち | じゃれつく | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
319 | サメハダー | サメハダナイト | かみくだく | こおりのキバ | アクアジェット | どくづき | いじっぱり | - | 252 | - | - | - | 252 |
560 | ズルズキン | カクトウZ | みがわり | しっぺがえし | とびひざげり | きあいパンチ | いじっぱり | 252 | 252 | - | - | - | - |
625 | キリキザン | ヨプのみ | アイアンヘッド | つじぎり | ローキック | ふいうち | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
229 | ヘルガー | ふうせん | かえんほうしゃ | シャドーボール | ヘドロばくだん | おにび | おくびょう | - | - | - | 252 | - | 252 |
452 | ドラピオン | ピントレンズ | クロスポイズン | つじぎり | ほのおのキバ | じしん | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
430 | ドンカラス | アクZ | サイコキネシス | あくのはどう | いばる | シャドーボール | ひかえめ | 252 | - | - | 252 | - | - |
510 | レパルダス | レッドカード | イカサマ | ふいうち | すなかけ | でんじは | ずぶとい | 252 | - | 252 | - | - | - |
248 | バンギラス | ヨプのみ | いわなだれ | かみくだく | じしん | りゅうのまい | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
359 | アブソル | アブソルナイト | ふいうち | メガホーン | じゃれつく | ストーンエッジ | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
319 | サメハダー | きあいのタスキ | れいとうビーム | ハイドロポンプ | あくのはどう | まもる | ひかえめ | - | - | - | 252 | - | 252 |
560 | ズルズキン | たべのこし | ビルドアップ | しっぺがえし | まもる | ドレインパンチ | しんちょう | 252 | - | - | - | 252 | - |
625 | キリキザン | きあいのタスキ | ちょうはつ | ふいうち | メタルバースト | アイアンヘッド | いじっぱり | 252 | 252 | - | - | - | - |
229 | ヘルガー | ヘルガナイト | だいもんじ | あくのはどう | ソーラービーム | にほんばれ | おくびょう | - | - | - | 252 | - | 252 |
452 | ドラピオン | するどいツメ | クロスポイズン | つじぎり | じしん | つるぎのまい | しんちょう | 252 | 252 | - | - | - | - |
510 | レパルダス | きあいのタスキ | あくのはどう | シャドーボール | くさむすび | わるだくみ | おくびょう | - | - | - | 252 | - | 252 |
248 | バンギラス | バンギラスナイト | ストーンエッジ | じしん | こおりのキバ | しっぺがえし | ゆうかん | 252 | 252 | - | - | - | - |
アクロマ
リラ
ククイ
カキ
# | ポケモン | もちもの | わざ | 性格 | 努力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||||||||
663 | ファイアロー | きあいのタスキ | つるぎのまい | でんこうせっか | じたばた | アクロバット | ようき | - | - | 252 | - | - | 252 |
663 | ファイアロー | オボンのみ | ブレイブバード | フレアドライブ | でんこうせっか | つるぎのまい | いじっぱり | - | 252 | - | - | - | 252 |
105 | ガラガラ | ふといホネ | じしん | ストーンエッジ | かわらわり | ぶんまわす | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
115 | ガルーラ | ガルーラナイト | ねこだまし | からげんき | いわなだれ | ふいうち | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
758 | エンニュート | きあいのタスキ | だいもんじ | ヘドロばくだん | わるだくみ | ねこだまし | おくびょう | - | - | - | 252 | - | 252 |
059 | ウインディ | しろいハーブ | オーバーヒート | にほんばれ | ソーラービーム | しんそく | おくびょう | - | - | - | 252 | - | 252 |
105 | ガラガラA | ふといホネ | シャドーボーン | フレアドライブ | みきり | じだんだ | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
115 | ガルーラ | ガルーラナイト | ねこだまし | すてみタックル | じしん | ふいうち | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
758 | エンニュート | ホノオZ | オーバーヒート | ヘドロウェーブ | りゅうのはどう | ねこだまし | ひかえめ | - | - | - | 252 | - | 252 |
059 | ウインディ | カクトウZ | インファイト | フレアドライブ | かみくだく | しんそく | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
プルメリ
# | ポケモン | もちもの | わざ | 性格 | 努力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||||||||
748 | ドヒドイデ | レッドカード | トーチカ | ベノムショック | なみのり | れいとうビーム | ひかえめ | 252 | - | - | 252 | - | - |
754 | ラランテス | パワフルハーブ | ソーラーブレード | きゅうけつ | どくづき | しっぺがえし | いじっぱり | 252 | 252 | - | - | - | - |
748 | ドヒドイデ | くろいヘドロ | トーチカ | アクアブレイク | しっぺがえし | たくわえる | しんちょう | 252 | - | - | - | 252 | - |
754 | ラランテス | せんせいのツメ | にほんばれ | ソーラーブレード | シザークロス | かわらわり | いじっぱり | 252 | 252 | - | - | - | - |
758 | エンニュート | きあいのタスキ | だいもんじ | ヘドロばくだん | わるだくみ | ねこだまし | おくびょう | - | - | - | 252 | - | 252 |
094 | ゲンガー | ウタンのみ | シャドーボール | エナジーボール | マジカルシャイン | りんしょう | おくびょう | - | - | - | 252 | - | 252 |
169 | クロバット | こうかくレンズ | さいみんじゅつ | つばめがえし | クロスポイズン | ちょうはつ | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
758 | エンニュート | ホノオZ | オーバーヒート | ヘドロウェーブ | りゅうのはどう | ねこだまし | ひかえめ | - | - | - | 252 | - | 252 |
094 | ゲンガー | ゲンガナイト | ヘドロばくだん | 10まんボルト | シャドーボール | みちづれ | おくびょう | - | - | - | 252 | - | 252 |
169 | クロバット | するどいツメ | クロスポイズン | ブレイブバード | しねんのずつき | シザークロス | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
ジーナ
# | ポケモン | もちもの | わざ | 性格 | 努力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||||||||
780 | ジジーロン | せんせいのツメ | ハイパーボイス | りゅうのはどう | だいもんじ | はねやすめ | ひかえめ | 252 | - | - | 252 | - | - |
780 | ジジーロン | ドラゴンZ | りゅうせいぐん | きあいだま | ぼうふう | へびにらみ | おくびょう | - | - | - | 252 | - | 252 |
549 | ドレディア | たべのこし | ちょうのまい | エナジーボール | やどりぎのタネ | まもる | ずぶとい | 252 | - | 252 | - | - | - |
460 | ユキノオー | きあいのタスキ | ふぶき | ぜったいれいど | きあいだま | こおりのつぶて | れいせい | 252 | - | - | 252 | - | - |
765 | ヤレユータン | メンタルハーブ | サイコキネシス | シャドーボール | きあいだま | トリックルーム | なまいき | - | - | - | 252 | 252 | - |
630 | バルジーナ | オボンのみ | わるだくみ | あくのはどう | エアスラッシュ | おいかぜ | ひかえめ | 170 | - | 170 | - | 170 | - |
471 | グレイシア | きあいのタスキ | あられ | ふぶき | ミラーコート | はかいこうせん | ひかえめ | - | - | 252 | 252 | - | - |
028 | サンドパン | さらさらいわ | すなあらし | じしん | ストーンエッジ | シザークロス | いじっぱり | 252 | 252 | - | - | - | - |
549 | ドレディア | クサZ | ソーラービーム | フラフラダンス | あまえる | やどりぎのタネ | ずぶとい | 127 | - | 127 | 127 | - | 127 |
460 | ユキノオー | ユキノオナイト | ふぶき | きあいだま | まもる | こおりのつぶて | れいせい | 252 | - | - | 252 | - | - |
765 | ヤレユータン | デンキZ | イカサマ | サイコキネシス | きあいだま | かみなり | ひかえめ | 252 | - | - | 252 | - | - |
630 | バルジーナ | たべのこし | みがわり | いばる | おしおき | はねやすめ | しんちょう | 170 | - | 170 | - | 170 | - |
471 | グレイシア | ひかりのこな | ふぶき | シャドーボール | オーロラベール | みきり | ひかえめ | - | - | 252 | 252 | - | - |
028 | サンドパンA | コオリZ | あられ | つららばり | アイアンヘッド | オーロラベール | いじっぱり | - | 252 | - | - | - | 252 |
マオ
# | ポケモン | もちもの | わざ | 性格 | 努力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||||||||
663 | ファイアロー | きあいのタスキ | つるぎのまい | でんこうせっか | じたばた | アクロバット | ようき | - | - | 252 | - | - | 252 |
709 | オーロット | こだわりハチマキ | ウッドホーン | シャドークロー | じしん | シザークロス | いじっぱり | 252 | 252 | - | - | - | - |
764 | キュワワー | クサZ | マジカルシャイン | はなふぶき | グラスフィールド | フラワーヒール | おくびょう | - | - | - | 252 | - | 252 |
754 | ラランテス | パワフルハーブ | ソーラーブレード | きゅうけつ | どくづき | しっぺがえし | いじっぱり | 252 | 252 | - | - | - | - |
663 | ファイアロー | オボンのみ | ブレイブバード | フレアドライブ | でんこうせっか | つるぎのまい | いじっぱり | - | 252 | - | - | - | 252 |
709 | オーロット | くろいてっきゅう | トリックルーム | きあいだま | エナジーボール | シャドーボール | れいせい | - | - | 252 | 252 | - | - |
764 | キュワワー | おおきなねっこ | ドレインキッス | めいそう | てんしのキッス | やどりぎのタネ | おだやか | 252 | - | - | - | 252 | - |
754 | ラランテス | せんせいのツメ | にほんばれ | ソーラーブレード | シザークロス | かわらわり | いじっぱり | 252 | 252 | - | - | - | - |
254 | ジュカイン | しろいハーブ | リーフストーム | きあいだま | エナジーボール | みきり | おくびょう | - | - | - | 252 | - | 252 |
733 | ドデカバシ | オボンのみ | くちばしキャノン | はねやすめ | ロックブラスト | タネマシンガン | わんぱく | 252 | - | 252 | - | - | - |
763 | アマージョ | とつげきチョッキ | トロピカルキック | しっぺがえし | とびひざげり | じゃれつく | いじっぱり | - | 252 | - | - | 252 | - |
254 | ジュカイン | ジュカインナイト | リーフブレード | ダブルチョップ | じしん | いわなだれ | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
733 | ドデカバシ | ゴツゴツメット | くちばしキャノン | はねやすめ | おいかぜ | オーバーヒート | わんぱく | 252 | - | 252 | - | - | - |
763 | アマージョ | こだわりスカーフ | トロピカルキック | とびひざげり | じゃれつく | とんぼがえり | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
グズマ
# | ポケモン | もちもの | わざ | 性格 | 努力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||||||||
748 | ドヒドイデ | レッドカード | トーチカ | ベノムショック | なみのり | れいとうビーム | ひかえめ | 252 | - | - | 252 | - | - |
768 | グソクムシャ | せんせいのツメ | であいがしら | アクアブレイク | きゅうけつ | かわらわり | いじっぱり | 252 | 252 | - | - | - | - |
748 | ドヒドイデ | くろいヘドロ | トーチカ | アクアブレイク | しっぺがえし | たくわえる | しんちょう | 252 | - | - | - | 252 | - |
768 | グソクムシャ | いのちのたま | であいがしら | アクアジェット | ふいうち | いわなだれ | いじっぱり | 252 | 252 | - | - | - | - |
454 | ドクロッグ | きあいのタスキ | ヘドロばくだん | きあいだま | シャドーボール | あくのはどう | ひかえめ | - | - | - | 252 | - | 252 |
625 | キリキザン | ヨプのみ | アイアンヘッド | つじぎり | ローキック | ふいうち | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
127 | カイロス | カイロスナイト | シザークロス | ばかぢから | ストーンエッジ | あばれる | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
430 | ドンカラス | アクZ | サイコキネシス | あくのはどう | いばる | シャドーボール | ひかえめ | 252 | - | - | 252 | - | - |
510 | レパルダス | レッドカード | イカサマ | ふいうち | すなかけ | でんじは | ずぶとい | 252 | - | 252 | - | - | - |
454 | ドクロッグ | こうかくレンズ | クロスチョップ | ふいうち | どくづき | ちょうはつ | いじっぱり | - | 252 | - | - | - | 252 |
625 | キリキザン | きあいのタスキ | ちょうはつ | ふいうち | メタルバースト | アイアンヘッド | いじっぱり | 252 | 252 | - | - | - | - |
127 | カイロス | こだわりスカーフ | シザークロス | じしん | インファイト | ハサミギロチン | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
430 | ドンカラス | いのちのたま | つじぎり | ドリルくちばし | ふいうち | でんじは | いじっぱり | 252 | 252 | - | - | - | - |
510 | レパルダス | きあいのタスキ | あくのはどう | シャドーボール | くさむすび | わるだくみ | おくびょう | - | - | - | 252 | - | 252 |
デクシオ
# | ポケモン | もちもの | わざ | 性格 | 努力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||||||||
776 | バクガメス | ノーマルZ | もろはのずつき | だいばくはつ | オーバーヒート | ドラゴンクロー | さみしがり | 252 | 252 | - | - | - | - |
776 | バクガメス | オボンのみ | からをやぶる | だいもんじ | りゅうのはどう | ラスターカノン | おくびょう | - | - | - | 252 | - | 252 |
080 | ヤドラン | たべのこし | サイコキネシス | なみのり | なまける | ドわすれ | ずぶとい | 252 | - | 252 | - | - | - |
547 | エルフーン | たべのこし | ムーンフォース | やどりぎのタネ | みがわり | コットンガード | ずぶとい | 252 | - | 252 | - | - | - |
766 | ナゲツケサル | こだわりスカーフ | インファイト | じしん | とんぼがえり | いわなだれ | いじっぱり | - | 252 | - | - | - | 252 |
038 | キュウコン | こうかくレンズ | だいもんじ | あくのはどう | さいみんじゅつ | エナジーボール | おくびょう | - | - | - | 252 | - | 252 |
628 | ウォーグル | こだわりスカーフ | ブレイブバード | おんがえし | とんぼがえり | いわなだれ | いじっぱり | - | 252 | - | - | - | 252 |
196 | エーフィ | ラムのみ | サイコキネシス | シャドーボール | はかいこうせん | くさむすび | ひかえめ | - | - | - | 252 | - | 252 |
080 | ヤドラン | ヤドランナイト | サイコキネシス | なみのり | ふぶき | トリックルーム | れいせい | 252 | - | - | 252 | - | - |
547 | エルフーン | フェアリーZ | ムーンフォース | おいかぜ | いばる | エナジーボール | おだやか | 252 | - | - | - | 252 | - |
766 | ナゲツケサル | かたいいし | インファイト | いわなだれ | フェイント | なげつける | いじっぱり | - | 252 | - | - | - | 252 |
038 | キュウコンA | エスパーZ | フリーズドライ | マジカルシャイン | じんつうりき | こおりのつぶて | おくびょう | 252 | - | - | - | - | 252 |
628 | ウォーグル | ソクノのみ | ブレイブバード | おいかぜ | ばかぢから | ギガインパクト | いじっぱり | - | 252 | - | - | - | 252 |
196 | エーフィ | たつじんのおび | サイコキネシス | シャドーボール | くさむすび | マジカルシャイン | おくびょう | - | - | - | 252 | - | 252 |
引用
バトルツリーのトレーナー一覧/引用/漢字モード、バトルツリーのトレーナー一覧/引用/ひらがなモードを参照。
関連項目
バトルツリーのトレーナー | |
---|---|
OL • PCおねえさん • エーテルざいだん • エリートトレーナー • えんじ • おまわりさん • カラテおう • かんこうきゃく • けんきゅういん • コック • ゴルファー • さぎょういん • ジェントルマン • スポーツしょうじょ • スポーツしょうねん • せいそういん • ダンサー • たんぱんこぞう • バックパッカー • バッドガール • バッドガイ • ビジネスマン • ファイヤーマン • ベテラントレーナー • ベルボーイ • ホープトレーナー • ポケモンコレクター • ポケモンブリーダー • マダム • ミニスカート • やまおとこ |