ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ねっとう
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ねっとう | |
第五世代 | |
---|---|
タイプ | みず |
分類 | 特殊 |
威力 | 80 |
命中率 | 100 |
PP | 15 |
範囲 | 1体選択 |
優先度 | 0 |
直接攻撃 | × |
効果 | |
追加効果として、30%の確率で相手をやけど状態にする。 自分がこおり状態の場合、こおり状態を治してから攻撃する。 相手のこおり状態を治す(第六世代以降)。 | |
判定 | |
Zワザ威力 | 160 |
ダイマックスわざ威力 | 130 |
わざマシン | わざマシン55(第五世代~USUM) わざマシン29(ピカブイ) わざレコード84(SwSh) わざマシン49(BDSP) わざマシン188(SV) |
アピールタイプ | たくましさ |
アピール (ORAS) | ♡♡ |
妨害 (ORAS) | |
アピール効果 (ORAS) | |
自分より後にアピールするポケモン全員を緊張させる。 | |
ショーポイント (BDSP) | 2 |
アピール追加効果 (BDSP) | |
ポケモンのテンションがマイナスの場合、もらえるショーポイントが3増える。 |
ねっとうは、ポケモンの技の一種。
説明文
たたかうわざ
- 第五世代・第六世代・第七世代・第八世代・第九世代
- あつく にえたぎる みずを あいてに はっしゃして こうげきする。 やけど じょうたいに することが ある。
- (漢字) 熱く 煮えたぎる 水を 相手に 発射して 攻撃する。 やけど状態に することが ある。
コンテストわざ
- 第六世代
- このあと アピールする ポケモン みんなを きんちょう させる
- (漢字) このあと アピールする ポケモン みんなを 緊張させる
- 第八世代
- ポケモンの テンションが マイナスの ばあい もらえる ショーポイントが 3ふえる
- (漢字) ポケモンの テンションが マイナスの 場合 もらえる ショーポイントが 3増える
使用ポケモン : 覚える方法
レベルアップ
ポケモン名 | ソフト | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
BW/B2W2 | XY/ORAS | SM/USUM | ピカブイ | SwSh/BDSP | SV | |
ヒヤップ | 22 | 22 | 22 | - | - | - |
ヒヤッキー | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
ボルケニオン | - | 32 | 32 | - | 48 | 48 |
わざマシン・わざレコード
ポケモン名 | 覚える方法・世代 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざレコード わざマシン |
わざマシン | ||||
5 | 6 | 7 | ピカブイ | 8 | 9 | |
ゼニガメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
カメール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
カメックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
コダック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ゴルダック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ニョロモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ニョロゾ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ニョロボン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
メノクラゲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ドククラゲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ヤドン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ヤドン (ガラルのすがた) |
- | - | - | - | ○ | × |
ヤドラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヤドラン (ガラルのすがた) |
- | - | - | - | ○ | × |
クラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
キングラー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
タッツー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
シードラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
トサキント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
アズマオウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ヒトデマン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
スターミー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ギャラドス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シャワーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オムナイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
オムスター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
カブト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
カブトプス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ミュウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ワニノコ | ○ | ○ | ○ | - | ○BDSP | × |
アリゲイツ | ○ | ○ | ○ | - | ○BDSP | × |
オーダイル | ○ | ○ | ○ | - | ○BDSP | × |
チョンチー | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
ランターン | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
マリル | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
マリルリ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
ニョロトノ | ○ | ○ | ○ | 移8 | ○ | × |
ウパー | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
ヌオー | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
ヤドキング | ○ | ○ | ○ | 移8- | ○ | ○ |
ヤドキング (ガラルのすがた) |
- | - | - | - | ○ | × |
ハリーセン | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
サニーゴ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
サニーゴ (ガラルのすがた) |
- | - | - | - | ○ | - |
テッポウオ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
オクタン | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
マンタイン | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
キングドラ | ○ | ○ | ○ | 移8 | ○ | ○ |
ライコウ | × | × | × | - | ○ | ○ |
スイクン | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
ミズゴロウ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
ヌマクロー | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
ラグラージ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
ハスボー | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
ハスブレロ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
ルンパッパ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
キャモメ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
ペリッパー | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
アメタマ | ○ | ○ | ○ | - | ○BDSP | × |
アメモース | ○ | ○ | ○ | - | ○BDSP | × |
ルリリ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
キバニア | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
サメハダー | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
ホエルコ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
ホエルオー | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
ドジョッチ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
ナマズン | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
ヘイガニ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
シザリガー | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
ヒンバス | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
ミロカロス | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
ポワルン | ○ | ○ | ○ | - | ○BDSP | - |
パールル | ○ | ○ | ○ | - | ○BDSP | - |
ハンテール | ○ | ○ | ○ | - | ○BDSP | - |
サクラビス | ○ | ○ | ○ | - | ○BDSP | - |
ジーランス | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
ラブカス | ○ | ○ | ○ | - | ○BDSP | × |
カイオーガ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
ポッチャマ | ○ | ○ | ○ | - | ○BDSP | × |
ポッタイシ | ○ | ○ | ○ | - | ○BDSP | × |
エンペルト | ○ | ○ | ○ | - | ○BDSP | × |
ビーダル | ○ | ○ | ○ | - | ○BDSP | - |
ブイゼル | ○ | ○ | ○ | - | ○BDSP | × |
フローゼル | ○ | ○ | ○ | - | ○BDSP | × |
カラナクシ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
トリトドン | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
ケイコウオ | ○ | ○ | ○ | - | ○BDSP | × |
ネオラント | ○ | ○ | ○ | - | ○BDSP | × |
タマンタ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
フィオネ | ○ | ○ | ○ | - | ○BDSP | ○ |
マナフィ | ○ | ○ | ○ | - | ○BDSP | ○ |
エンブオー | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
ミジュマル | ○ | ○ | ○ | - | - | × |
フタチマル | ○ | ○ | ○ | - | - | × |
ダイケンキ | ○ | ○ | ○ | - | - | × |
ヒヤップ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
ヒヤッキー | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
オタマロ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
ガマガル | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
ガマゲロゲ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
バスラオ (あかすじのすがた) (あおすじのすがた) |
○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
プロトーガ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
アバゴーラ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
コアルヒー | ○ | ○ | ○ | - | - | × |
スワンナ | ○ | ○ | ○ | - | - | × |
プルリル | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
ブルンゲル | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
ママンボウ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
マッギョ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
マッギョ (ガラルのすがた) |
- | - | - | - | ○ | - |
ケルディオ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
ケロマツ | - | ○ | ○ | - | - | × |
ゲコガシラ | - | ○ | ○ | - | - | × |
ゲッコウガ | - | ○ | ○ | - | - | × |
カメテテ | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
ガメノデス | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
クズモー | - | ○ | ○ | - | ○ | × |
ドラミドロ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
ウデッポウ | - | ○ | ○ | - | ○ | × |
ブロスター | - | ○ | ○ | - | ○ | × |
ヌメルゴン | - | × | × | - | × | ○ |
ボルケニオン | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
アシマリ | - | - | ○ | - | ○ | × |
オシャマリ | - | - | ○ | - | ○ | × |
アシレーヌ | - | - | ○ | - | ○ | × |
マケンカニ | - | - | ○ | - | - | × |
ケケンカニ | - | - | ○ | - | - | × |
ヨワシ | - | - | ○ | - | ○ | - |
ヒドイデ | - | - | ○ | - | ○ | × |
ドヒドイデ | - | - | ○ | - | ○ | × |
シズクモ | - | - | ○ | - | ○ | × |
オニシズクモ | - | - | ○ | - | ○ | × |
コソクムシ | - | - | ○ | - | ○ | - |
グソクムシャ | - | - | ○ | - | ○ | - |
ハギギシリ | - | - | ○ | - | - | × |
カプ・レヒレ | - | - | ○ | - | ○ | - |
インテレオン | - | - | - | - | ○ | ○ |
カジリガメ | - | - | - | - | ○ | × |
トロッゴン | - | - | - | - | ○ | ○ |
セキタンザン | - | - | - | - | ○ | ○ |
ウッウ | - | - | - | - | ○ | × |
サシカマス | - | - | - | - | ○ | × |
カマスジョー | - | - | - | - | ○ | × |
ヤクデ | - | - | - | - | ○ | - |
マルヤクデ | - | - | - | - | ○ | - |
サニゴーン | - | - | - | - | ○ | - |
バチンウニ | - | - | - | - | ○ | ○ |
ウオノラゴン | - | - | - | - | ○ | - |
ドロンチ | - | - | - | - | ○ | × |
ドラパルト | - | - | - | - | ○ | × |
ウーラオス (れんげきのかた) |
- | - | - | - | ○ | × |
ウネルミナモ | - | - | - | - | - | ○ |
チャデス | - | - | - | - | - | ○ |
ヤバソチャ | - | - | - | - | - | ○ |
- 凡例
- 移:進化前のポケモンに技を覚えさせた後、該当世代に移送してから進化させることで覚える。
こんなときに使おう
威力面ではなみのりに劣るが追加効果の発動率は高めで、耐久力があるポケモンならやけどにする試行回数を稼ぎやすい。変化技でないのでちょうはつ状態でも使用できる。他の状態異常にするどくどくなどの技との組み合わせは相性がよくないが、どちらかの状態に耐性があるポケモンへの対策にはなる。
ダブルバトルやマックスレイドバトルでは味方を巻き込まず、だくりゅう・ハイドロポンプより命中安定、しおふきより威力安定な技として使える。
スカーレット・バイオレットでは習得できなくなったポケモンも多い。物理型のポケモンへの対策になる点で共通しているひやみずを代用として使われることがある。
ポケモン不思議のダンジョンにおけるねっとう
ポケモンスクランブルSPにおけるねっとう
ねっとう | |
---|---|
★★★★ | |
タイプ | みず |
威力 | 12.47661 |
タメ時間 | 0.54秒 |
範囲 | 弾(広) |
ヒット数 | 3 |
弾数 | 1 |
急所 | 1.5% |
効果 | 相手をやけど状態にすることがある |
Pokémon GOにおけるねっとう
Pokémon GOではスペシャルアタックとして登場する。サービス開始時から実装されている。
ねっとう | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャルアタック | ||||||||||||||||
タイプ:みず | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
使用ポケモン | ||||||||||||||||
|
以下のアップデートがあった。
- ジムバトル・レイドバトル
- 2016/7/30
- 威力:35→55
- 2017/2/16 (ジョウト地方のポケモン登場)
- 威力:55→80
- エネルギー消費:33→50
- 秒数:4→3.7
- ダメージ発生時間:1.8~3.9→1.3~3.4
- 2016/7/30
- トレーナーバトル
- 2021/8/30 (GOバトルリーグ シーズン9)
- エネルギー消費:60→50
- 追加効果:なし→相手の攻撃を1段階さげる
- 2023/12/1 (GOバトルリーグ シーズン17)
- 威力:80→85
- 追加効果確率:30%→50%
- 2024/6/3 (GOバトルリーグ シーズン19)
- 追加効果確率:50%→30%
- 2021/8/30 (GOバトルリーグ シーズン9)
ポケモンマスターズにおけるねっとう
わざ名 | タイプ | 分類 | わざゲージ | 基本威力 | 最大威力 | 命中率 | 範囲 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねっとう | みず | 特殊 | 3 | 87 | 104 | 100% | 相手1体 |
|
以下のバディーズが使用可能。
Pokémon UNITEにおけるねっとう
Pokémon UNITEでは、ヤドランのわざとして登場する。
ポケモンカードゲームにおけるねっとう
本編同様、このわざを使うと相手をやけど状態にできる。
アニメにおけるねっとう
ポケモン | エフェクト | |
---|---|---|
使用者 | 初出話 | 備考 |
コアルヒー | 口から相手に向かって、湯気を纏った熱湯を放つ。 | |
野生 | BW編第20話 | わざの初出 |
泥棒 | BW編第57話 | |
マッギョ | 尾びれで立ち、口から相手に向かって、湯気を纏った熱湯を放つ。 | |
デント | BW編第41話 | |
ハスボー | 口から相手に向かって、湯気を纏った熱湯を放つ。 | |
野生 | XY編第69話 |
マンガにおけるねっとう
ポケットモンスターSPECIAL
ポケモン | エフェクト | |
---|---|---|
使用者 | 初出話 | 備考 |
プロトーガ | 口から相手に向かって、熱湯を放つ。 | |
ブラック | 第504話 | わざの初出 |
ブルンゲル | かさの下から相手に向かって、熱湯を放つ。当たった相手はやけど状態になることがある。 | |
シズイ | 第514話 |
技の仕様
- 自分がこおり状態のときにも使用でき、こおり状態を回復できる。
- ねっとうがまもる状態などで防がれたときや、命中しなかったとき、対象が不在だったとき、無効化されたとき、おおひでりで技をかき消されたときでもこおり状態は治る。
- このとき同時に自身がこんらんなどの状態変化にかかっている場合、状態変化を乗り越えて技を出せるか判定された後にこおりが治る。例えばこんらんで技を出せない判定がされた場合、こんらんの自傷ダメージを受けてこおり状態は治らない。
- このとき同時になまけのとくせいを持っていた場合、なまけで動けなくてもなまけターンを消費し、次のターンに再度こおり状態を溶かす技を使用することでこおりを溶かすことができる (通常、こおり状態で普通のわざを使おうとしてもなまけのターンは消費されない)。
- 第六世代以降では、ダメージを与えた相手のこおり状態も治す。
備考
- みずタイプのわざであるが、珍しくやけどの追加効果を持つ。他にやけどの追加効果を持つみず技はスチームバーストのみ。
- 第八世代以前では、わざマシン・わざレコードによりほとんどのみずタイプのポケモンが覚える。ただし、みずタイプでも最終進化形がこおりタイプ複合になるポケモンは覚えない。
- スカーレット・バイオレットでは、Ver.1.3.2まではわざマシンに収録されていなかったためボルケニオンの専用技だった。Ver.2.0.1でわざマシンに復活したが、限られたポケモンしか使えない技になった。
- わざマシン・わざレコードで覚えるポケモンこそ多いが、レベルアップで習得できるポケモンはヒヤップ系統とボルケニオンしかいない。
各言語版での名称
|
関連項目
ねっとうと同じ効果のわざ 相手をやけど状態にする攻撃わざ | |
---|---|
発生率: | |
6.67%: | トライアタック |
10%: | ほのおのパンチ - ひのこ - かえんほうしゃ - だいもんじ - かえんぐるま - ねっぷう - かえんボール ほのおのキバ - フレアドライブ - ブレイズキック - ダークファイア |
20%: | あおいほのお - ねっさのあらし - シャカシャカほう |
30%: | ふんえん - かえんだん - ねっとう - スチームバースト - コールドフレア - ねっさのだいち - ひゃっきやこう - バーンアクセル |
50%: | せいなるほのお |
100%: | しっとのほのお - れんごく - めらめらバーン |