ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
プルリル
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
プルリル | |
公式ローマ字表記 | Pururill |
---|---|
英語名 | Frillish |
全国図鑑 | #0592 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #098 |
新イッシュ図鑑 | #180 |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #318 |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #139 |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #305 |
ヨロイ島図鑑 | #192 |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #- |
キタカミ図鑑 | #- |
ブルーベリー図鑑 | #- |
分類 | ふゆうポケモン |
タイプ | みず ゴースト |
たかさ | 1.2m |
おもさ | 33.0kg |
とくせい | ちょすい のろわれボディ |
隠れ特性 | しめりけ |
図鑑の色 | 白 |
タマゴグループ | ふていけい |
タマゴの歩数 | 20サイクル
|
獲得努力値 | 特防+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1000000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 190 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
初期なかよし度 VIII~IX |
50 |
外部サイトの図鑑 |
プルリルとは、ぜんこくずかんNo.0592のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター ブラック・ホワイト。
概要
クラゲのようなポケモン。♂と♀で色が全く異なる(♂は水色、♀はピンク)。頭には王冠のように分かれた房がある。触手(手足)は5本生えており、2本を腕のように扱い、3本は身体の下に垂れている。首の周りは襟のようになっている。♂は瞳が赤色で周りが紺色、口はへの字、触手は平坦で丸みを帯びている。♀は瞳が紺色で周りが赤、口は笑みを浮かべており、触手は波打ったような形となっている。
8000メートルという深海に棲むポケモンで、獲物を手足を巻きつけて毒針を刺して痺れさせ、そのまま深海へと引きずり込む食性を持つ。
進化
ポケモンずかんの説明文
- ブラック
- うすい ベールのような うでで あいての からだを しばりつけたまま うみの そこへ しずんでいくのだ。
- (漢字) 薄い ベールのような 腕で 相手の 体を 縛りつけたまま 海の 底へ 沈んでいくのだ。
- ホワイト、X、オメガルビー
- えものを どくで しびれさせて 8000メートルの しんかいに あるという すみかに つれていく。
- (漢字) 獲物を 毒で しびれさせて 8000メートルの 深海に あるという 住処に 連れていく。
- ブラック2・ホワイト2、Y、アルファサファイア
- ベールの ような てあしを まきつけ しびれさせると 8000メートルの しんかいに つれこんで ころすのだ。
- (漢字) ベールの ような 手足を 巻きつけ しびれさせると 8000メートルの 深海に 連れこんで 殺すのだ。
- ウルトラサン
- ベールのような てあしを まきつけ およいでいる えものを しんかいに ひきずりこんでしまう。
- (漢字) ベールのような 手足を 巻きつけ 泳いでいる 獲物を 深海に 引きずりこんでしまう。
- ウルトラムーン
- てきを しびれさせ おぼれさせるため ベールの ような てあしには めには みえない どくばりが たくさん。
- (漢字) 敵を 痺れさせ 溺れさせるため ベールの ような 手足には 目には 見えない 毒針が たくさん。
- ソード
- ベールの ような てあしで エモノを だきかかえ 8000メートルの しんかいへと ひきずりこむ。
- (漢字) ベールの ような 手足で 獲物を 抱きかかえ 8000メートルの 深海へと 引きずり込む。
- シールド
- かいていに しずんだ こだいとしの じゅうみんが ポケモンに なったと いう いいつたえが のこされている。
- (漢字) 海底に 沈んだ 古代都市の 住民が ポケモンに なったと いう 言い伝えが 残されている。
- New ポケモンスナップ
- ゆったり ブルーホールをただよいながら たべものを さがしているよ。 ほかのポケモンを しんかいへつれていくとき オスとメスが きょうりょくすることもあるんだ。
- (漢字) ゆったり ブルーホールを漂いながら 食べ物を 探しているよ。 ほかのポケモンを 深海へ連れていくとき オスとメスが 協力することもあるんだ。
種族値
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 55 | 115 - 162 | 220 - 314 | |
こうげき | 40 | 40 - 101 | 76 - 196 | |
ぼうぎょ | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
とくこう | 65 | 63 - 128 | 121 - 251 | |
とくぼう | 85 | 81 - 150 | 157 - 295 | |
すばやさ | 40 | 40 - 101 | 76 - 196 | |
合計 | 335 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 0% | |
---|---|---|
かくとう: | 0% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 50% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 200% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 200% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいのちょすいでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 0% | |
---|---|---|
かくとう: | 0% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 50% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 200% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 0% | |
くさ: | 200% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
ノーマル: | 200% | |
---|---|---|
かくとう: | 200% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 50% | |
はがね: | 200% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 200% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 50% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいちょすいでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 200% | |
---|---|---|
かくとう: | 200% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 50% | |
はがね: | 200% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 0% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 50% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
プルリル/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
4 | どくばり | どく | 物理 | 15 | 100% | 35 |
8 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
12 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
16 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
20 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
24 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
28 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
32 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
36 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
41 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
44 | みちづれ | ゴースト | 変化 | — | —% | 5 |
48 | しおふき | みず | 特殊 | 150 | 100% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
タマゴわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[092][093][094][355][356][442] [477][607][608][609][708][709] [710][711] |
あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
[577][578][579][607][608][609] [710][711][778] |
いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
[131][194][195][270][271][272] [278][279][875] ↓ [422] |
しろいきり* | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
[426] | ちからをすいとる | くさ | 変化 | — | 100% | 10 |
[593] | とける | どく | 変化 | — | —% | 20 |
[871] | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
ポルターガイスト | ゴースト | 物理 | 110 | 90% | 5 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
B・W | Lv.5-15(水上) | 4ばんどうろ | - | - |
17ばんすいどう | ||||
18ばんどうろ | ||||
P2ラボ | ||||
Lv.10-25(水上) | ホドモエシティ | |||
B2・W2 | Lv.5-15(水上) | 4ばんどうろ | ||
タチワキシティ | ||||
タチワキコンビナート | ||||
Lv.25-40(水上) | 13ばんどうろ | |||
サザナミタウン | ||||
サザナミわん | ||||
うみべのどうけつ | ||||
Lv.30-45(水上) | 21ばんすいどう | |||
セイガイハシティ | ||||
Lv.45-60(水上) | 17ばんすいどう | |||
18ばんどうろ | ||||
P2ラボ | ||||
X・Y | × | 出現しない | - | - |
OR・AS | Lv.25(水上) | 105ばんすいどう 106ばんすいどう 107ばんすいどう 108ばんすいどう 109ばんすいどう 122ばんすいどう (ふれあい) |
- | - |
Lv.30(水上) | 124ばんすいどう 125ばんすいどう 126ばんすいどう 127ばんすいどう 128ばんすいどう 129ばんすいどう 130ばんすいどう 131ばんすいどう 132ばんすいどう 133ばんすいどう 134ばんすいどう (ふれあい) | |||
S・M | × | 出現しない | - | - |
US・UM | Lv.30-33(水上) | 14ばんどうろ | Lv.34 | 14ばんどうろ(イベント) |
LP・LE | × | 出現しない | - | - |
Sw・Sh | Lv.38-40 (60) | キバこ・にし (シンボル、水上、晴曇雨照雪吹砂霧) | - | - |
Lv.40-43 (60) | キバこ・ひがし (シンボル、水上、晴曇雨照雪砂霧) | |||
Lv.42-45 (60) | ミロカロこ・きた (シンボル、水上、全天候) | |||
Lv.27-29 (60) | ハシノマはらっぱ (シンボル、草むら、雷) | |||
Lv.41-45 (60) | さじんのくぼち (シンボル、水上、晴曇雨雷照砂霧) | |||
Lv.41-42 (60) | さじんのくぼち (シンボル、水上、吹) | |||
Lv.41-45 (60) | きょじんのかがみいけ (シンボル、水上、晴曇雨雷照砂霧) | |||
Lv.41-42 (60) | きょじんのかがみいけ (シンボル、水上、吹) | |||
Lv.XX | ワイルドエリア (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
Sw・Sh (EP) | Lv.40-45 (60) | ならぶじまのうみ (シンボル、水上、全天候) | - | - |
Lv.XX | ヨロイじま (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
BD・SP | × | 出現しない | - | - |
LA | × | 出現しない | - | - |
S・V | × | 出現しない | - | - |
隠れ特性の入手方法
- BW
- なし
- B2W2
- サザナミわん(固定シンボル): ブルンゲルW2のみ♀
- XY
- なし
- ORAS
- 各地ずかんナビ: プルリル
- SM
- なし
- USUM
- 14ばんどうろ: プルリル
- SwSh
- マックスレイドバトル(一覧参照): プルリル/ブルンゲル
備考
- 分類はふゆうポケモンであるが、ふゆうの特性を持つものは存在しないためじめんわざは普通に当たる。
- みずタイプであるが、すいちゅう関連のタマゴグループではない。
- 進化後のブルンゲルと共にみずとゴーストのタイプを併せ持つ初めてにして第七世代まででは唯一の系統。第八世代でイダイトウが登場したことで、唯一ではなくなった。
アニメにおけるプルリル
- BW編第10話ではシューティーのポケモンとして登場。性別は♂。シューティーのプルリルを参照。
- BW編第37話では♀の野生の個体が登場。声優は西村ちなみ。
- BW編第99話では♂と♀の両方の野生の個体が登場。ソランとリークが釣り上げて捕まえようとしたが、逃げられた。声優は渡辺明乃、福圓美里。
- BW編第109話ではムサシの新たなポケモンとして登場。→ムサシのプルリルを参照。
マンガにおけるプルリル
ポケットモンスターSPECIALにおけるプルリル
登場箇所 | ||||
---|---|---|---|---|
収録巻 | 話数 | 性別 | 所属/トレーナー | 備考 |
第46巻 | 第487話 | |||
第488話 |
ポケモンカードにおけるプルリル
プルリル (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるプルリル
Pokémon GOにおけるプルリル
プルリル (GO)を参照。
New ポケモンスナップにおけるプルリル
各言語版での名称と由来
|
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。