ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ボルケニオン
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動ボルケニオン | |
公式ローマ字表記 | Volcanion |
---|---|
英語名 | Volcanion |
全国図鑑 | #721 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #153 |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #- |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #- |
分類 | スチームポケモン |
タイプ | ほのお みず |
たかさ | 1.7m |
おもさ | 195.0kg |
とくせい | ちょすい |
図鑑の色 | 茶 |
タマゴグループ | タマゴみはっけん |
タマゴの歩数 | 120サイクル
|
獲得努力値 | とくこう+3 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1250000 |
性別 | ふめい |
捕捉率 | 3 |
初期なつき度 III~VII |
100 |
初期なかよし度 VIII |
100 |
外部サイトの図鑑 |
ボルケニオンとはぜんこくずかんのNo.721のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター X・Y。
外見・特徴
濃霧の立ち込める山奥に住む幻のポケモン。 大きく背中の突き出た胴体に、普段はリング状に連結されている2本のアームが最大の特徴。 体色は暗い赤色で、アームと4本の足に生えている爪と胸部の菱形の模様、下顎と眉が黄色。
背中のアームから体内で作り出された水蒸気や取り込んだ水を噴射する。その勢いは強烈で、下側に向けて放てば、200kg近い自身の巨体を空高く舞い上げる事もできるほど。 このアームは給水ポンプとしての役割も持っており、大量の水を一気に汲み取る事ができる。 アームの丸い模様と節の境目の模様は水量メーターになっており、体内の水量が十分になると青くなり、逆に不足すると赤くなる。
左右それぞれに3つあるアームの突起は噴霧用の噴射口になっており、ここから水蒸気を噴射する事で濃霧を発生させて姿を隠す。
進化
- ボルケニオン
- このポケモンは進化しない。
ポケモンずかんの説明文
- X、オメガルビー
- すいじょうきを ふきだして じぶんの すがたを のうむで かくす。ひとの たちいらない やまに すむと いう。
- (漢字)水蒸気を 噴き出して 自分の 姿を 濃霧で 隠す。人の 立ち入らない 山に 住むという。
- Y、アルファサファイア
- せなかの アームから たいないの すいじょうきを ふんしゃする。やま ひとつ ふきとばす いりょく。
- (漢字)背中の アームから 体内の 水蒸気を 噴射する。山 ひとつ 吹き飛ばす 威力。
種族値
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 80 | 140 - 187 | 270 - 364 | |
こうげき | 110 | 103 - 178 | 202 - 350 | |
ぼうぎょ | 120 | 112 - 189 | 220 - 372 | |
とくこう | 130 | 121 - 200 | 238 - 394 | |
とくぼう | 90 | 85 - 156 | 166 - 306 | |
すばやさ | 70 | 67 - 134 | 130 - 262 | |
合計 | 600 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 200% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 25% |
ほのお: | 25% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 25% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 50% |
とくせいのちょすいでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 200% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 25% |
ほのお: | 25% | |
---|---|---|
みず: | 0% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 25% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 50% |
さかさバトル
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 50% | |
いわ: | 50% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 400% |
ほのお: | 400% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 400% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 200% |
とくせいちょすいでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 50% | |
いわ: | 50% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 400% |
ほのお: | 400% | |
---|---|---|
みず: | 0% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 400% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 200% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
6 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
12 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
18 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100% | 20 |
24 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
30 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
36 | やきつくす | ほのお | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
42 | ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100% | 20 |
48 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
54 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
60 | しろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
60 | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
66 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
72 | スチームバースト | みず | 特殊 | 110 | 95% | 5 |
78 | フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100% | 15 |
84 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
90 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
第八世代 (その他の世代: 6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン11 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
わざマシン13 | ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
わざマシン20 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100% | 5 |
わざマシン21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
わざマシン24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
わざマシン25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン26 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
わざマシン32 | すなあらし | いわ | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン33 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン38 | おにび | ほのお | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン43 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
わざマシン46 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
わざマシン53 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
わざマシン59 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
わざマシン66 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95% | 15 |
わざマシン76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン81 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン89 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン98 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 |
わざレコード01 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
わざレコード02 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざレコード03 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
わざレコード10 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
わざレコード13 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
わざレコード15 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
わざレコード20 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード22 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード26 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード27 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード36 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90% | 10 |
わざレコード39 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
わざレコード43 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
わざレコード52 | ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100% | 5 |
わざレコード55 | フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100% | 15 |
わざレコード64 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
わざレコード67 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード70 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
わざレコード75 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80% | 5 |
わざレコード78 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
わざレコード79 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | — | 100% | 10 |
わざレコード84 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざレコード88 | ヒートスタンプ | ほのお | 物理 | — | 100% | 10 |
わざレコード98 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100% | 10 |
わざレコード99 | ボディプレス | かくとう | 物理 | 80 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第八世代 (その他の世代: 6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
このポケモンにタマゴわざはありません。 | ||||||
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
このポケモンはおしえわざを覚えません。 | |||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現場所 | レベル | 入手方法 | |
X・Y | × | 出現しない | - | - |
OR・AS | ||||
S・M | × | 出現しない | - | - |
US・UM | ||||
LP・LE | × | 出現しない | - | - |
Sw・Sh | × | 出現しない | - | - |
BD・SP | × | 出現しない | - | - |
LA | × | 出現しない | - | - |
配布ポケモン
おや | 言語/地域 | 配布バージョン |
---|---|---|
ネーベル | 全言語/日本 | XY/ORAS |
ゲッチャレ | 日本 | 剣盾 |
持っているアイテム
- X・Y
- なし
備考
- 色違い:黄色
- 2015年12月11日に海外公式サイトにて公表された。日本では12月15日に月刊コロコロコミック1月号および公式サイトで公表された。
- 存在自体は公式発表よりも早い2013年の時点で、今までの幻のポケモン同様に海外ユーザーのデータ解析により非公式に知られていた。
- このポケモンの専用技にスチームバーストがある。
- ボルケニオン (ネーベル)を手持ちに入れていると、ミアレシティのミアレ出版、キンセツシティのキンセツテレビの2ヶ所で専用イベントが発生する。
アニメにおけるボルケニオン
- 『ポケモン・ザ・ムービー XY&Z ボルケニオンと機巧のマギアナ』に登場。声優は市川染五郎。
ポケモンカードにおけるボルケニオン
ボルケニオン (カードゲーム)を参照。
マンガにおけるボルケニオン
一般的な育成論
ポケモンWikiは対戦情報サイトではありません。ボルケニオンの詳しい対戦考察や育成論は、以下のようなサイトでも取り扱っています。 | |
ポケモン徹底攻略 | |
---|---|
ポケモン対戦考察まとめWiki | |
外部サイトの安全性・正確性・合法性等あらゆる点については、何ら保証しません。 |
ボルケニオン/対戦を参照のこと。
各言語版での名称と由来
言語 | 名前 | 由来 |
---|---|---|
日本語 | ボルケニオン | Volcano(英語:火山)、Explosion(英語:爆発) |
英語 | Volcanion | 日本語に同じ |
ドイツ語 | Volcanion | 日本語に同じ |
フランス語 | Volcanion | 日本語に同じ |
韓国語 | 볼케니온 | |
中国語(普通話・台湾国語) | 波尔凯尼恩 | |
ポーランド語 | Volcanion | 日本語に同じ |
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。