ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
トロッゴン
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動トロッゴン | |
公式ローマ字表記 | Toroggon |
---|---|
英語名 | Carkol |
全国図鑑 | #838 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #162 |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #177 |
ヒスイ図鑑 | #- |
分類 | せきたんポケモン |
タイプ | いわ ほのお |
たかさ | 1.1m |
おもさ | 78.0kg |
とくせい | じょうききかん ほのおのからだ |
隠れ特性 | もらいび |
図鑑の色 | 黒 |
タマゴグループ | こうぶつ |
タマゴの歩数 | 15サイクル
3840歩 |
獲得努力値 | 防御+2 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1059860 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 120 |
初期なかよし度 VIII |
50 |
外部サイトの図鑑 |
トロッゴンとはぜんこくずかんのNo.838のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター ソード・シールド。
概要
進化
ポケモンずかんの説明文
- ソード
- たいないで せきたんを つくりだす。 むかしの ガラルでは おとした せきたんを せいかつに りようした。
- (漢字) 体内で 石炭を つくりだす。 昔の ガラルでは 落とした 石炭を 生活に 利用した。
- シールド
- あしを こうそくで かいてんさせて じそく30キロで はしる。 せっし 1000どの ほのおを ふきだす。
- (漢字) 脚を 高速で 回転させて 時速30キロで 走る。 摂氏 1000度の 炎を 噴き出す。
種族値
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 80 | 140 - 187 | 270 - 364 | |
こうげき | 60 | 58 - 123 | 112 - 240 | |
ぼうぎょ | 90 | 85 - 156 | 166 - 306 | |
とくこう | 60 | 58 - 123 | 112 - 240 | |
とくぼう | 70 | 67 - 134 | 130 - 262 | |
すばやさ | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
合計 | 410 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 50% | |
---|---|---|
かくとう: | 200% | |
ひこう: | 50% | |
どく: | 50% | |
じめん: | 400% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 25% | |
---|---|---|
みず: | 400% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 50% |
とくせいのもらいびでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 50% | |
---|---|---|
かくとう: | 200% | |
ひこう: | 50% | |
どく: | 50% | |
じめん: | 400% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 0% | |
---|---|---|
みず: | 400% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 50% |
さかさバトル
ノーマル: | 200% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 25% | |
いわ: | 50% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 400% | |
---|---|---|
みず: | 25% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 200% |
とくせいもらいびでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 200% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 25% | |
いわ: | 50% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 0% | |
---|---|---|
みず: | 25% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 200% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
第八世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100% | 20 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | えんまく | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
1 | こうそくスピン | ノーマル | 物理 | 50 | 100% | 40 |
1 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100% | 15 |
15 | ロックカット | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
20 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
27 | やきつくす | ほのお | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
35 | ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
41 | ヒートスタンプ | ほのお | 物理 | — | 100% | 10 |
48 | ロックブラスト | いわ | 物理 | 25 | 90% | 10 |
55 | もえつきる | ほのお | 特殊 | 130 | 100% | 5 |
進化 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
タマゴわざ
第八世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[524][525][526][568][569][597] [598] |
だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100% | 5 |
[185][874] | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
[524][525][526] | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
ねっさのだいち | じめん | 特殊 | 70 | 100% | 10 | ○ | |
メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90% | 10 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
Sw・Sh | Lv.18 | ガラルこうざん (固定シンボル、復活あり) | Lv.18 | タンドンをレベルアップさせる。 |
Lv.26-28 (60) | ハシノマはらっぱ (ランダム、照) | |||
Lv.26-28 (60) | ストーンズげんや (ランダム、照) | |||
Lv.28-30 (60) | きょじんのぼうし (シンボル、ほとんどの草むら、照砂) | |||
Lv.XX | ワイルドエリア (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
Sw・Sh (EP) | Lv.60-65 | こはんのどうくつ (シンボル) | Lv.18 | タンドンをレベルアップさせる。 |
Lv.60-65 | ボールレイクのこはん (シンボル、草むら、照) | |||
Lv.65 | ダイマックスアドベンチャー | |||
Lv.XX | カンムリせつげん (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
BD・SP | × | 出現しない | - | - |
LA | × | 出現しない | - | - |
隠れ特性の入手方法
- SwSh
- マックスレイドバトル(一覧参照): セキタンザン
- ダイマックスアドベンチャー: トロッゴン
備考
アニメにおけるトロッゴン
マンガにおけるトロッゴン
ポケモンカードにおけるトロッゴン
トロッゴン (カードゲーム)を参照。
各言語版での名称と由来
言語 | 名前 | 由来 | |
---|---|---|---|
日本語 | トロッゴン | トロッコ、ワゴン | |
ドイツ語 | Wagong | ||
英語・イタリア語・スペイン語 | Carkol | ||
フランス語 | Wagomine | ||
韓国語 | 탄차곤 Tanchagon | ||
中国語 | 簡体字 | 大炭车 Dàtànchē | |
繁体字 | 大炭車 Daaihtaanchē |
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。