ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ブルンゲル
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ブルンゲル | |
公式ローマ字表記 | Burungel |
---|---|
英語名 | Jellicent |
全国図鑑 | #0593 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #099 |
新イッシュ図鑑 | #181 |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #319 |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #140 |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #306 |
ヨロイ島図鑑 | #193 |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #- |
キタカミ図鑑 | #- |
ブルーベリー図鑑 | #- |
分類 | ふゆうポケモン |
タイプ | みず ゴースト |
たかさ | 2.2m |
おもさ | 135.0kg |
とくせい | ちょすい のろわれボディ |
隠れ特性 | しめりけ |
図鑑の色 | 白 |
タマゴグループ | ふていけい |
タマゴの歩数 | 20サイクル
|
獲得努力値 | 特防+2 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1000000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 60 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
初期なかよし度 VIII~IX |
50 |
外部サイトの図鑑 |
ブルンゲルとは、ぜんこくずかんNo.0593のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター ブラック・ホワイト。
概要
進化
ポケモンずかんの説明文
- ブラック、Y、アルファサファイア
- ブルンゲルの すみかに まよいこんだ ふねは しずめられて のりくみいんの いのちは すいとられて しまうのだ。
- (漢字) ブルンゲルの 住処に 迷いこんだ 船は 沈められて 乗組員の 命は 吸い取られて しまうのだ。
- ホワイト
- からだに すいこんだ かいすいを いきおいよく ふきだして すすむ。せいめいエネルギーが だいこうぶつ。
- (漢字) 体に 吸い込んだ 海水を 勢いよく 吹き出して 前進する。生命エネルギーが 大好物。
- ブラック2・ホワイト2、X、オメガルビー
- からだの ほとんどが かいすい。かいていには ブルンゲルが しずめた ふねで できた しろが あるという。
- (漢字) 体の ほとんどが 海水。 海底には ブルンゲルが 沈めた 船で できた 城が あるという。
- ウルトラサン
- ごうかきゃくせんや タンカーの まわりに つきまとい えものを ひきずりこもうと ねらっている。
- (漢字) 豪華客船や タンカーの 周りに つきまとい 獲物を 引きずりこもうと 狙っている。
- ウルトラムーン
- りょうしが おそれる そんざい。 うみに ひきずりこみ いのちを うばうと ウワサ されている。
- (漢字) 漁師が 恐れる 存在。 海に 引きずりこみ 命を 奪うと ウワサ されている。
- ソード
- からだの ほとんどが かいすいと おなじ せいぶんで できている。 ちんぼつせんを ねじろにする。
- (漢字) 体の ほとんどが 海水と 同じ 成分で できている。 沈没船を 根城にする。
- シールド
- まんげつに なると むれを ひきつれ かいめんに すがたを みせる。 えものが くるのを まっているのだ。
- (漢字) 満月に なると 群れを 引き連れ 海面に 姿を 見せる。 獲物が 来るのを 待っているのだ。
種族値
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 100 | 160 - 207 | 310 - 404 | |
こうげき | 60 | 58 - 123 | 112 - 240 | |
ぼうぎょ | 70 | 67 - 134 | 130 - 262 | |
とくこう | 85 | 81 - 150 | 157 - 295 | |
とくぼう | 105 | 99 - 172 | 193 - 339 | |
すばやさ | 60 | 58 - 123 | 112 - 240 | |
合計 | 480 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 0% | |
---|---|---|
かくとう: | 0% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 50% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 200% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 200% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいのちょすいでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 0% | |
---|---|---|
かくとう: | 0% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 50% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 200% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 0% | |
くさ: | 200% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
ノーマル: | 200% | |
---|---|---|
かくとう: | 200% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 50% | |
はがね: | 200% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 200% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 50% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいちょすいでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 200% | |
---|---|---|
かくとう: | 200% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 50% | |
はがね: | 200% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 0% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 50% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | とける | どく | 変化 | — | —% | 20 |
1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
1 | どくばり | どく | 物理 | 15 | 100% | 35 |
1 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
12 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
16 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
20 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
24 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
28 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
32 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
36 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
43 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
48 | みちづれ | ゴースト | 変化 | — | —% | 5 |
54 | しおふき | みず | 特殊 | 150 | 100% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
タマゴわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[092][093][094][355][356][442] [477][607][608][609][708][709] [710][711] |
あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
[577][578][579][607][608][609] [710][711][778] |
いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
[131][194][195][270][271][272] [278][279][875] ↓ [422] |
しろいきり* | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
[426] | ちからをすいとる | くさ | 変化 | — | 100% | 10 |
[593] | とける | どく | 変化 | — | —% | 20 |
[871] | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
ポルターガイスト | ゴースト | 物理 | 110 | 90% | 5 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
B・W | Lv.5-15(なみのり) | 4ばんどうろ | Lv.40 | プルリルをレベルアップさせる。 |
Lv.5-20(なみのり) | 17ばんすいどう 18ばんどうろ P2ラボ | |||
B2・W2 | Lv.5-15(なみのり) | 4ばんどうろ タチワキシティ タチワキコンビナート |
Lv.40 | プルリルをレベルアップさせる。 |
Lv.20-40(春/夏/秋) | サザナミわん | |||
Lv.40(月曜日)B2 Lv.40(木曜日)W2 |
サザナミわん (固定シンボル)[1] | |||
Lv.25-40(なみのり) | 13ばんどうろ サザナミタウン うみべのどうけつ | |||
Lv.30-45(なみのり) | 21ばんすいどう セイガイハシティ | |||
Lv.45-60(なみのり) | 17ばんすいどう 18ばんどうろ P2ラボ | |||
X・Y | × | 出現しない | - | - |
OR・AS | × | 出現しない | Lv.40 | プルリルをレベルアップさせる。 |
S・M | × | 出現しない | - | - |
US・UM | × | 出現しない | Lv.40 | プルリルをレベルアップさせる。 |
LP・LE | × | 出現しない | - | - |
Sw・Sh | Lv.41-44 | 9ばんどうろ (シンボル、入口側) | Lv.40 | プルリルをレベルアップさせる。 |
Lv.40-44 | 9ばんどうろ (シンボル、草むら、スパイクタウンはずれ) | |||
Lv.39-43 | 9ばんどうろ (シンボル、水上、入口側) | |||
Lv.46 (60) | キバこ・にし (固定シンボル、復活あり、曇雨霧) | |||
Lv.46 (60) | キバこ・ひがし (固定シンボル、復活あり、晴曇雨雷霧) | |||
Lv.46 (60) | ミロカロこ・みなみ (固定シンボル、復活あり、雨霧) | |||
Lv.46 (60) | ミロカロこ・きた (シンボル、水上、晴曇雨雷霧) | |||
Lv.46 (60) | ハシノマはらっぱ (固定シンボル、復活あり、雨霧) | |||
Lv.50-52 (60) | げきりんのみずうみ (ランダム、雷) | |||
Lv.46 (60) | げきりんのみずうみ (固定シンボル、復活あり、晴曇雨雷霧) | |||
Lv.XX | ワイルドエリア (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
Sw・Sh (EP) | Lv.42 (60) | チャレンジビーチ (固定シンボル、復活あり、曇雨霧) | Lv.40 | プルリルをレベルアップさせる。 |
Lv.42 (60) | えんかんのいりえ (固定シンボル、復活あり、曇霧) | |||
Lv.40-45 (60) | ワークアウトのうみ (シンボル、水上、曇霧) | |||
Lv.40-45 (60) | ならぶじまのうみ (シンボル、水上、曇霧) | |||
Lv.40-45 (60) | はなれじまかいいき (シンボル、水上、曇霧) | |||
Lv.40-45 (60) | ハニカームのうみ (シンボル、水上、曇霧) | |||
Lv.40-45 (60) | ハニカームじま (シンボル、水上、曇霧) | |||
Lv.65 | ダイマックスアドベンチャー | |||
Lv.XX | ヨロイじま (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
BD・SP | × | 出現しない | - | - |
LA | × | 出現しない | - | - |
S・V | × | 出現しない | - | - |
隠れ特性の入手方法
- BW
- なし
- B2W2
- サザナミわん(固定シンボル): ブルンゲル
- XY
- なし
- ORAS
- 各地ずかんナビ: プルリル
- SM
- なし
- USUM
- 14ばんどうろ: プルリル
- SwSh
- マックスレイドバトル(一覧参照): プルリル/ブルンゲル
備考
- ♂と♀で色・体形が異なる(♂が水色、♀がピンク。色違いは♂が緑、♀が紫)。
- 分類はふゆうポケモンであるが、ふゆうの特性を持つものは存在しないためじめんわざは普通に当たる。
- 開発初期ではみずタイプ単体であったが、開発後期になるとイッシュ地方に登場するポケモン全体のバランスからゴーストタイプが付加された。そのため、図鑑説明も恐さが強調され、担当デザイナーはがっかりしたと『Nintendo DREAM』2011年4月号で述べられている。
- ブラック2・ホワイト2では、サザナミわんにシンボルエンカウントで隠れ特性のしめりけを持った個体がLv.40で出現する。なお、ブラック2では月曜日に♂の個体、ホワイト2では木曜日に♀の個体が登場する。
- 進化前のプルリルと共にみずとゴーストのタイプを併せ持つ初めてにして第七世代まででは唯一の系統。第八世代でイダイトウが登場したことで、唯一ではなくなった。
アニメにおけるブルンゲル
- BW編第78話でポケモンハンター・リンゾーのポケモンとして♂と♀の2匹が登場。声優は、♂のブルンゲルは渡辺明乃、♀のブルンゲルは福圓美里。
- BW編第94話ではシズイの手持ちポケモンとして♂の個体が登場。声優は古島清孝。
マンガにおけるブルンゲル
ポケットモンスターSPECIALでは、47巻の490話にメスのブルンゲルが初登場した。シキミのポケモン。
ポケモンカードにおけるブルンゲル
ブルンゲル (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるブルンゲル
Pokémon GOにおけるブルンゲル
ブルンゲル (GO)を参照。
ポケモンマスターズにおけるブルンゲル
オスのすがたがアセロラ(24シーズン)とのバディーズとして登場する。
一般的な育成論
ポケモンWikiは対戦情報サイトではありません。ブルンゲルの詳しい対戦考察や育成論は、以下のようなサイトでも取り扱っています。 | |
ポケモン徹底攻略 | |
---|---|
ポケモン育成考察Wiki | |
外部サイトの安全性・正確性・合法性等あらゆる点については、何ら保証しません。 |
ブルンゲル/対戦を参照のこと。
各言語版での名称と由来
|
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。