ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ハスブレロ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ハスブレロ | |
公式ローマ字表記 | Hasubrero |
---|---|
英語名 | Lombre |
全国図鑑 | #0271 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #020 |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #056 |
新ホウエン図鑑 | #020 |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #037 |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #- |
キタカミ図鑑 | #105 |
分類 | ようきポケモン |
タイプ | みず くさ |
たかさ | 1.2m |
おもさ | 32.5kg |
とくせい | すいすい あめうけざら |
隠れ特性 | マイペース |
図鑑の色 | 緑 |
タマゴグループ | すいちゅう1 しょくぶつ |
タマゴの歩数 | 15サイクル
|
獲得努力値 | 特防+2 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1059860 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 120 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
初期なかよし度 VIII~IX |
50 |
外部サイトの図鑑 |
ハスブレロとは、ぜんこくずかんNo.0271のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター ルビー・サファイア。
概要
ハスボーの進化系。
手足が伸びて二足歩行するようになり、頭に蓮の葉を乗せた河童の姿に近くなった。手足の親指以外と嘴の先端が赤くなっている。体はヌルヌルした粘膜に覆われている。
日が落ちる頃に活発になり、川の中からひょっこり現れたり、水中から釣竿の糸を引っ張って釣り人を驚かせるなど、イタズラ好き。
進化
ポケモンずかんの説明文
- ルビー、オメガルビー
- ゆうぐれになると かつどうする やこうせい。つりびとを みかけると すいちゅうから いとを ひっぱり ジャマをしては よろこんでいる。
- (漢字) 夕暮れになると 活動する 夜行性。釣り人を 見かけると 水中から 糸を 引っ張り ジャマをしては 喜んでいる。
- サファイア、アルファサファイア
- からだじゅう ヌルヌルした ねんえきで おおわれ その てで さわられると とても きもちわるい。にんげんの こどもと よく まちがえられる。
- (漢字) 体中 ヌルヌルした 粘液で 覆われ その 手で 触られると とても 気持ち悪い。人間の 子どもと よく 間違えられる。
- エメラルド
- ゆうぐれどき かわの なかから ひょっこりと あらわれては ひとを おどろかせて よろこぶ。かわぞこの いしに ついた みずごけを たべる。
- ファイアレッド・リーフグリーン、X、シールド
- ひあたりの よい みずべに すむ。ひるまは みずくさの ベッドで ねむり ひが くれると うごきだす。
- (漢字) 日当たりの 良い 水辺に 住む。昼間は 水草の ベッドで 眠り 日が 暮れると 動き出す。
- ダイヤモンド・パール・プラチナ、ブラック・ホワイト、ブラック2・ホワイト2、Y、ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
- つりびとを みつけると すいちゅうから つりいとを ひっぱり ジャマして よろこぶ いたずらもの。
- (漢字) 釣り人を 見つけると 水中から 釣り糸を 引っ張り ジャマして 喜ぶ いたずらもの。
- ハートゴールド・ソウルシルバー、ソード
- ゆうぐれどきに なると かつどうを はじめる やこうせいの ポケモン。かわぞこの みずごけを たべる。
- (漢字) 夕暮れどきに なると 活動を はじめる 夜行性の ポケモン。川底の 水苔を 食べる。
- スカーレット
- キタカミの 古い 伝承には いたずら好きの 子供が ポケモンに 生まれ変わったと 記されている。
- バイオレット
- エサの 豊富な 水辺を 好む。 鳥ポケモンと エサの 取り合いを しないように 夜行性になった。
種族値
第3世代以降
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 60 | 120 - 167 | 230 - 324 | |
こうげき | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
ぼうぎょ | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
とくこう | 60 | 58 - 123 | 112 - 240 | |
とくぼう | 70 | 67 - 134 | 130 - 262 | |
すばやさ | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
合計 | 340 | |||
パフォーマンス値
パフォーマンス | 基本値/最大値 | |
---|---|---|
スピード | 3/3 | ★★★ |
パワー | 3/4 | ★★★☆ |
テクニック | 4/5 | ★★★★☆ |
スタミナ | 2/4 | ★★☆☆ |
ジャンプ | 2/3 | ★★☆ |
合計 | 14/19 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 50% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 25% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
おぼえるわざ
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フラフラダンス | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
1 | ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 10 |
1 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
1 | じたばた | ノーマル | 物理 | — | 100% | 15 |
1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
9 | しろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
12 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
18 | みだれひっかき | ノーマル | 物理 | 18 | 80% | 15 |
24 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
30 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | — | 90% | 10 |
36 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
50 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
57 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
64 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
019 | チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | —% | 15 |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
022 | ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
033 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | —% | 20 |
034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
035 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
056 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
067 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 |
068 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 |
069 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
073 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 |
077 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100% | 15 |
080 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
117 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
122 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
123 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
137 | グラスフィールド | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
142 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
181 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
191 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
193 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
194 | グラススライダー | くさ | 物理 | 60 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
カウンター | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 | |
はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95% | 25 | |
あまいかおり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 | |
こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 | |
フラフラダンス | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 | |
くすぐる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
R | × | 出現しない | - | - |
S・E | Lv.16,18 | 114ばんどうろ | Lv.14 | ハスボーをレベルアップさせる。 |
FR・LG | × | 出現しない | - | - |
D・P | Lv.20 | 212ばんどうろ(Sダブルスロット) | Lv.14 | ハスボーをレベルアップさせる。 |
229ばんどうろ(Sダブルスロット) | ||||
Pt | Lv.26 | 212ばんどうろ(Sダブルスロット) | ||
Lv.48 | 229ばんどうろ(Sダブルスロット) | |||
HG・SS | Lv.47[1] | サファリゾーン(しつげん) | Lv.14 | ハスボーをレベルアップさせる。 |
B | × | 出現しない | - | - |
W | × | 出現しない | Lv.14 | ハスボーをレベルアップさせる。 |
B2・W2 | Lv.55-60 | 3ばんどうろ(隠し穴) | - | - |
X・Y | Lv.34-36(水上) | 15ばんどうろ 16ばんどうろ |
- | - |
Lv.50-52(水上) | 21ばんどうろ | |||
Lv.44-46(水上) | レンリタウン | |||
Lv.48-50(水上) Lv.25(群れ) |
ポケモンのむら | |||
Lv.57-59(水上) | チャンピオンロード | |||
OR | × | 出現しない | - | - |
AS | Lv.16-19 | 114ばんどうろ | Lv.14 | ハスボーをレベルアップさせる。 |
S・M | × | 出現しない | - | - |
US・UM | Lv.60 | ウルトラスペースゼロ(青) | ||
LP・LE | × | 出現しない | - | - |
Sw | × | 出現しない | - | - |
Sh | Lv.16-18 | 5ばんどうろ (ランダム) | Lv.14 | ハスボーをレベルアップさせる。 |
Lv.13-15 (60) | こもれびばやし (シンボル、全天候) | |||
Lv.14-16 (60) | ミロカロこ・みなみ (シンボル、南の草むら、晴曇) | |||
Lv.30-35 (60) | きょじんのこしかけ (ランダム、雨) | |||
Lv.33-38 (60) | きょじんのこしかけ (シンボル、草むら、晴雨) | |||
Lv.27-29 (60) | きょじんのぼうし (ランダム、晴) | |||
Lv.XX | ワイルドエリア (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
BD | × | 出現しない | - | - |
SP | Lv.58-63 | そうげんのくうどう(全国図鑑入手後) | Lv.14 | ハスボーをレベルアップさせる。 |
Lv.58-63 | ちかすいみゃくのくうどう(全国図鑑入手後) | |||
Lv.58-63 | かわぎしのくうどう(全国図鑑入手後) | |||
Lv.58-63 | ひだまりのだいくうどう(全国図鑑入手後) | |||
Lv.58-63 | みずかがみのだいくうどう(全国図鑑入手後) | |||
LA | × | 出現しない | - | - |
S・V | × | 出現しない | - | - |
- ↑ そうげんブロックを14個設置
隠れ特性の入手方法
- BW
- PDW(ちいさな森): ハスボー
- B2W2
- 3ばんどうろ(隠し穴): ハスブレロ
- XY
- ポケモンのむら(群れバトル): ハスブレロ
- ORAS
- 102ばんどうろ, 114ばんどうろ(ずかんナビ/群れバトル): ハスボーAS
- SM/USUM
- なし
- SwSh
- マックスレイドバトル(一覧参照): ルンパッパSh
- BDSP
- とくせいパッチのみ
持っているアイテム
ゲーム | もちもの | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | メンタルハーブORAS (5%) | |||||
OR | AS | ||||||
S | M | メンタルハーブ (5%) | |||||
US | UM | ||||||
Sw | Sh | メンタルハーブ (5%) | |||||
BD | SP | ||||||
背景色を白く表示しているソフトでは野生で出現しません。 |
備考
アニメにおけるハスブレロ
マンガにおけるハスブレロ
ポケモンカードにおけるハスブレロ
ハスブレロ (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるハスブレロ
ポケモン不思議のダンジョンにおけるハスブレロ
青の救助隊・赤の救助隊では広場の住民の1匹として登場。
普段は陽気だが、キュウコン伝説を巡る騒動の際は泣く泣く率先して主人公を攻撃する決断を下した。
Pokémon GOにおけるハスブレロ
ハスブレロ (GO)を参照。
各言語版での名称と由来
言語 | 名前 | 由来 |
---|---|---|
日本語 | ハスブレロ | 蓮(ハス)、ソンブレロ(スペインの縁ある帽子) |
英語 | Lombre | lotus(蓮) hombre(スペイン語:男) |
ドイツ語 | Lombrero | |
フランス語 | Lombre | 英語に同じ |
韓国語 | 로토스 | lotus(英語:蓮) |
中国語(普通話・台湾国語) | 莲帽小童 | |
ポーランド語 | Lombre | 英語に同じ |
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。