ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
オタマロ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
オタマロ | |
公式ローマ字表記 | Otamaro |
---|---|
英語名 | Tympole |
全国図鑑 | #0535 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #041 |
新イッシュ図鑑 | #228 |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #132 |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #- |
キタカミ図鑑 | #- |
ブルーベリー図鑑 | #- |
分類 | おたまポケモン |
タイプ | みず |
たかさ | 0.5m |
おもさ | 4.5kg |
とくせい | すいすい うるおいボディ |
隠れ特性 | ちょすい |
図鑑の色 | 青 |
タマゴグループ | すいちゅう1 |
タマゴの歩数 | 20サイクル
|
獲得努力値 | すばやさ+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1059860 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 255 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
初期なかよし度 VIII~IX |
50 |
外部サイトの図鑑 |
オタマロとは、ぜんこくずかんNo.0535のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター ブラック・ホワイト。
概要
オタマジャクシをモチーフにしたポケモン。頬の器官を振動させて人には聞こえない音波を発生させ、仲間とコミュニケーションを取ったり、危険を知らせたりする。
肌色の顔に八の字状の麻呂眉、ヘッドフォンのような器官とどこか人面に近い見た目や、時々体を震わせながら跳ねる戦闘モーションが特徴。
進化
ポケモンずかんの説明文
- ブラック
- かんだかい けいかいおんを ほほの しんどうで はっせいさせて なかまに きけんを しらせる。
- (漢字) 甲高い 警戒音を ほほの 振動で 発生させて 仲間に 危険を 知らせる。
- ホワイト、Y、アルファサファイア
- ほほを しんどうさせて ひとには きこえない おんぱを だす。おんぱの リズムで かいわする。
- (漢字) ほほを 振動させて 人には 聞こえない 音波を 出す。音波の リズムで 会話する。
- ブラック2・ホワイト2、X、オメガルビー
- ほほの しんどうまくを ふるわせ ひとには きこえない おんぱを だし なかまたちに きけんを つたえる。
- (漢字) ほほの 振動膜を 震わせ 人には きこえない 音波を だし 仲間たちに 危険を 伝える。
- ソード
- きれいな はもんが ひろがる みずの したでは オタマロが かんだかい こえで ないている。
- (漢字) きれいな 波紋が 広がる 水の 下では オタマロが 甲高い 声で 鳴いている。
- シールド
- おんぱで なかまと れんらくする。 けいかいの なきごえは ひとや ほかの ポケモンには きこえない。
- (漢字) 音波で 仲間と 連絡する。 警戒の 鳴き声は 人や ほかの ポケモンには 聞こえない。
種族値
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 50 | 110 - 157 | 210 - 304 | |
こうげき | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
ぼうぎょ | 40 | 40 - 101 | 76 - 196 | |
とくこう | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
とくぼう | 40 | 40 - 101 | 76 - 196 | |
すばやさ | 64 | 62 - 127 | 119 - 249 | |
合計 | 294 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 200% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいのちょすいでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 0% | |
くさ: | 200% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 200% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 200% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいちょすいでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 200% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 0% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
オタマロ/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
4 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
8 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | — | 55% | 20 |
12 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
16 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
20 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
24 | じたばた | ノーマル | 物理 | — | 100% | 15 |
28 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
32 | アクアリング | みず | 変化 | — | —% | 20 |
36 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
40 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85% | 10 |
44 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
48 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン16 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
わざマシン21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
わざマシン25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン27 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
わざマシン31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン33 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン35 | あられ | こおり | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン46 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
わざマシン52 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85% | 5 |
わざマシン53 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
わざマシン76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざレコード03 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
わざレコード04 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざレコード20 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード22 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード26 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード27 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード35 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード42 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード45 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85% | 10 |
わざレコード67 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード78 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
わざレコード84 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざレコード91 | ベノムトラップ | どく | 変化 | — | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[131][194][195][270][271][272] [278][279][875] |
しろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
[194][195][690][691][747][748] [771] |
どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
[422][423][618][618G] | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
[007][008][009][054][055][079] [079G][080][080G][131][199][199G] [223][224][226][258][259][260] [278][279][350][422][423][690] [691][692][693][816][817][818] |
みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
このポケモンはおしえわざを覚えません。 | |||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
B・W | Lv.13 | ヤグルマのもり(外部) | - | - |
B2・W2 | Lv.13 | ヤグルマのもり(Nのポケモン) | Lv.10 | PDW(ちいさな森) |
Lv.1 | ガマガル・ガマゲロゲからタマゴを孵す。 | |||
X・Y | × | 出現しない | Lv.1 | ガマガル・ガマゲロゲからタマゴを孵す。 |
OR・AS | Lv.3 | 102ばんどうろ(ふれあい) | - | - |
Lv.14 | 117ばんどうろ(ふれあい) | |||
Lv.19 | 114ばんどうろ(ふれあい) | |||
S・M | × | 出現しない | - | - |
US・UM | ||||
LP・LE | × | 出現しない | - | - |
Sw・Sh | Lv.11-15 (60) | こもれびばやし (ランダム、雨) | - | - |
Lv.13-15 (60) | こもれびばやし (シンボル、雨雷) | |||
Lv.7-11 (60) | キバこ・にし (ランダム、雨雷) | |||
Lv.8-14 (60) | キバこ・にし (シンボル、草むら、晴曇雨雷雪吹霧) | |||
Lv.11-14 (60) | みはりとうあとち (ランダム、雨) | |||
Lv.11-13 (60) | ミロカロこ・みなみ (ランダム、晴雨砂) | |||
Lv.14-16 (60) | ミロカロこ・みなみ (シンボル、南の草むら、雨雷) | |||
Lv.14-16 (60) | ミロカロこ・きた (ランダム、雨) | |||
Lv.XX | ワイルドエリア (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
Sw・Sh (EP) | Lv.XX | ヨロイじま (マックスレイドバトル。一覧参照。) | - | - |
BD・SP | × | 出現しない | - | - |
LA | × | 出現しない | - | - |
S・V | × | 出現しない | - | - |
隠れ特性の入手方法
- BW
- なし
- B2W2
- PDW(ちいさな森): オタマロ
- XY
- フレンドサファリ(じめん): ガマガル
- ORAS
- 102/114/117ばんどうろ(ずかんナビ): オタマロ
- SM/USUM
- なし
- SwSh
- マックスレイドバトル(一覧参照): オタマロ/ガマガル/ガマゲロゲ
持っているアイテム
ゲーム | もちもの | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | W | キーのみBW (50%) モモンのみB2W2 (50%) | |||||
B2 | W2 | ||||||
背景色を白く表示しているソフトでは野生で出現しません。 |
備考
アニメにおけるオタマロ
BW編第32話で初登場。
マンガにおけるオタマロ
ポケットモンスターSPECIALにおけるオタマロ
収録巻 | 話数 | 性別 | 所属/トレーナー | 備考 |
---|---|---|---|---|
第44巻 | 第467話 | N | ||
第468話 |
ポケモンカードにおけるオタマロ
オタマロ (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるオタマロ
ポケモンコマスターにおけるオタマロ
オタマロ (コマスター)を参照。
Pokémon GOにおけるオタマロ
オタマロ (GO)を参照。
各言語版での名称と由来
言語 | 名前 | 由来 |
---|---|---|
日本語 | オタマロ | おたまじゃくし、麻呂 |
英語 | Tympole | Timpani(ティンパニ),Tadpole(おたまじゃくし) |
ドイツ語 | Schallquap | |
フランス語 | Tritonde | |
韓国語 | 동챙이 | |
中国語(普通話・台湾国語) | 圆蝌蚪 | |
中国語(広東語) | 圓蝌蚪 | |
ポーランド語 | Tympole | 「英語」に同じ |
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。