ちょうはつ
提供:ポケモンWiki
| ちょうはつ | |
| 第三世代 | |
|---|---|
| タイプ | あく |
| 分類 | 変化 |
| 威力 | - |
| 命中率 | 100 |
| PP | 20 |
| 範囲 | 1体選択 |
| 直接攻撃 | × |
| パレス | ずるい |
| 効果 | |
| 相手を3~5ターン(第三世代では1ターン)の間ちょうはつ状態にし、攻撃技しか出せないようにする。 | |
| 判定 | |
| わざマシン | わざマシン12(第三世代以降) |
| アピールタイプ | かしこさ |
| アピール(RSE) | ♡♡ |
| 妨害(RSE) | |
| ちょうはつ からのコンボ |
カウンター みきり ミラーコート |
| アピール効果(RSE) | |
| 自分より後にアピールするポケモンを緊張させ、アピールさせなくする。 | |
| アピール(DP) | |
| アピール効果(DP) | |
| (4-審査員のボルテージ)の数だけハートが追加される。 | |
ちょうはつは、ポケモンの技の一種。
目次 |
説明文
たたかうわざ
コンテストわざ
使用ポケモン:覚える方法
| ポケモン名 | 覚える方法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベルアップ | わざマシン | ||||||
| RSE | FRLG | DP | Pt | HGSS | 3 | 4 | |
| コラッタ | × | × | ○ | ○ | |||
| ラッタ | × | × | ○ | ○ | |||
| ニドクイン | × | × | ○ | ○ | |||
| ニドキング | × | × | ○ | ○ | |||
| ズバット | × | × | ○ | ○ | |||
| ゴルバット | × | × | ○ | ○ | |||
| ニャース | × | Lv25 | ○ | ○ | |||
| ペルシアン | × | Lv25 | ○ | ○ | |||
| マンキー | × | × | ○ | ○ | |||
| オコリザル | × | × | ○ | ○ | |||
| ケーシィ | × | × | ○ | ○ | |||
| ユンゲラー | × | × | ○ | ○ | |||
| フーディン | × | × | ○ | ○ | |||
| ドードリオ | × | × | ○ | ○ | |||
| ベトベター | × | × | ○ | ○ | |||
| ベトベトン | × | × | ○ | ○ | |||
| ゴース | × | × | ○ | ○ | |||
| ゴースト | × | × | ○ | ○ | |||
| ゲンガー | × | × | ○ | ○ | |||
| イワーク | × | × | ○ | ○ | |||
| スリープ | × | × | ○ | ○ | |||
| スリーパー | × | × | ○ | ○ | |||
| ビリリダマ | × | × | ○ | ○ | |||
| マルマイン | × | × | ○ | ○ | |||
| ドガース | × | × | ○ | ○ | |||
| マタドガス | × | × | ○ | ○ | |||
| バリヤード | × | × | ○ | ○ | |||
| ルージュラ | × | × | ○ | ○ | |||
| ギャラドス | × | × | ○ | ○ | |||
| プテラ | × | × | ○ | ○ | |||
| ミュウツー | × | × | ○ | ○ | |||
| ミュウ | × | × | ○ | ○ | |||
| クロバット | × | × | ○ | ○ | |||
| ウソッキー | × | × | ○ | ○ | |||
| エイパム | × | × | ○ | ○ | |||
| ブラッキー | × | × | ○ | ○ | |||
| ヤミカラス | Lv40 | Lv31 | ○ | ○ | |||
| ムウマ | × | × | ○ | ○ | |||
| グライガー | × | × | × | ○ | |||
| ハガネール | × | × | ○ | ○ | |||
| ブルー | × | × | ○ | ○ | |||
| グランブル | × | × | ○ | ○ | |||
| ハリーセン | × | × | × | ○ | |||
| ニューラ | Lv1 | Lv1 | ○ | ○ | |||
| ヒメグマ | × | × | ○ | ○ | |||
| リングマ | × | × | ○ | ○ | |||
| エアームド | × | × | ○ | ○ | |||
| デルビル | × | × | ○ | ○ | |||
| ヘルガー | × | × | ○ | ○ | |||
| ヨーギラス | × | × | ○ | ○ | |||
| サナギラス | × | × | ○ | ○ | |||
| バンギラス | × | × | ○ | ○ | |||
| ポチエナ | Lv37 | Lv37 | ○ | ○ | |||
| グラエナ | Lv42 | Lv42 | ○ | ○ | |||
| ラルトス | × | × | ○ | ○ | |||
| キルリア | × | × | ○ | ○ | |||
| サーナイト | × | × | ○ | ○ | |||
| ヤルキモノ | × | × | ○ | ○ | |||
| ケッキング | × | × | ○ | ○ | |||
| ドゴーム | × | × | ○ | ○ | |||
| バクオング | × | × | ○ | ○ | |||
| ノズパス | × | × | ○ | ○ | |||
| ヤミラミ | × | × | ○ | ○ | |||
| クチート | × | × | ○ | ○ | |||
| ボスゴドラ | × | × | ○ | ○ | |||
| キバニア | × | × | ○ | ○ | |||
| サメハダー | Lv38 | Lv40 | ○ | ○ | |||
| バネブー | × | × | ○ | ○ | |||
| ブーピッグ | × | × | ○ | ○ | |||
| ザングース | Lv37 | Lv35 | ○ | ○ | |||
| ハブネーク | × | × | ○ | ○ | |||
| ヘイガニ | Lv32 | Lv31 | Lv32 | ○ | ○ | ||
| シザリガー | Lv34 | Lv33 | Lv34 | ○ | ○ | ||
| カゲボウズ | × | × | ○ | ○ | |||
| ジュペッタ | × | × | ○ | ○ | |||
| ヨマワル | × | × | ○ | ○ | |||
| サマヨール | × | × | ○ | ○ | |||
| チリーン | × | × | ○ | ○ | |||
| アブソル | Lv9 | Lv9 | ○ | ○ | |||
| オニゴーリ | × | × | ○ | ○ | |||
| デオキシス (ノーマルフォルム) |
× | × | ○ | ○ | |||
| デオキシス (アタックフォルム) |
- | Lv15 | Lv25 | ○ | ○ | ||
| デオキシス (ディフェンスフォルム) |
× | × | ○ | ○ | |||
| デオキシス (スピードフォルム) |
× | × | ○ | ○ | |||
| ヒコザル | Lv9 | Lv9 | - | ○ | |||
| モウカザル | Lv9 | Lv9 | - | ○ | |||
| ゴウカザル | Lv1 Lv9 |
Lv1 Lv9 |
- | ○ | |||
| ビッパ | × | × | - | ○ | |||
| ビーダル | × | × | - | ○ | |||
| コロトック | × | × | Lv38 | - | ○※ | ||
| タテトプス | Lv6 | Lv6 | - | ○ | |||
| トリデプス | Lv1 Lv6 |
Lv1 Lv6 |
- | ○ | |||
| フローゼル | × | × | - | ○ | |||
| エテボース | × | × | - | ○ | |||
| ムウマージ | × | × | - | ○ | |||
| ドンカラス | 進化による継続 | 進化による継続 | - | ○ | |||
| ニャルマー | × | × | - | ○ | |||
| ブニャット | × | × | - | ○ | |||
| リーシャン | × | × | - | ○ | |||
| スカンプー | × | × | - | ○ | |||
| スカタンク | × | × | - | ○ | |||
| マネネ | × | × | - | ○ | |||
| ペラップ | Lv25 | Lv25 | - | ○ | |||
| ミカルゲ | × | × | - | ○ | |||
| スコルピ | × | × | - | ○ | |||
| ドラピオン | × | × | - | ○ | |||
| グレッグル | Lv10 | Lv10 | - | ○ | |||
| ドクロッグ | Lv10 | Lv10 | - | ○ | |||
| マニューラ | Lv1 | Lv1 | - | ○ | |||
| エレキブル | × | × | - | ○ | |||
| ブーバーン | × | × | - | ○ | |||
| グライオン | × | × | - | ○ | |||
| エルレイド | × | × | - | ○ | |||
| ダイノーズ | × | × | - | ○ | |||
| ヨノワール | × | × | - | ○ | |||
| ユキメノコ | × | × | - | ○ | |||
| アグノム | × | × | - | ○ | |||
| ヒードラン | × | × | - | ○ | |||
| ダークライ | × | × | - | ○ | |||
対戦
- 能力上昇わざやHP回復わざを封じる効果は、コンボを狙うポケモンや耐久性能の高いポケモンに有効。この技を覚えられることが長所になるほどである。第四世代からは効果が長く続くようになり、ますます使いやすくなった。
- 相手のちょうはつは、ちょうはつで封じることが出来る。