ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
さじんのくぼち
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
さじんのくぼち | |
---|---|
Dusty Bowl | |
ダンジョンの詳細 | |
地方 | ガラル地方 |
接続する街・道路 ・水路 |
ストーンズげんや(南) きょじんのかがみいけ(東) ナックルきゅうりょう(北東) |
さじんのくぼち(砂塵の窪地)とは、ワイルドエリアのエリアの1つ。
概要
北部ワイルドエリアの中央に位置するエリア。ナックルシティに向かうに際して通る必要がないエリアであり、出現するポケモンのレベルはバッジ5〜6個相当。
ガラルデスマスは累計49以上のダメージを受けた状態でここにある岩のゲートの下に行くことで進化する。詳しい仕様についてはデスマス#固有の仕様を参照。
出現ポケモン
ポケモンの前の「G」はガラルのすがた、ポケモンの後の「東」はひがしのうみ、「巨」はキョダイマックスを表す。
ランダム
出現するポケモンのレベルは40-45、ムゲンダイナ捕獲後は60固定。
ポケモン | Sw | Sh | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | |
ワタシラガ | 40 | 30 | 20 | 10 | ― | ― | ― | 20 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | ― | ― | ― | 20 | 20 |
バイウールー | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
テブリム | 20 | 20 | 10 | ― | ― | ― | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | ― | ― | ― | 20 | 10 | 30 |
カジッチュ | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
スカタンク | ― | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ロゼリア | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ペリッパー | ― | ― | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ガメノデス | ― | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
カジリガメ | ― | ― | ― | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | ― | ― | ― | ― | ― |
パルスワン | ― | ― | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― |
デンヂムシ | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― |
サイドン | ― | ― | ― | ― | 58 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 58 | ― | ― | ― | ― |
Gマッギョ | ― | ― | ― | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | ― | ― | ― | ― |
バンバドロ | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | ― |
セキタンザン | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | ― | ― |
イノムー | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | ― | ― | ― |
ユキノオー | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | ― | ― | ― |
アーマーガア | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― |
ドテッコツ | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― |
ドータクン | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | ― | ― |
ギギアル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | ― | ― |
ナットレイ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― |
ダグトリオ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | ― |
ウソッキー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | ― |
ニャオニクス※ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 45 |
サーナイト | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 |
※Swは♂、Shは♀。
シンボル
草むら
出現するポケモンのレベルは42-47。ムゲンダイナ捕獲後は60固定。
ポケモン | Sw | Sh | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | |
クスネ | 50 | 35 | 10 | 35 | 5 | ― | ― | ― | ― | 50 | 35 | 10 | 35 | 5 | ― | ― | ― | ― |
ドガース | 35 | ― | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 35 | ― | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ズルッグ | 15 | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
グレッグル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
サワムラー | ― | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
エビワラー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ラクライ | ― | ― | 50 | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | 50 | ― | ― | ― | ― | ― |
ガマガル | ― | ― | 35 | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 35 | 15 | ― | ― | ― | ― | ― |
ヒポポタス | ― | ― | ― | ― | 55 | ― | ― | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | 55 | ― | ― | 60 | ― |
ガーディ | ― | ― | ― | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ロコン | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | ― | ― | ― | ― |
モグリュー | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | 35 | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | 35 | ― |
クマシュン | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | 15 | ― | ― |
ニューラ | ― | ― | ― | ― | ― | 35 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 35 | ― | ― | ― |
バニリッチ | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― |
デリバード | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | ― | ― |
ユキカブリ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | ― | ― |
クチート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 35 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ウリムー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 35 | ― | ― |
ツボツボ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― |
ソーナンス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 55 |
ヨマワル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 35 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ヤミラミ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 35 |
ゴチミル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ダブラン | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 |
空中
出現するポケモンのレベルは54。ムゲンダイナ捕獲後は60固定。
ポケモン | Sw | Sh | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | |
ウォーグル | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バルジーナ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 |
トゲキッス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 |
水上
出現するポケモンのレベルは吹雪のとき41-42、それ以外は41-45。ムゲンダイナ捕獲後は60固定。
ポケモン | Sw | Sh | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | |
カラナクシ東 | 65 | 50 | 55 | 65 | 70 | 30 | 20 | 60 | 50 | 65 | 50 | 55 | 65 | 70 | 30 | 20 | 60 | 50 |
プルリル | 35 | 50 | 45 | 35 | 30 | ― | 15 | 40 | 50 | 35 | 50 | 45 | 35 | 30 | ― | 15 | 40 | 50 |
バニプッチ | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | 65 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | 65 | ― | ― |
マーイーカ | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― |
固定シンボル
毎日復活する。
1~10の場所に出現するポケモンのレベルはムゲンダイナ捕獲後は60になる。
- 南東部。
- きょじんのかがみいけにある池の西、エリア境界付近。
- 巨大な岩のアーチの東端。
- 南西部。尖った岩が並んでいる場所の南側。
- 南西部。尖った岩が並んでいる場所の中央付近、西の壁沿いにあるポケモンの巣の東。
- 西の壁沿いにある茶色の草むらの南。
- 西の壁沿いにある茶色の草むらの東。
- 巨大な岩のアーチの北西。
- 水上。北西の小さな池の中。
- 水上。北西の大きな池の中。
- 巨大な岩のアーチの南。(殿堂入り後に出現)
場所 | ポケモン | レベル | Sw | Sh | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | |||
(1) | バンバドロ | Lv.41 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― |
スカタンク | Lv.41 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ガマゲロゲ | Lv.41 | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
イノムー | Lv.41 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | |
サマヨール | Lv.41 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
(2) | ギガイアス | Lv.51 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
ゴルーグ | Lv.51 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(3) | フライゴン | Lv.51 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
シンボラー | Lv.51 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | |
(4) | サイドン | Lv.41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(5) | ウソッキー | Lv.41 | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サイドン | Lv.41 | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
(6) | ドータクン | Lv.41 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ |
ネンドール | Lv.41 | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | |
(7) | ジャラランガ | Lv.60 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バンギラス | Lv.60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ガメノデス | Lv.60 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
(8) | ツボツボ | Lv.34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(9) | トリトドン東 | Lv.56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(10) | ギャラドス | Lv.56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(11) | サダイジャ | Lv.65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
釣り
出現するポケモンのレベルは40-45、ムゲンダイナ捕獲後は60固定。
ポケモン | 出現率 |
---|---|
カマスジョー | 50% |
ランターン | 35% |
ハリーセン | 10% |
ギャラドス | 5% |
巣穴
9か所。★はキョダイマックスポケモンが出現する可能性がある。
ポケモンの巣 | 出現リスト | 場所 | |
---|---|---|---|
通常 | レア | ||
巣穴91 | Den36 | Den88★ | 南西の巣穴。 |
巣穴92 | Den10 | Den48 | 南の巣穴。 |
巣穴93 | Den17 | Den93★ | 中央岩の隣の巣穴。 |
巣穴94 | Den11 | Den49 | 北西、池の南東あたりの巣穴。 |
巣穴95 | Den9 | Den75 | 池の巣穴。 |
巣穴96 | Den21 | Den55 | 中央、岩と岩の間の巣穴。 |
巣穴97 | Den20 | Den54 | 中央東、岩の南東の巣穴。 |
巣穴98 | Den17 | Den52 | 北東、岩と木の間の巣穴。 |
巣穴99 | Den15 | Den93★ | 北東、ナックルきゅうりょう境目付近の巣穴。 |
- 凡例
- 隠れ特性の可能性: ○の場合は隠れ特性のポケモンが出現する可能性があり、◎の場合は確定で隠れ特性のポケモンが出現する(隠れ特性を持つポケモンの場合のみ)
- 個体値31の数: 最大値 (31) の個体値が最低何個あるかを表す。
巣穴91
通常
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 1個 | 5個 | 2個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
ドロップのごほうび | SwSh | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
マゴのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ザロクのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
きちょうなホネ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
きんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
でかいきんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード32 (かみくだく) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
わざレコード58 (あくのはどう) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード81 (イカサマ) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
クスネ | × | 1 | 35% | ― | ― | ― | ― | 35% | ― | ― | ― | ― |
Gジグザグマ | × | 1 | 35% | ― | ― | ― | ― | 35% | ― | ― | ― | ― |
チョロネコ | × | 1 | 20% | 30% | ― | ― | ― | 20% | 30% | ― | ― | ― |
ベロバー | × | 1 | 10% | 30% | ― | ― | ― | 10% | 30% | ― | ― | ― |
モノズ | × | 2 | ― | 20% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バルチャイ | × | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20% | ― | ― | ― |
フォクスライ | × | 2 | ― | 20% | 40% | ― | ― | ― | 20% | 40% | ― | ― |
Gマッスグマ | × | 3 | ― | ― | 20% | 35% | ― | ― | ― | 20% | 35% | ― |
ギモー | × | 4 | ― | ― | 20% | 25% | 30% | ― | ― | 20% | 25% | 30% |
オーロンゲ | × | 4 | ― | ― | 20% | 25% | 30% | ― | ― | 20% | 25% | 30% |
ジヘッド | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | ― | ― |
バルジーナ | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15% | 20% |
タチフサグマ | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
サザンドラ | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 5% | ― | ― | ― | ― | ― |
バンギラス | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5% |
レア
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 7個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 2個 | 7個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 2個 | 7個 | 3個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
ドロップのごほうび | Sw | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
ウイのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
マトマのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
きちょうなホネ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
きんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード95 (じごくづき) | 100% | 100% | ― | 100% | 100% |
わざレコード93 (DDラリアット) | ― | 100% | 100% | ― | 100% |
わざレコード68 (わるだくみ) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード37 (ちょうはつ) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ドロップのごほうび | Sh | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
マゴのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ザロクのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
きちょうなホネ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
きんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
でかいきんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード32 (かみくだく) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
わざレコード58 (あくのはどう) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード81 (イカサマ) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
クスネ | × | 1 | 35% | ― | ― | ― | ― | 35% | ― | ― | ― | ― |
Gジグザグマ | × | 1 | 35% | ― | ― | ― | ― | 35% | ― | ― | ― | ― |
ズルッグ | × | 1 | 20% | 30% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バルチャイ | × | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | 20% | 30% | ― | ― | ― |
ベロバー | × | 1 | 10% | 30% | ― | ― | ― | 10% | 30% | ― | ― | ― |
レパルダス | × | 2 | ― | 20% | 20% | ― | ― | ― | 20% | 20% | ― | ― |
Gマッスグマ | × | 2 | ― | 20% | 40% | ― | ― | ― | 20% | 40% | ― | ― |
ギモー | × | 3 | ― | ― | 20% | 20% | ― | ― | ― | 20% | 20% | ― |
フォクスライ | × | 4 | ― | ― | 20% | 20% | 10% | ― | ― | 20% | 20% | 10% |
ゴロンダ | ○ | 4 | ― | ― | ― | 20% | 35% | ― | ― | ― | 20% | 35% |
ズルズキン | ○ | 4 | ― | ― | ― | 40% | 35% | ― | ― | ― | ― | ― |
バルジーナ | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 40% | 35% |
サザンドラ | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | ― |
バンギラス | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15% |
オーロンゲ巨 | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 5% | ― | ― | ― | ― | 5% |
巣穴92
通常
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 1個 | 5個 | 2個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
ドロップのごほうび | SwSh | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
ウイのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ザロクのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
きちょうなホネ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
きんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード99 (ボディプレス) | 100% | 100% | ― | 100% | 100% |
わざレコード07 (けたぐり) | ― | 100% | 100% | ― | 100% |
わざレコード48 (ビルドアップ) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード64 (きあいだま) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
バルキー | × | 1 | 35% | ― | ― | ― | ― | 35% | ― | ― | ― | ― |
ヌイコグマ | × | 1 | 35% | ― | ― | ― | ― | 35% | ― | ― | ― | ― |
タタッコ | × | 1 | 20% | 30% | ― | ― | ― | 20% | 30% | ― | ― | ― |
ヤンチャム | × | 1 | 10% | 30% | ― | ― | ― | 10% | 30% | ― | ― | ― |
Gカモネギ | × | 2 | ― | 20% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ヌイコグマ | × | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20% | ― | ― | ― |
ダゲキ | × | 2 | ― | 20% | 40% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ナゲキ | × | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20% | 40% | ― | ― |
キテルグマ | × | 4 | ― | ― | 20% | 33% | 22% | ― | ― | 20% | 25% | 10% |
ゴロンダ | × | 4 | ― | ― | 20% | 33% | 22% | ― | ― | 20% | 25% | 10% |
ルチャブル | × | 4 | ― | ― | 20% | 33% | 20% | ― | ― | 20% | 30% | 20% |
ネギガナイト | ○ | 4 | ― | ― | ― | 1% | 1% | ― | ― | ― | ― | ― |
キテルグマ | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20% | 25% |
オトスパス | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 25% | ― | ― | ― | ― | 25% |
タイレーツ | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 10% | ― | ― | ― | ― | 10% |
レア
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 7個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 2個 | 7個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 2個 | 7個 | 3個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
ドロップのごほうび | Sw | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
オボンのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ネコブのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
きちょうなホネ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
きんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード56 (はどうだん) | 100% | 100% | ― | 100% | 100% |
わざレコード21 (きしかいせい) | ― | 100% | 100% | ― | 100% |
わざレコード39 (ばかぢから) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード53 (インファイト) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ドロップのごほうび | Sh | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
ウイのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ザロクのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
きちょうなホネ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
きんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード99 (ボディプレス) | 100% | 100% | ― | 100% | 100% |
わざレコード07 (けたぐり) | ― | 100% | 100% | ― | 100% |
わざレコード48 (ビルドアップ) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード64 (きあいだま) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
リオル | × | 1 | 35% | ― | ― | ― | ― | 35% | ― | ― | ― | ― |
ワンリキー | × | 1 | 35% | ― | ― | ― | ― | 35% | ― | ― | ― | ― |
