ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
スマートフォン利用の方は最下部のリンクにて、モバイル/デスクトップ表示の切り替えが可能です。
デスマス
提供: ポケモンWiki
デスマス Desumasu | |
英語名 | Yamask |
---|---|
全国図鑑 | #562 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #068 |
新イッシュ図鑑 | #124 |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #327 |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
分類 | たましいポケモン |
タイプ | ゴースト |
たかさ | 0.5m |
おもさ | 1.5kg |
とくせい | ミイラ |
図鑑の色 | 黒 |
ガラルのすがた | |
タイプ | じめん ゴースト |
とくせい | さまようたましい |
タマゴグループ | こうぶつ ふていけい |
タマゴの歩数 | 25サイクル
6425歩 |
獲得努力値 | 防御+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1000000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 190 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
初期なかよし度 VIII |
50 |
外部サイトの図鑑 |
デスマスとはぜんこくずかんのNo.562のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター ブラック・ホワイト。
目次
進化
ポケモンずかんの説明文
- ブラック、Y、アルファサファイア
- もっている マスクは デスマスが にんげんだった ときの かお。たまに みつめては ないている。
- (漢字) 持っている マスクは デスマスが 人間だった ときの 顔。たまに 見つめては 泣いている。
- ホワイト
- こだいの はかに まいそうされた ひとの たましいから うまれた。むかしの きおくが のこっている。
- (漢字) 古代の 墓に 埋葬された 人の 魂から 生まれた。昔の 記憶が 残っている。
- ブラック2・ホワイト2、X、オメガルビー
- おはかに まいそうされた ひとの たましいが ポケモンに へんかした。しぬまえの きおくが のこっている。
- (漢字) お墓に 埋葬された 人の 魂が ポケモンに 変化した。死ぬ前の 記憶が 残っている。
- ソード
- よなよな いせきを さまよう。 もっている マスクは ひと だった ころの じぶんの かお だという。
- (漢字) 夜な夜な 遺跡を さまよう。 もっている マスクは 人 だった ころの 自分の 顔 だという。
- ガラルのすがた
- のろいが きざまれた ねんどばんが デスマスに とりついた。 おんねん パワーを すいとっていると いう。
- (漢字) 呪いが 刻まれた 粘土板が デスマスに 憑りついた。 怨念 パワーを 吸いとっていると いう。
- シールド
- こだいじんの たましいが ポケモンに なった。 じぶんの かおを しる ひとを さがし いせきを さまよう。
- (漢字) 古代人の 魂が ポケモンに なった。 自分の 顔を 知る 人を 探し 遺跡を さまよう。
- ガラルのすがた
- つよい うらみを もつ たましいに こだいの ねんどばんが ひきよせられ ポケモンに なったと いわれる。
- (漢字) 強い 恨みを もつ 魂に 古代の 粘土板が 引き寄せられ ポケモンに なったと いわれる。
種族値
通常のすがた
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 38 | 98 - 145 | 186 - 280 | |
こうげき | 30 | 31 - 90 | 58 - 174 | |
ぼうぎょ | 85 | 81 - 150 | 157 - 295 | |
とくこう | 55 | 54 - 117 | 103 - 229 | |
とくぼう | 65 | 63 - 128 | 121 - 251 | |
すばやさ | 30 | 31 - 90 | 58 - 174 | |
合計 | 303 | |||
ガラルのすがた
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 38 | 98 - 145 | 186 - 280 | |
こうげき | 55 | 54 - 117 | 103 - 229 | |
ぼうぎょ | 85 | 81 - 150 | 157 - 295 | |
とくこう | 30 | 31 - 90 | 58 - 174 | |
とくぼう | 65 | 63 - 128 | 121 - 251 | |
すばやさ | 30 | 31 - 90 | 58 - 174 | |
合計 | 303 | |||
ダメージ倍率
通常のすがた
ノーマル: | 0% | |
---|---|---|
かくとう: | 0% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 50% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 200% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 100% |
ガラルのすがた
ノーマル: | 0% | |
---|---|---|
かくとう: | 0% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 25% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 50% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 200% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 200% | |
くさ: | 200% | |
でんき: | 0% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
通常のすがた
ノーマル: | 200% | |
---|---|---|
かくとう: | 200% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 50% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 50% | |
フェアリー: | 100% |
ガラルのすがた
ノーマル: | 200% | |
---|---|---|
かくとう: | 200% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 400% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 50% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 50% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
デスマス/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
デスマス
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
1 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
4 | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
8 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
12 | かなしばり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
16 | おにび | ほのお | 変化 | — | 85% | 15 |
20 | トリックガード | フェアリー | 変化 | — | —% | 10 |
24 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
28 | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
32 | おんねん | ゴースト | 変化 | — | —% | 5 |
36 | のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
40 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
44 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
48 | パワーシェア | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
48 | ガードシェア | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
52 | みちづれ | ゴースト | 変化 | — | —% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
デスマス(ガラルのすがた)
第八世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
1 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
4 | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
8 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
12 | かなしばり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
16 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100% | 20 |
20 | トリックガード | フェアリー | 変化 | — | —% | 10 |
24 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
28 | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
32 | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75% | 20 |
36 | のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
40 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
44 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
48 | パワーシェア | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
48 | ガードシェア | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
52 | みちづれ | ゴースト | 変化 | — | —% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
デスマス
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン19 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
わざマシン21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン23 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
わざマシン25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン33 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン38 | おにび | ほのお | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン47 | うそなき | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
わざマシン70 | トリックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン71 | ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン77 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
わざレコード11 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード20 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード26 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード27 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード33 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざレコード38 | トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
わざレコード40 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード46 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
わざレコード49 | めいそう | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざレコード54 | どくびし | どく | 変化 | — | —% | 20 |
わざレコード58 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざレコード65 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード68 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
わざレコード69 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
わざレコード83 | サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
デスマス(ガラルのすがた)
第八世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン19 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
わざマシン21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
わざマシン23 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
わざマシン25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン32 | すなあらし | いわ | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン33 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン38 | おにび | ほのお | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン47 | うそなき | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン48 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95% | 15 |
わざマシン57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
わざマシン70 | トリックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン71 | ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン77 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
わざマシン97 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざレコード10 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
わざレコード11 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード20 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード26 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード27 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード33 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざレコード38 | トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
わざレコード40 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード46 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
わざレコード49 | めいそう | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざレコード54 | どくびし | どく | 変化 | — | —% | 20 |
わざレコード58 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざレコード65 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード67 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード68 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
わざレコード69 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
わざレコード83 | サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
デスマス
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[109][110][110G][422][423][442] [607][608][609] |
おきみやげ | あく | 変化 | — | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
デスマス(ガラルのすがた)
第八世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[109][110][110G][422][423][442] [607][608][609] |
おきみやげ | あく | 変化 | — | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
デスマス
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
ポルターガイスト | ゴースト | 物理 | 110 | 90% | 5 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
デスマス(ガラルのすがた)
第八世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
ポルターガイスト | ゴースト | 物理 | 110 | 90% | 5 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
入手方法
通常のすがた
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
B・W | Lv,19-22(B1F) | こだいのしろ | - | - |
B2・W2 | Lv.18-21(1F-B1F) | こだいのしろ | ||
Lv.27-30(最下層) | ||||
X・Y | × | 出現しない | - | - |
OR・AS | × | 出現しない | Lv.1 | デスカーンからタマゴを孵す。 |
S・M | × | 出現しない | - | - |
US・UM | ||||
Sw・Sh | × | 出現しない | Lv.35 | アラベスクスタジアムでデスマス(ガラルのすがた)とゲーム内交換。 |
ガラルのすがた
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
Sw・Sh | Lv.29-33 | 6ばんどうろ(シンボル) | Lv.1 | デスマス(通常)・デスカーン・デスバーンにかわらずのいしを持たせずに作ったタマゴを孵す。 |
うららかそうげん、きょじんのかがみいけ、 さじんのくぼち、ストーンズげんや、 ハシノマはらっぱ、みはりとうあとち、 ミロカロこ・みなみ(巣) |
持っているアイテム
備考
- デスバーンへの進化に関して
- ソード・シールドにおいては、原種デスマス・ガラルデスマス、デスカーン・デスバーンどちらからでも、そのままではガラルデスマスが生まれる。ただし、原種デスマス・デスカーンにかわらずのいしを持たせていた場合のみ、原種デスマスが生まれてくる。
アニメにおけるデスマス
- BW編第14話に登場。持ち物のマスクをキダチによって博物館に展示されてしまったため、いろいろな展示物に取り付いて彼を襲っていた。声優は水田わさび。
- BW編第23話ではコジロウがゲットした。→コジロウのデスマス
- 新無印編第45話ではガラルのすがたの個体が登場。
マンガにおけるデスマス
ポケモンカードにおけるデスマス
- デスマス (カードゲーム)を参照。
関連項目
各言語版での名称と由来
言語 | 名前 | 由来 |
---|---|---|
日本語 | デスマス | death(英語:死)、mask(英語:仮面)、デスマスク |
英語 | Yamask | Yami(日本語:闇),Yama(インドの死神),mask(仮面) |
ドイツ語 | Makabaja | makaber(不気味),Raja(サンスクリット語:王) |
フランス語 | Tutafeh | Tutankhamun(ツタンカーメン),fée(妖精) |
韓国語 | 데스마스 | |
中国語(普通話・台湾国語) | 哭哭面具 | |
ポーランド語 | Yamask | 英語に同じ |
脚注
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。