ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
メリープ/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< メリープ メリープがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
4 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
8 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
11 | わたほうし | くさ | 変化 | — | 100% | 40 |
15 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | —% | 20 |
18 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
22 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100% | 10 |
25 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
29 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
32 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
36 | コットンガード | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
39 | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 |
43 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
46 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
わざマシン57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
わざマシン73 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン93 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
いやしのすず | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
でんじふゆう | でんき | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
メリープ: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
モココ: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
デンリュウ: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |