ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
メェークル
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
メェークル | |
公式ローマ字表記 | Meecle |
---|---|
英語名 | Skiddo |
全国図鑑 | #0672 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #089 |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #- |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #221 |
キタカミ図鑑 | #- |
ブルーベリー図鑑 | #- |
分類 | ライドポケモン |
タイプ | くさ |
たかさ | 0.9m |
おもさ | 31.0kg |
とくせい | そうしょく |
隠れ特性 | くさのけがわ |
図鑑の色 | 茶 |
タマゴグループ | りくじょう |
タマゴの歩数 | 20サイクル
|
獲得努力値 | HP+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1000000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 200 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
外部サイトの図鑑 |
メェークルとは、ぜんこくずかんNo.0672のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター X・Y。
概要
進化
ポケモンずかんの説明文
- X、オメガルビー
- ひとと くらすようになった さいしょの ポケモンと いわれる。おだやかな せいかくの ポケモン。
- (漢字)人と 暮らすようになった 最初の ポケモンと 言われる。穏やかな 性格の ポケモン。
- Y、アルファサファイア
- みずと たいようが あれば せなかの はっぱで エネルギーが つくれるので エサを たべなくても へいきなのだ。
- (漢字)水と 太陽が あれば 背中の 葉っぱで エネルギーが 作れるので エサを 食べなくても 平気なのだ。
- スカーレット
- 最近まで 山岳で 暮らす 人たちは メェークルの 背中に 乗って 山道を 移動していた。
- バイオレット
- 太陽と 水が あれば 体の 葉っぱで エネルギーを 作れるので エサのない 岩山でも 生きられる。
種族値
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 66 | 126 - 173 | 242 - 336 | |
こうげき | 65 | 63 - 128 | 121 - 251 | |
ぼうぎょ | 48 | 47 - 110 | 90 - 214 | |
とくこう | 62 | 60 - 125 | 116 - 245 | |
とくぼう | 57 | 55 - 119 | 107 - 234 | |
すばやさ | 52 | 51 - 114 | 98 - 223 | |
合計 | 350 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 50% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいのそうしょくでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 50% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 0% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 50% | |
どく: | 50% | |
じめん: | 200% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 200% | |
くさ: | 200% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいそうしょくでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 50% | |
どく: | 50% | |
じめん: | 200% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 200% | |
くさ: | 0% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | せいちょう | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
7 | つるのムチ | くさ | 物理 | 45 | 100% | 25 |
9 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
12 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | — | 90% | 10 |
13 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95% | 25 |
16 | なやみのタネ | くさ | 変化 | — | 100% | 10 |
20 | こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
22 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
26 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
30 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
34 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | — | —% | 20 |
38 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
42 | ウッドホーン | くさ | 物理 | 75 | 100% | 10 |
45 | リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
005 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
028 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
033 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | —% | 20 |
035 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
056 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
064 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | — | —% | 20 |
066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
084 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
086 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
123 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
127 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90% | 10 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
137 | グラスフィールド | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
147 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
159 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
172 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
194 | グラススライダー | くさ | 物理 | 55 | 100% | 20 |
204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
X・Y | Lv.10(草むら) | 5ばんどうろ | - | - |
Lv.8-10(紫の花) | ||||
OR・AS | × | 出現しない | ||
S・M | × | 出現しない | - | - |
US・UM | ||||
LP・LE | × | 出現しない | - | - |
Sw・Sh | × | 出現しない | - | - |
BD・SP | × | 出現しない | - | - |
LA | × | 出現しない | - | - |
S・V | Lv.14 | 南2番エリア(岩) | - | - |
Lv.14-17 | 南3番エリア(岩) | |||
Lv.16-20 | 南4番エリア(岩) | |||
Lv.16-23 | 南4番エリア(山) | |||
Lv.16-23 | 南5番エリア(山) | |||
Lv.17-22 | 南5番エリア(岩) | |||
Lv.16-23 | 東1番エリア(山、岩) | |||
Lv.19-25 | 東2番エリア(岩) | |||
Lv.22-29 | 東3番エリア(岩) | |||
Lv.14-20 | 西1番エリア(山、岩) | |||
Lv.22-28 | 西2番エリア(岩) | |||
Lv.28-29 | 西3番エリア(岩) | |||
Lv.19-26 | ロースト砂漠(岩) | |||
Lv.24-28 | プルピケ山道(山) | |||
Lv.12 | テラレイドバトル(一覧参照) |
隠れ特性の入手方法
備考
- ポケットモンスター X・Yの冒険の最初にプラターヌ博士がポケモンの紹介をする際にモンスターボールからこのポケモンを出す。
- カロス地方の12ばんどうろには、「メェール牧場」というこのポケモンを飼育している施設がある。この施設の中に限り、このポケモンに乗って移動することが可能。
- タマゴわざにミルクのみがあるが、♂でも習得可能。
アニメにおけるメェークル
- XY編第53話で初登場。
ポケモンカードにおけるメェークル
メェークル (カードゲーム)を参照。
マンガにおけるメェークル
外伝ゲームにおけるメェークル
Pokémon GOにおけるメェークル
メェークル (GO)を参照。
各言語版での名称と由来
|
脚注
外部リンク
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。