ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
いちれいのはら
提供:ポケモンWiki
(ヨロイじまえきから転送)
ナビゲーションに移動検索に移動
いちれいのはら | |
---|---|
Fields of Honor | |
ダンジョンの詳細 | |
地方 | ガラル地方 |
接続する街・道路 ・水路 |
ワークアウトのうみ(東・南) とうしんのどうくつ(西) せいりょうしつげん(北) |
いちれいのはら(一礼野原)とは、ヨロイじまのエリアの1つ。
概要
島南東部の海岸沿いのエリアで、ヨロイじまえきとマスターどうじょうがあり、島で最初に訪れるエリアにして拠点エリアである。
砂嵐・雪・吹雪の天候にはならない。
出現ポケモン
ランダム
出現するポケモンのレベルは13-18、ムゲンダイナ捕獲後は60固定。
ポケモン | Sw出現率 | Sh出現率 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | |
サッチムシ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ミミロル | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
プリン | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 |
ピンプク | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
マーイーカ | ― | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
クラブ | ― | ― | 15 | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | 15 | ― | ― | ― | ― | ― |
カリキリ | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | ― | ― | ― |
ラルトス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 |
シンボル
草むら
出現するポケモンのレベルは10-15、ムゲンダイナ捕獲後は60固定。
ポケモン | Sw出現率 | Sh出現率 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | |
ミミロル | 56 | 36 | 36 | 36 | 36 | 56 | 56 | 56 | 36 | 56 | 36 | 36 | 36 | 36 | 56 | 56 | 56 | 36 |
プリン | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
ケーシィ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
クレッフィ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ラッキー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ― | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ― |
マーイーカ | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
クラブ | ― | ― | 20 | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | 20 | ― | ― | ― | ― | ― |
カリキリ | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ― |
ラルトス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 |
ハピナス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 |
砂地
出現するポケモンのレベルは10-15、ムゲンダイナ捕獲後は60固定。
ポケモン | Sw出現率 | Sh出現率 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | |
Gヤドン | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
水上
出現するポケモンのレベルは40-45、ムゲンダイナ捕獲後は60固定。
ポケモン | Sw出現率 | Sh出現率 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | |
メノクラゲ | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 |
キャモメ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
タマンタ | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 |
ドククラゲ | ― | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ペリッパー | ― | ― | 15 | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | 15 | ― | ― | ― | ― | ― |
フワンテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 |
固定シンボル
毎日復活する。
1~7の場所に出現するポケモンのレベルはムゲンダイナ捕獲後は60になる。
- 橋のすぐ北の東の崖の近く
- 砂浜の近く、橋の真南
- 橋の真南の砂浜
- 砂浜の中心、とうしんのどうくつの真南。
- 駅の東、きのみの木の近く
- 駅の東、きのみの木の真南の砂浜
- 駅近くの海辺
場所 | ポケモン | レベル | Sw | Sh | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | |||
(1) | ミミロップ | Lv.22 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
カラマネロ | Lv.26 | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ルクシオ | Lv.20 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
プクリン | Lv.27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
(2) | キュワワー | Lv.15 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
カラマネロ | Lv.26 | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ルクシオ | Lv.20 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
ヒノヤコマ | Lv.20 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | |
ユンゲラー | Lv.20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
(3) | スターミー | Lv.20 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
キングラー | Lv.20 | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
カジリガメ | Lv.20 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | |
ドヒドイデ | Lv.20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
(4) | キングラー | Lv.20 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
ドヒドイデ | Lv.20 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
スターミー | Lv.20 | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | |
(5) | イワンコ | Lv.15 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
ゾロア | Lv.15 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
マリル | Lv.15 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ピカチュウ | Lv.15 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
(6) | ドヒドイデ | Lv.20 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
キングラー | Lv.20 | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | |
スターミー | Lv.20 | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | |
(7) | キングラー | Lv.20 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
スターミー | Lv.20 | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | |
ドヒドイデ | Lv.20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
きのみの木
出現するポケモンのレベルは13-18、ムゲンダイナ捕獲後は60固定。
ポケモン | 出現率 |
---|---|
ホシガリス | 70% |
カジッチュ | 30% |
釣り
出現するポケモンのレベルは13-18、ムゲンダイナ捕獲後は60固定。
ポケモン | 出現率 |
---|---|
コイキング | 50% |
テッポウオ | 40% |
オクタン | 10% |
巣穴
10か所。キョダイマックスポケモンが出現する巣はない。
ポケモンの巣 | 出現リスト | 場所 | |
---|---|---|---|
通常 | レア | ||
巣穴101 | Den115 | Den116 | 駅から出て左、崖沿い。 |
巣穴102 | Den125 | Den126 | 橋の南側、東端の崖の上。 |
巣穴103 | Den109 | Den110 | 橋の南側、岩と草むらに囲まれた場所 |
巣穴104 | Den133 | Den134 | 橋の北側、マスターどうじょうの東の海沿い、崖の下側 |
巣穴105 | Den111 | Den112 | 橋の北側、マスターどうじょうの正面 |
巣穴106 | Den113 | Den114 | 橋の北側、マスターどうじょうの東の海沿い、崖の上側 |
巣穴107 | Den99 | Den100 | 橋の南側、駅から2番目に近い巣 |
巣穴108 | Den105 | Den106 | 橋の南側、北西 |
巣穴109 | Den123 | Den124 | 橋の北側、マスターどうじょう南東の崖の下 |
巣穴110 | Den137 | Den138 | 水上。橋の東。 |
- 凡例
- 隠れ特性の可能性: ○の場合は隠れ特性のポケモンが出現する可能性があり、◎の場合は確定で隠れ特性のポケモンが出現する(隠れ特性を持つポケモンの場合のみ)
- 個体値31の数: 最大値 (31) の個体値が最低何個あるかを表す。
巣穴101
通常
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:ラッキー | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメS | 7個 | 7個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメM | 2個 | 2個 | 7個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
ヨロイこうせき | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 | 4個 |
固定のごほうび | SwSh:ラッキー以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 1個 | 5個 | 2個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
ヨロイこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 | 2個 |
ドロップのごほうび | SwSh:ラッキー | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 3% | 5% | 10% |
しあわせタマゴ | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 60% | 70% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 70% | 90% |
ふしぎなアメ | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% |
ドロップのごほうび | SwSh:ラッキー以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
ラムのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
タポルのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ほしのすな | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
ほしのかけら | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード63 (パワージェム) | 100% | 100% | ― | 100% | 100% |
わざレコード67 (だいちのちから) | ― | 100% | 100% | ― | 100% |
わざレコード23 (まきびし) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード75 (ストーンエッジ) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
ラッキー | × | 4 | ― | ― | 5% | 5% | 5% | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
ダンゴロ | × | 1 | 60% | 30% | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
サイホーン | × | 1 | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
イワンコ | × | 2 | ― | 25% | 30% | ― | ― | ― | 25% | 30% | ― | ― |
ガントル | × | 2 | ― | 20% | 25% | ― | ― | ― | 20% | 25% | ― | ― |
サイドン | × | 3 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
イワパレス | × | 3 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
サイドン | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% |
ギガイアス | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
イワパレス | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
ルガルガン昼 | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | ― |
ルガルガン夜 | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15% |
ドサイドン | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
レア
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:ハピナス | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメS | 10個 | 10個 | 5個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメM | 5個 | 5個 | 10個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメL | ― | ― | 3個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | 2個 | 5個 |
ダイマックスアメ | 3個 | 3個 | 4個 | 4個 | 5個 |
ヨロイこうせき | 3個 | 3個 | 3個 | 4個 | 5個 |
固定のごほうび | SwSh:ハピナス以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 7個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 2個 | 7個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 2個 | 7個 | 3個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
ヨロイこうせき | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 | 3個 |
ドロップのごほうび | SwSh:ハピナス | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 3% | 5% | 10% |
しあわせタマゴ | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 60% | 70% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 70% | 90% |
ふしぎなアメ | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% |
ドロップのごほうび | SwSh:ハピナス以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
ラムのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
タポルのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ほしのすな | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
ほしのかけら | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード63 (パワージェム) | 100% | 100% | ― | 100% | 100% |
わざレコード67 (だいちのちから) | ― | 100% | 100% | ― | 100% |
わざレコード23 (まきびし) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード75 (ストーンエッジ) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
ハピナス | ◎ | 4 | ― | ― | 5% | 5% | 5% | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
イワンコ | ◎ | 1 | 60% | 30% | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
ウソハチ | ◎ | 1 | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
サイホーン | ◎ | 2 | ― | 25% | 30% | ― | ― | ― | 25% | 30% | ― | ― |
イワンコ | ◎ | 2 | ― | 20% | 25% | ― | ― | ― | 20% | 25% | ― | ― |
サイドン | ◎ | 3 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
ツボツボ | ◎ | 3 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
ルガルガン昼 | ◎ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | ― | ― |
ルガルガン夜 | ◎ | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15% | 20% |
ウソッキー | ◎ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
ギガイアス | ◎ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
イワパレス | ◎ | 4 | ― | ― | ― | ― | 20% | ― | ― | ― | ― | 20% |
ドサイドン | ◎ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
巣穴102
通常
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:ラッキー | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメS | 7個 | 7個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメM | 2個 | 2個 | 7個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
ヨロイこうせき | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 | 4個 |
固定のごほうび | SwSh:ラッキー以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 1個 | 5個 | 2個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
ヨロイこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 | 2個 |
ドロップのごほうび | SwSh:ラッキー | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 3% | 5% | 10% |
しあわせタマゴ | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 60% | 70% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 70% | 90% |
ふしぎなアメ | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% |
ドロップのごほうび | SwSh:ラッキー以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
バンジのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ネコブのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ちいさなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
おおきなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
かおるキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード92 (マジカルシャイン) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
わざレコード12 (こうそくいどう) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード82 (アシストパワー) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
ラッキー | × | 4 | ― | ― | 5% | 5% | 5% | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
ププリン | × | 1 | 60% | 30% | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
ルリリ | × | 1 | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
キュワワー | × | 2 | ― | 25% | 30% | ― | ― | ― | 25% | 30% | ― | ― |
プリン | × | 2 | ― | 20% | 25% | ― | ― | ― | 20% | 25% | ― | ― |
マリル | × | 3 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
キュワワー | × | 3 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
クレッフィ | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% |
マリルリ | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
プクリン | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
サーナイト | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
キュワワー | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
レア
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:ハピナス | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメS | 10個 | 10個 | 5個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメM | 5個 | 5個 | 10個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメL | ― | ― | 3個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | 2個 | 5個 |
ダイマックスアメ | 3個 | 3個 | 4個 | 4個 | 5個 |
ヨロイこうせき | 3個 | 3個 | 3個 | 4個 | 5個 |
固定のごほうび | SwSh:ハピナス以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 7個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 2個 | 7個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 2個 | 7個 | 3個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
ヨロイこうせき | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 | 3個 |
ドロップのごほうび | SwSh:ハピナス | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 3% | 5% | 10% |
しあわせタマゴ | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 60% | 70% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 70% | 90% |
ふしぎなアメ | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% |
ドロップのごほうび | SwSh:ハピナス以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
イアのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
タポルのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ちいさなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
おおきなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
かおるキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード90 (じゃれつく) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
わざレコード17 (ドわすれ) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード34 (みらいよち) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
ハピナス | ◎ | 4 | ― | ― | 5% | 5% | 5% | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
ピィ | ◎ | 1 | 60% | 30% | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
ネマシュ | ◎ | 1 | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
マリル | ◎ | 2 | ― | 25% | 30% | ― | ― | ― | 25% | 30% | ― | ― |
ピッピ | ◎ | 2 | ― | 20% | 25% | ― | ― | ― | 20% | 25% | ― | ― |
キルリア | ◎ | 3 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
クレッフィ | ◎ | 3 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
キュワワー | ◎ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
ピクシー | ◎ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
サーナイト | ◎ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
マシェード | ◎ | 4 | ― | ― | ― | ― | 20% | ― | ― | ― | ― | 20% |
マリルリ | ◎ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
巣穴103
通常
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:ラッキー | ||||
