ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
カリキリ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動カリキリ | |
公式ローマ字表記 | Karikiri |
---|---|
英語名 | Fomantis |
全国図鑑 | #753 |
ジョウト図鑑 | # |
ホウエン図鑑 | # |
シンオウ図鑑 | # |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | # |
新イッシュ図鑑 | # |
セントラルカロス図鑑 | # |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #143 |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #070 |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #176 |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #077 |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #- |
ヨロイ島図鑑 | #017 |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #- |
分類 | かまくさポケモン |
タイプ | くさ |
たかさ | 0.3m |
おもさ | 1.5kg |
とくせい | リーフガード |
隠れ特性 | あまのじゃく |
図鑑の色 | 桃 |
タマゴグループ | しょくぶつ |
タマゴの歩数 | 20サイクル
5120歩 |
獲得努力値 | こうげき+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1000000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 190 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
初期なかよし度 VIII |
50 |
外部サイトの図鑑 |
カリキリとはぜんこくずかんのNo.753のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター サン・ムーン。
進化
ポケモンずかんの説明文
- サン
- ひるまは ひかりをあびて ねむり よるに なると より あんぜんな ねどこを さがし あるきだす。
- (漢字) 昼間は 光を浴びて 眠り 夜に なると より 安全な 寝床を 探し 歩き出す。
- ムーン
- さわやかで あまいかおりが する。 カリキリが かくれている くさむらには よく アブリーが むれている。
- (漢字) 爽やかで 甘い香りが する。 カリキリが 隠れている 草むらには よく アブリーが 群れている。
- ウルトラサン
- ひが のぼると 4まいの はっぱを ひろげ にっこうよく。 あたまの さきから いい においが するよ。
- (漢字) 日が 昇ると 4枚の 葉っぱを 広げ 日光浴。 頭の 先から いい 匂いが するよ。
- ウルトラムーン
- おひさまの ひかりが だいすき。 しっかり にっこうよくを することで いろあざやかに そだっていくのだ。
- (漢字) お日様の 光が 大好き。 しっかり 日光浴を することで 色鮮やかに 育っていくのだ。
- ソード
- たいようの ひかりを あびると あまく よいかおりが するので むしポケモンたちが よってくる。
- (漢字) 太陽の 光を 浴びると 甘く よい香りが するので 虫ポケモンたちが 寄ってくる。
- シールド
- ひるまは ひの ひかりを あび すやすやと ねむる。 よなかに めを さまし かつどうを はじめる。
- (漢字) 昼間は 陽の 光を 浴び すやすやと 眠る。 夜中に 目を 覚まし 活動を はじめる。
種族値
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 40 | 100 - 147 | 190 - 284 | |
こうげき | 55 | 54 - 117 | 103 - 229 | |
ぼうぎょ | 35 | 36 - 95 | 67 - 185 | |
とくこう | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
とくぼう | 35 | 36 - 95 | 67 - 185 | |
すばやさ | 35 | 36 - 95 | 67 - 185 | |
合計 | 250 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 50% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
おぼえるわざ
カリキリ/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | このは | くさ | 物理 | 40 | 100% | 40 |
1 | れんぞくぎり | むし | 物理 | 40 | 95% | 20 |
5 | せいちょう | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
10 | ねをはる | くさ | 変化 | — | —% | 20 |
15 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95% | 25 |
20 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
25 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
30 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
35 | こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
40 | リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100% | 15 |
45 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
50 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
第八世代 (その他の世代: 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン10 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | —% | 20 |
わざマシン11 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
わざマシン19 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
わざマシン21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
わざマシン25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン28 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
わざマシン31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン46 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
わざマシン50 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
わざマシン57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
わざマシン59 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
わざマシン76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン94 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 40 |
わざレコード00 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
わざレコード18 | きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 100% | 10 |
わざレコード20 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード26 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード27 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード50 | リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100% | 15 |
わざレコード57 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
わざレコード59 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
わざレコード60 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
わざレコード65 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード71 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
わざレコード77 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第八世代 (その他の世代: 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[045][315][407][764][829][830] | アロマセラピー | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
[083G][865] ↓ [273] |
きりばらい* | ひこう | 変化 | — | —% | 15 |
[001][002][003][102][103][103A] [315][407][420][421] |
なやみのタネ | くさ | 変化 | — | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
グラススライダー | くさ | 物理 | 70 | 100% | 20 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現場所 | レベル | 入手方法 | |
S・M | Lv.13-16 | 5ばんどうろ南部 | - | - |
Lv.18-21 | 5ばんどうろ北部 | |||
Lv.18-21 | シェードジャングル全域(洞窟以外) | |||
US・UM | Lv.13-16 | 5ばんどうろ南部 | - | - |
Lv.18-21 | 5ばんどうろ北部 | |||
Lv.19-22 | シェードジャングル全域(洞窟以外) | |||
LP・LE | × | 出現しない | - | - |
Sw (EP) | Lv.13-18 (60) | たんれんへいげん (シンボル、草むら、照) | - | - |
Sh (EP) | Lv.10-15 (60) | たんれんへいげん (シンボル、草むら、照) | ||
Sw・Sh (EP) | Lv.13-18 (60) | いちれいのはら (ランダム、照) | ||
Lv.10-15 (60) | いちれいのはら (シンボル、草むら、照) | |||
Lv.13-18 (60) | せいりょうしつげん (ランダム、照) | |||
Lv.10-15 (60) | せいりょうしつげん (シンボル、草むら、照) | |||
Lv.13-18 (60) | しゅうちゅうのもり (ランダム、照) | |||
Lv.10-15 (60) | しゅうちゅうのもり (シンボル、草むら、照) | |||
Lv.13-18 (60) | チャレンジビーチ (ランダム、照) | |||
Lv.10-15 (60) | チャレンジビーチ (シンボル、草むら、照) | |||
Lv.16-21 (60) | たんれんへいげん (ランダム、照) | |||
Lv.XX | ヨロイじま (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
BD・SP | × | 出現しない | - | - |
LA | × | 出現しない | - | - |
隠れ特性の入手方法
- SM/USUM
- 乱入バトル
- SwSh
- マックスレイドバトル(一覧参照): カリキリ/ラランテス
- ダイマックスアドベンチャー: ラランテス
持っているアイテム
- きせきのタネ(5%)
備考
- SMの場合、カリキリにきりばらいを遺伝させるには、トロピウス(DP・Ptの秘伝技)→秘伝マシン扱いで第五世代に送ることができないのでHGSSへ輸送→第五世代へ輸送→ポケモンバンクへ輸送→SMへ輸送→タネボー→カリキリという長大な経路を辿る必要がある。
アニメにおけるカリキリ
- SM編第35話で初登場した。
ポケモンカードにおけるカリキリ
カリキリ (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるカリキリ
Pokémon GOにおけるカリキリ
カリキリ (GO)を参照。
各言語版での名称と由来
言語 | 名前 | 由来 |
---|---|---|
日本語 | カリキリ | カマキリ |
英語・イタリア語・スペイン語 | Fomantis | mantis(カマキリ) |
ドイツ語 | Imantis | |
フランス語 | Mimantis | |
韓国語 | 짜랑랑 | |
中国語(普通話・台湾国語) | 伪螳草 |
外部リンク
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。