デオキシス
デオキシス | |
公式ローマ字表記 | Deoxys |
---|---|
英語名 | Deoxys |
全国図鑑 | #0386 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #202 |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | # |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #211 |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #- |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #- |
キタカミ図鑑 | #- |
ブルーベリー図鑑 | #- |
分類 | DNAポケモン |
タイプ | エスパー |
たかさ | 1.7m |
おもさ | 60.8kg |
とくせい | プレッシャー |
図鑑の色 | 赤 |
タマゴグループ | タマゴみはっけん |
タマゴの歩数 | 120サイクル
|
獲得努力値 | 攻撃+1、特攻+1、すばやさ+1(ノーマルフォルム) 攻撃*2、特攻+1(アタックフォルム) 防御+2、特防+1(ディフェンスフォルム) すばやさ+3(スピードフォルム) |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1250000 |
性別 | ふめい |
捕捉率 | 3 |
初期なつき度 III~VII |
0 |
初期なかよし度 VIII~IX |
0 |
外部サイトの図鑑 |
デオキシスとは、ぜんこくずかんNo.0386のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン。
概要
隕石に付着していた宇宙ウイルスがレーザーを浴びて突然変異を起こしたことにより誕生したポケモン。
人に近い形をした容貌で、オレンジ色の体に水色の顔、触手と先細りした脚をもつ。背中には水色の点が三角形のように配置されている。胸には「水晶体」と呼ばれる紫色のコアを持ち、ここにデオキシスの脳があるといわれている他、水晶体からレーザーを発することが可能。
知能が高く、超能力を操る。
デオキシスの最大の特徴は4つの姿にフォルムチェンジできることである。戦いの中で状況に合わせて最も適したフォルムに姿を変えることで、敵を惑わせつつ攻守バランスの取れた戦闘をする。フォルムチェンジの際にオーロラが現れるとされる。
色違いはオレンジ色の部分が黄色、水色の部分が黄緑色。
ノーマルフォルム
デオキシスの通常のフォルム。オレンジ色と水色の触手が二重らせん状に巻かれているが、人間と同じような5本の指をもつ腕に変形させることも可能。
アタックフォルム
攻撃に特化したフォルム。頭の両サイドと頂点、膝に突起があり、先の細いオレンジ色と水色の2対の触手をもつ。防御性能は大幅に低下したが、非常に高い攻撃能力を有する。
ディフェンスフォルム
防御に特化したフォルム。頭と胴体が繋がり、全体的にやや丸い形になった。脚は先端が太くなり、触手もオレンジ色と水色の平たいものが重なった形になっている。攻撃性能と機動力は大幅に低下したが、非常に高い防御能力を有する。
スピードフォルム
スピードに特化したフォルム。頭の両サイドに上向きの突起、後頭部にも長い突起をもつ。他のフォルムよりも無駄の少ない滑らかな形状のボディで、触手も右に水色のものが1本、左にオレンジ色のものが1本だけある。
進化
- デオキシス
- このポケモンは進化しない。
ポケモンずかんの説明文
- ルビー、オメガルビー
- レーザーを あびた うちゅうウィルスの DNAが とつぜんへんいを おこして うまれた ポケモン。 むねの すいしょうたいが のうみそ らしい。
- (漢字) レーザーを 浴びた 宇宙ウィルスの DNAが 突然変異を 起こして 生まれた ポケモン。 胸の 水晶体が 脳みそ らしい。
- サファイア、アルファサファイア
- うちゅうウィルスから たんじょうした ポケモン。 ちのうが たかく ちょうのうりょくを あやつる。 むねの すいしょうたいから レーザーを だす。
- (漢字) 宇宙ウィルスから 誕生した ポケモン。 知能が 高く 超能力を 操る。 胸の 水晶体から レーザーを 出す。
- エメラルド (スピードフォルム)
- うちゅうウィルスが レーザーを あびたとき とつぜんへんいを おこして ポケモンに なった。 すばやい うごきに すぐれた からだの かたち。
- ファイアレッド (アタックフォルム)
- こうげきてきな かたちに へんかした デオキシス。 べつの すがたを みせて てきを まどわせる ちからを もつ。
- リーフグリーン (ディフェンスフォルム)
- すがたが かわるとき オーロラが あらわれる。 さいぼうを へんかさせて こうげきを きゅうしゅうしてしまう。
- ダイヤモンド・パール・プラチナ、ブラック・ホワイト、ブラック2・ホワイト2、X、ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
- いんせきに ふちゃくしていた うちゅうウイルスの DNAが へんいして うまれた ポケモン。
- (漢字BWB2W2) いん石に 付着していた 宇宙ウイルスの DNAが 変異して 生まれた ポケモン。
- (漢字XBDSP) 隕石に 付着していた 宇宙ウイルスの DNAが 変異して 生まれた ポケモン。
- ハートゴールド・ソウルシルバー、Y
- うちゅうウィルスが とつぜんへんいを おこして ポケモンに なった。 オーロラの ちかくに あらわれる。
- (漢字) 宇宙ウィルスが 突然変異を 起こして ポケモンに なった。 オーロラの 近くに 現れる。
- ポケモンレンジャー
- 4つのフォルムに へんかする のうりょくを もつが いまだ よく かいめいされて いない
種族値
ノーマルフォルム
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 50 | 110 - 157 | 210 - 304 | |
こうげき | 150 | 139 - 222 | 274 - 438 | |
ぼうぎょ | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
とくこう | 150 | 139 - 222 | 274 - 438 | |
とくぼう | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
すばやさ | 150 | 139 - 222 | 274 - 438 | |
合計 | 600 | |||
アタックフォルム
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 50 | 110 - 157 | 210 - 304 | |
こうげき | 180 | 166 - 255 | 328 - 504 | |
ぼうぎょ | 20 | 22 - 79 | 40 - 152 | |
とくこう | 180 | 166 - 255 | 328 - 504 | |
とくぼう | 20 | 22 - 79 | 40 - 152 | |
すばやさ | 150 | 139 - 222 | 274 - 438 | |
合計 | 600 | |||
ディフェンスフォルム
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 50 | 110 - 157 | 210 - 304 | |
こうげき | 70 | 67 - 134 | 130 - 262 | |
ぼうぎょ | 160 | 148 - 233 | 292 - 460 | |
とくこう | 70 | 67 - 134 | 130 - 262 | |
とくぼう | 160 | 148 - 233 | 292 - 460 | |
すばやさ | 90 | 85 - 156 | 166 - 306 | |
合計 | 600 | |||
スピードフォルム
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 50 | 110 - 157 | 210 - 304 | |
こうげき | 95 | 90 - 161 | 175 - 317 | |
ぼうぎょ | 90 | 85 - 156 | 166 - 306 | |
とくこう | 95 | 90 - 161 | 175 - 317 | |
とくぼう | 90 | 85 - 156 | 166 - 306 | |
すばやさ | 180 | 166 - 255 | 328 - 504 | |
合計 | 600 | |||
パフォーマンス値
ノーマルフォルム
パフォーマンス | 基本値/最大値 | |
---|---|---|
スピード | 4/4 | ★★★★ |
パワー | 4/4 | ★★★★ |
テクニック | 4/4 | ★★★★ |
スタミナ | 4/4 | ★★★★ |
ジャンプ | 3/4 | ★★★☆ |
合計 | 19/20 |
アタックフォルム
パフォーマンス | 基本値/最大値 | |
---|---|---|
スピード | 4/5 | ★★★★☆ |
パワー | 5/5 | ★★★★★ |
テクニック | 4/5 | ★★★★☆ |
スタミナ | 2/3 | ★★☆ |
ジャンプ | 3/4 | ★★★☆ |
合計 | 18/22 |
ディフェンスフォルム
パフォーマンス | 基本値/最大値 | |
---|---|---|
スピード | 3/3 | ★★★ |
パワー | 3/4 | ★★★☆ |
テクニック | 4/5 | ★★★★☆ |
スタミナ | 5/5 | ★★★★★ |
ジャンプ | 2/3 | ★★☆ |
合計 | 17/20 |
スピードフォルム
パフォーマンス | 基本値/最大値 | |
---|---|---|
スピード | 5/5 | ★★★★★ |
パワー | 2/3 | ★★☆ |
テクニック | 4/5 | ★★★★☆ |
スタミナ | 3/4 | ★★★☆ |
ジャンプ | 4/4 | ★★★★ |
合計 | 18/21 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 200% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 50% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
ノーマルフォルム
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 90% | 20 |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
7 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
13 | テレポート | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
19 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
25 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
31 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
37 | じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
43 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
49 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
55 | コスモパワー | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
61 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
67 | サイコブースト | エスパー | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
73 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
アタックフォルム
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 90% | 20 |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
7 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
13 | テレポート | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
19 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
25 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
31 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
37 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
43 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
49 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
55 | コスモパワー | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
61 | でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
67 | サイコブースト | エスパー | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
73 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
ディフェンスフォルム
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 90% | 20 |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
7 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
13 | テレポート | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
19 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
25 | まきびし | じめん | 変化 | — | —% | 20 |
31 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
37 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
43 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
49 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
55 | ドわすれ | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
55 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
61 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
67 | サイコブースト | エスパー | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
73 | カウンター | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
73 | ミラーコート | エスパー | 特殊 | — | 100% | 20 |
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
スピードフォルム
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 90% | 20 |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
7 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
13 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
19 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
25 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
31 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
37 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
43 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
49 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
55 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
61 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
67 | サイコブースト | エスパー | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
73 | しんそく | ノーマル | 物理 | 80 | 100% | 5 |
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
ノーマルフォルム
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
012 | けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
016 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95% | 15 |
039 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100% | 20 |
041 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
042 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
054 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
067 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 |
068 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 |
069 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
073 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 |
074 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
082 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
083 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
084 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
086 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
092 | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
093 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
094 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
098 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
109 | トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
114 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
116 | ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
120 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
129 | めいそう | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
138 | サイコフィールド | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
140 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
158 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
161 | トリックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
178 | じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
181 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
202 | いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
203 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
217 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
218 | ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
220 | メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90% | 10 |
221 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
228 | サイコノイズ | エスパー | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
アタックフォルム
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
012 | けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
016 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95% | 15 |
039 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100% | 20 |
041 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
042 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
054 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
067 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 |
068 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 |
069 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
073 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 |
074 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
082 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
083 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
084 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
086 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
087 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
092 | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
093 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
094 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
098 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
109 | トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
114 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
116 | ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
120 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
129 | めいそう | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
138 | サイコフィールド | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
140 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
158 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
161 | トリックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
178 | じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
181 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
202 | いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
203 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
217 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
218 | ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
220 | メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90% | 10 |
221 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
228 | サイコノイズ | エスパー | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
ディフェンスフォルム
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
012 | けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
016 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95% | 15 |
039 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100% | 20 |
041 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
042 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
054 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
067 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 |
068 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 |
069 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
073 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 |
074 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
082 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
083 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
084 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
086 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
087 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
090 | まきびし | じめん | 変化 | — | —% | 20 |
092 | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
093 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
094 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
098 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
104 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
109 | トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
114 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
116 | ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
120 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
128 | ドわすれ | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
129 | めいそう | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
138 | サイコフィールド | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
158 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
161 | トリックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
178 | じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
181 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
202 | いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
203 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
217 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
218 | ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
220 | メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90% | 10 |
221 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
228 | サイコノイズ | エスパー | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
スピードフォルム
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
012 | けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
016 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95% | 15 |
039 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100% | 20 |
041 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
042 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
