212ばんどうろ
提供:ポケモンWiki
| 212ばんどうろ | |
| Route 212 | |
| 道路の詳細 | |
| 地方 | シンオウ地方 |
| 接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
ヨスガシティ(北) ノモセシティ(東) ポケモンやしき(北部) |
212ばんどうろとは、シンオウ地方の道路のこと。ここでは、雨が降っている所と、降っていない所を分けて説明する。
目次 |
ヨスガシティ側
概要
- こちらは雨が降っていない側である。
- 花が咲き乱れる明るい野原となっており、金持ちが多く集まっている。北部にはポケモンやしきがある。
出現ポケモン
草むら
| 40% | 20% | 22% | 10% | 8% | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大量 発生 |
20% | 20% | 時間 | 10% | 10% | ポケトレ | 10% | 10% | 1% | 1% | 5% | 5% | W スロット |
4% | 4% | |||||||||||||
| D | なし | ムックル | 16 | スボミー | 16 | 朝 | ムクバード | 17 | コロトック | 17 | 大きな 揺れ 以外 |
ロゼリア | 16 | スボミー | 16 | コロトック | 18 | コロトック | 18 | ロゼリア | 17 | ムクバード | 18 | なし | コロトック | 17 | コロトック | 17 |
| P | ムックル | 16 | スボミー | 16 | ムクバード | 17 | コロトック | 17 | ロゼリア | 16 | スボミー | 16 | コロトック | 18 | コロトック | 18 | ロゼリア | 17 | ムクバード | 18 | コロトック | 17 | コロトック | 17 | ||||
| Pt | ロゼリア | 23 | マリル | 21 | ムクバード | 23 | キルリア | 22 | ロゼリア | 22 | ムクバード | 21 | ロゼリア | 24 | マリル | 23 | キルリア | 24 | キルリア | 24 | ロゼリア | 24 | マリル | 23 | ||||
| D | あり | ムックル | 16 | スボミー | 16 | 昼 | ムクバード | 17 | ムクバード | 17 | 大きな 揺れ |
ドーブル | 16 | ドーブル | 16 | ドーブル | 18 | ドーブル | 18 | R | コロトック | 17 | コロトック | 17 | ||||
| P | ムックル | 16 | スボミー | 16 | ムクバード | 17 | ムクバード | 17 | ドーブル | 16 | ドーブル | 16 | ドーブル | 18 | ドーブル | 18 | コロトック | 17 | コロトック | 17 | ||||||||
| Pt | ロゼリア | 23 | マリル | 21 | ムクバード | 23 | ラルトス | 22 | ドーブル | 22 | ドーブル | 21 | ドーブル | 24 | ドーブル | 23 | ロゼリア | 24 | マリル | 23 | ||||||||
| D | 夜 | コロトック | 17 | コロトック | 17 | S | コロトック | 17 | コロトック | 17 | ||||||||||||||||||
| P | コロトック | 17 | コロトック | 17 | コロトック | 17 | コロトック | 17 | ||||||||||||||||||||
| Pt | マリル | 23 | マリル | 22 | ロゼリア | 24 | マリル | 23 | ||||||||||||||||||||
| D | E | コロトック | 17 | コロトック | 17 | |||||||||||||||||||||||
| P | コロトック | 17 | コロトック | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Pt | ロゼリア | 24 | マリル | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| D | FR | コロトック | 17 | コロトック | 17 | |||||||||||||||||||||||
| P | コロトック | 17 | コロトック | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Pt | ロゼリア | 24 | マリル | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| D | LG | コロトック | 17 | コロトック | 17 | |||||||||||||||||||||||
| P | コロトック | 17 | コロトック | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Pt | ロゼリア | 24 | マリル | 23 | ||||||||||||||||||||||||
水上
| ポケモン | レベル | D | P | Pt |
|---|---|---|---|---|
| コダック | 20~40(Pt:20~30) | 90% | 90% | 90% |
| ゴルダック | 20~40 | 10% | 10% | 10% |
釣り
| ポケモン | つりざお | レベル | D | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| コイキング | ボロ | 3~10(Pt:3~15) | 100% | 100% | 100% |
| コイキング | いい | 10~25 | 65% | 65% | 65% |
| トサキント | いい | 10~25 | 35% | 35% | 35% |
| ギャラドス | すごい | 30~55 | 65% | 65% | 65% |
| アズマオウ | すごい | 20~50(Pt:30~55) | 35% | 35% | 35% |
- 出現ポケモンデータ転載:ポケモンの友
手に入る道具
- わざマシン11(にほんばれ)
- ピーピーエイダー
- 南
- おはなのおこう
- 要なみのり、中ほど
- ナナシのみ
- 中ほどのふかふかのつち
- オボンのみ
- 中ほどのふかふかのつち
- ラムのみ
- 要なみのり、南のふかふかのつち
- マトマのみ
- 要なみのり、南のふかふかのつち
- スーパーボール
- (隠)
- いいキズぐすり
- (隠)
トレーナー
ダイヤモンド・パール
プラチナ
- トレーナーデータ転載:ポケモンの友
ノモセシティ側
概要
- こちらは雨が降っている側である。
- ヨスガシティ側の優雅さとは打って変わって、激しい豪雨が襲う林の道路。東部にはじてんしゃでは入れない沼地があり、ところどころで深みにはまることがある。
- 中ほどにある家では、同じ色のかけら10個をわざマシンに交換できる。
出現ポケモン
草むら
| 40% | 20% | 22% | 10% | 8% | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大量 発生 |
20% | 20% | 時間 | 10% | 10% | ポケトレ | 10% | 10% | 1% | 1% | 5% | 5% | W スロット |
4% | 4% | |||||||||||||
| D | なし | ウパー | 18 | ビーダル | 18 | 朝 | ロゼリア | 19 | ビーダル | 19 | 大きな 揺れ 以外 |
コロトック | 18 | ロゼリア | 18 | ビーダル | 20 | ウパー | 18 | ロゼリア | 20 | ウパー | 18 | なし | ビーダル | 20 | ウパー | 18 |
| P | ウパー | 18 | ビーダル | 18 | ロゼリア | 19 | ビーダル | 19 | コロトック | 18 | ロゼリア | 18 | ビーダル | 20 | ウパー | 18 | ロゼリア | 20 | ウパー | 18 | ビーダル | 20 | ウパー | 18 | ||||
| Pt | カラナクシ | 23 | ヌオー | 24 | ブイゼル | 25 | カラナクシ | 24 | ヌオー | 26 | カラナクシ | 25 | ブイゼル | 23 | カラナクシ | 26 | グレッグル | 24 | グレッグル | 25 | ブイゼル | 23 | カラナクシ | 26 | ||||
| D | あり | ウパー | 18 | ビーダル | 18 | 昼 | ロゼリア | 19 | ビーダル | 19 | 大きな 揺れ |
ベトベター | 18 | ベトベター | 18 | ベトベター | 20 | ベトベター | 18 | R | ビーダル | 20 | ウパー | 18 | ||||
| P | ウパー | 18 | ビーダル | 18 | ロゼリア | 19 | ビーダル | 19 | ベトベター | 18 | ベトベター | 18 | ベトベター | 20 | ベトベター | 18 | ビーダル | 20 | ウパー | 18 | ||||||||
| Pt | カラナクシ | 23 | ヌオー | 24 | ブイゼル | 25 | カラナクシ | 24 | ベトベター | 26 | ベトベター | 25 | ベトベター | 23 | ベトベター | 26 | ブイゼル | 23 | カラナクシ | 26 | ||||||||
| D | 夜 | コロトック | 19 | コロトック | 19 | S | ハスブレロ | 20 | ハスボー | 18 | ||||||||||||||||||
| P | コロトック | 19 | コロトック | 19 | ハスブレロ | 20 | ハスボー | 18 | ||||||||||||||||||||
| Pt | ブイゼル | 25 | カラナクシ | 24 | ハスブレロ | 23 | ハスボー | 26 | ||||||||||||||||||||
| D | E | ビーダル | 20 | ウパー | 18 | |||||||||||||||||||||||
| P | ビーダル | 20 | ウパー | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Pt | ブイゼル | 23 | カラナクシ | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| D | FR | アーボ | 20 | アーボ | 18 | |||||||||||||||||||||||
| P | アーボ | 20 | アーボ | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Pt | アーボ | 23 | アーボ | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| D | LG | ビーダル | 20 | ウパー | 18 | |||||||||||||||||||||||
| P | ビーダル | 20 | ウパー | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Pt | ブイゼル | 23 | カラナクシ | 26 | ||||||||||||||||||||||||
水上
| ポケモン | レベル | D | P | Pt |
|---|---|---|---|---|
| ウパー | 20~40 | 90% | 90% | 0% |
| ヌオー | 20~40 | 10% | 10% | 0% |
| カラナクシ | 20~30 | 0% | 0% | 60% |
| トリトドン | 20~40 | 0% | 0% | 9% |
| メノクラゲ | 20~30 | 0% | 0% | 30% |
| ドククラゲ | 20~40 | 0% | 0% | 1% |
釣り
| ポケモン | つりざお | レベル | D | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| コイキング | ボロ | 3~10(Pt:3~15) | 100% | 100% | 100% |
| コイキング | いい | 10~25 | 65% | 65% | 65% |
| ドジョッチ | いい | 10~25 | 35% | 35% | 0% |
| テッポウオ | いい | 10~25 | 0% | 0% | 35% |
| ギャラドス | すごい | 30~55 | 65% | 65% | 65% |
| ナマズン | すごい | 20~50 | 35% | 35% | 0% |
| オクタン | すごい | 30~55 | 0% | 0% | 35% |
- 出現ポケモンデータ転載:ポケモンの友
手に入る道具
- どくけし
- わざマシン62(ぎんいろのかぜ)
- 中ほどの高台
- わざマシン06(どくどく)
- 南東
- げんきのかけら
- スペシャルアップ
- キトサン
- わざマシン84(どくづき)
- 西、要なみのり
- モモンのみ
- 東のふかふかのつち
- パイルのみ×3
- 東のふかふかのつち
- かけら10個と交換で手に入るわざマシン
- ちいさなキノコ(隠)
- タウリン(隠)
- ハートのウロコ(隠)
- スーパーボール(隠)
- げんきのかけら(隠)
- ふしぎなアメ
- (隠、ダイヤモンド・パールのみ)
- めざめいし
- (隠、プラチナのみ)沼
- ピーピーエイド(隠)
- すごいキズぐすり(隠)
トレーナー
ダイヤモンド・パール
プラチナ
- トレーナーデータ転載:ポケモンの友