ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
あれたぬけみち
提供: ポケモンWiki
| あれたぬけみち | |
| Ravaged Path | |
| ダンジョンの詳細 | |
| 地方 | シンオウ地方 |
| 接続する街・道路 ・水路 |
204ばんどうろ |
あれたぬけみちとは、シンオウ地方のダンジョンのこと。
目次 |
概要
ここを通り抜けることによって204ばんどうろの南北を行き来することになるが、それにはいわくだきが必要となる。
なみのりを使えば、さらに奥まで探索できる。
出現ポケモン
洞窟
| 40% | 20% | 22% | 10% | 8% | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 20% | 時間 | 10% | 10% | 10% | 10% | 1% | 1% | 5% | 5% | W スロット |
4% | 4% | |||||||||||||
| D | ズバット | 4 | ズバット | 4 | 朝 | ズバット | 5 | ズバット | 5 | ズバット | 5 | ズバット | 5 | コダック | 5 | コダック | 5 | ズバット | 6 | ズバット | 6 | なし | ズバット | 6 | ズバット | 6 |
| P | ズバット | 4 | ズバット | 4 | ズバット | 5 | ズバット | 5 | ズバット | 5 | ズバット | 5 | コダック | 5 | コダック | 5 | ズバット | 6 | ズバット | 6 | ズバット | 6 | ズバット | 6 | ||
| Pt | ズバット | 4 | コダック | 4 | ズバット | 5 | コダック | 5 | ズバット | 3 | ズバット | 3 | ズバット | 6 | ズバット | 6 | コダック | 6 | ズバット | 6 | ズバット | 6 | ズバット | 6 | ||
| D | 昼 | ズバット | 5 | ズバット | 5 | R | ズバット | 6 | ズバット | 6 | ||||||||||||||||
| P | ズバット | 5 | ズバット | 5 | ズバット | 6 | ズバット | 6 | ||||||||||||||||||
| Pt | ズバット | 5 | コダック | 5 | ズバット | 6 | ズバット | 6 | ||||||||||||||||||
| D | 夜 | ズバット | 5 | ズバット | 5 | S | ズバット | 6 | ズバット | 6 | ||||||||||||||||
| P | ズバット | 5 | ズバット | 5 | ズバット | 6 | ズバット | 6 | ||||||||||||||||||
| Pt | ズバット | 5 | コダック | 5 | ズバット | 6 | ズバット | 6 | ||||||||||||||||||
| D | E | ズバット | 6 | ズバット | 6 | |||||||||||||||||||||
| P | ズバット | 6 | ズバット | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Pt | ズバット | 6 | ズバット | 6 | ||||||||||||||||||||||
| D | FR | ズバット | 6 | ズバット | 6 | |||||||||||||||||||||
| P | ズバット | 6 | ズバット | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Pt | ズバット | 6 | ズバット | 6 | ||||||||||||||||||||||
| D | LG | ズバット | 6 | ズバット | 6 | |||||||||||||||||||||
| P | ズバット | 6 | ズバット | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Pt | ズバット | 6 | ズバット | 6 | ||||||||||||||||||||||
水上
| ポケモン | レベル | D | P | Pt |
|---|---|---|---|---|
| ズバット | 20~30 | 60% | 60% | 30% |
| ゴルバット | 20~40 | 5% | 5% | 5% |
| コダック | 20~30 | 30% | 30% | 60% |
| ゴルダック | 20~40 | 5% | 5% | 5% |
釣り
| ポケモン | つりざお | レベル | D | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| コイキング | ボロ | 3~10(Pt:3~15) | 100% | 100% | 100% |
| コイキング | いい | 10~25 | 65% | 65% | 65% |
| ドジョッチ | いい | 10~25 | 35% | 35% | 35% |
| ギャラドス | すごい | 30~55 | 65% | 65% | 65% |
| ナマズン | すごい | 20~50(Pt:30~55) | 35% | 35% | 35% |
- 出現ポケモンデータ転載:ポケモンの友
手に入る道具
- どくけし(プラチナではキズぐすり)
- 南
- わざマシン39(がんせきふうじ)
- 南西(要いわくだき)
- こううんのおこう
- 北(要いわくだき、なみのり)
- わざマシン03(みずのはどう)
- 北東(要いわくだき、なみのり)
各言語版での名称
| 言語 | 名前 |
|---|---|
| 日本語 | あれたぬけみち |
| 英語 | Ravaged Path(荒れた小道) |
| ドイツ語 | Verwüsteter Pfad(荒れた小道) |
| フランス語 | Chemin Rocheux(岩場の小道) |
| イタリア語 | Cammino Roccioso(岩場の小道) |
| スペイン語 | Senda Desolada(荒れた小道) |