ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
32ばんどうろ (ジョウト地方)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
32ばんどうろ | |
---|---|
Route 32 | |
道路の詳細 | |
地方 | ジョウト地方 |
接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
キキョウシティ(北) アルフのいせき(北西) つながりのどうくつ(南) |
BGM | 30ばんどうろ |
32ばんどうろは、ジョウト地方の道路。
概要
キキョウジムのハヤトを倒し、ウツギはかせの助手からタマゴをもらうまでは、途中にいる男に押し戻されるため進むことが出来ない(両条件をクリアすると通してもらえるだけでなくきせきのタネもくれる)。西側のゲートを通った先はアルフのいせきに通じている。道路の南端にはポケモンセンターがあり、つながりのどうくつに入る前に休憩ができるようになっている。また、つながりのどうくつに初めて入る前まではポケモンセンターでおいしいシッポを高額で売っている男性がいる。
敵トレーナーの数も増えており、ピクニックガール、キャンプボーイ、つりびととバラエティも多くなってくる。
第二世代のみ、つりびとのヤスアキの電話番号を登録しておくと32ばんどうろでハリーセンが大量発生したときに教えてくれる。
出現ポケモン
第二世代
草むら
30% | 30% | 20% | 10% | 5% | 4% | 1% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 金 | マダツボミ | Lv6 | コラッタ | Lv4 | メリープ | Lv6 | ハネッコ | Lv6 | コラッタ | Lv6 | ズバット | Lv4 | ズバット | Lv4 |
銀 | アーボ | ||||||||||||||
昼 | 金 | マダツボミ | Lv6 | コラッタ | Lv4 | メリープ | Lv6 | ハネッコ | Lv6 | コラッタ | Lv6 | コラッタ | Lv8 | コラッタ | Lv8 |
銀 | アーボ | ||||||||||||||
夜 | 金 | ウパー | Lv6 | コラッタ | Lv4 | マダツボミ | Lv6 | メリープ | Lv6 | ウパー | Lv8 | ズバット | Lv8 | ズバット | Lv8 |
銀 | アーボ | ||||||||||||||
朝昼 | ク | アーボ | Lv4 | コラッタ | Lv5 | マダツボミ | Lv7 | ハネッコ | Lv6 | ポッポ | Lv7 | ハネッコ | Lv7 | ハネッコ | Lv7 |
夜 | ウパー | Lv4 | コラッタ | Lv5 | マダツボミ | Lv7 | ズバット | Lv6 | ホーホー | Lv7 | ゴース | Lv7 | ゴース | Lv7 |
水上
ポケモン | レベル | G | S | C |
---|---|---|---|---|
メノクラゲ | 15~19 | 60% | 60% | 60% |
ドククラゲ | 20~24 | 30% | 30% | 10% |
ヌオー | 20~24 | 10% | 10% | 30% |
釣り
ポケモン | つりざお | レベル | G | S | C |
---|---|---|---|---|---|
コイキング | ボロ | 10 | 85% | 85% | 85% |
メノクラゲ | ボロ | 10 | 15% | 15% | 15% |
メノクラゲ | いい | 20 | 65% | 65% | 65% |
コイキング | いい | 20 | 35% | 35% | 35% |
メノクラゲ | すごい | 40 | 70% | 70% | 70% |
コイキング | すごい | 40 | 20% | 20% | 20% |
ハリーセン | すごい | 40 | 10% | 10% | 10% |
釣り(ハリーセン大量発生)
ポケモン | つりざお | レベル | G | S | C |
---|---|---|---|---|---|
コイキング | ボロ | 5 | 85% | 85% | 85% |
ハリーセン | ボロ | 5 | 15% | 15% | 15% |
ハリーセン | いい | 20 | 65% | 65% | 65% |
コイキング | いい | 20 | 35% | 35% | 35% |
ハリーセン | すごい | 40 | 100% | 100% | 100% |
ずつき
ポケモンがよく落ちる木
ポケモン | レベル | G | S | C |
---|---|---|---|---|
オニスズメ | 10 | 50% | 50% | 0% |
ヘラクロス | 10 | 30% | 30% | 0% |
エイパム | 10 | 20% | 20% | 0% |
ホーホー | 10 | 0% | 0% | 50% |
クヌギダマ | 10 | 0% | 0% | 30% |
タマタマ | 10 | 0% | 0% | 20% |
普通の木、ポケモンがあまり落ちない木
ポケモン | レベル | G | S | C |
---|---|---|---|---|
オニスズメ | 10 | 80% | 80% | 0% |
エイパム | 10 | 20% | 20% | 0% |
ホーホー | 10 | 0% | 0% | 65% |
タマタマ | 10 | 0% | 0% | 20% |
アーボ | 10 | 0% | 0% | 15% |
第四世代
草むら
15% | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 4% | 1% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 | ハート | マダツボミ | Lv6 | マダツボミ | Lv6 | コラッタ | Lv4 | メリープ | Lv6 | ハネッコ | Lv6 | コラッタ | Lv6 | ズバット | Lv4 | ズバット | Lv4 |
ソウル | アーボ | ||||||||||||||||
昼 | ハート | マダツボミ | Lv6 | マダツボミ | Lv6 | コラッタ | Lv4 | メリープ | Lv6 | ハネッコ | Lv6 | コラッタ | Lv6 | コラッタ | Lv4 | コラッタ | Lv4 |
ソウル | アーボ | ||||||||||||||||
夜 | ハート | ウパー | Lv6 | ウパー | Lv6 | コラッタ | Lv4 | マダツボミ | Lv6 | メリープ | Lv6 | ウパー | Lv6 | ズバット | Lv4 | ズバット | Lv4 |
ソウル | アーボ | ||||||||||||||||
ホウエンサウンド | ハート | マッスグマ | Lv6 | ゴニョニョ | Lv4~6 | ||||||||||||
ソウル | |||||||||||||||||
シンオウサウンド | ハート | ビッパ | Lv6 | ブイゼル | Lv4~6 | ||||||||||||
ソウル |
水上
ポケモン | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|
メノクラゲ | 10~20 | 60% | 60% |
ヌオー | 15~25 | 30% | 30% |
ドククラゲ | 15~25 | 9% | 9% |
36 | 1% | 1% |
釣り
ポケモン | つりざお | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|---|
コイキング | ボロ | 10 | 90% | 90% |
メノクラゲ | ボロ | 10 | 10% | 10% |
コイキング | いい | 20 | 60% | 60% |
メノクラゲ | いい | 20 | 29% | 29% |
ハリーセン | いい | 20 | 1% | 1% |
メノクラゲ | すごい | 40 | 90% | 90% |
コイキング | すごい | 40 | 6% | 6% |
ハリーセン | すごい | 40 | 4% | 4% |
釣り(ハリーセン大量発生)
ポケモン | つりざお | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|---|
ハリーセン | すごい | 40 | 94% | 94% |
コイキング | すごい | 40 | 6% | 6% |
ずつき
Aタイプ
ポケモン | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|
ホーホー | 4~5 | 50% | 50% |
クヌギダマ | 4~5 | 30% | 30% |
タマタマ | 4~5 | 20% | 20% |
Bタイプ
ポケモン | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|
ホーホー | 6~7 | 80% | 80% |
タマタマ | 6~7 | 20% | 20% |
手に入る道具
第二世代
- きせきのタネ
- 北、通せんぼうしていたおじさんから貰える。(ハヤトを倒した後)
- わざマシン05(ほえる)
- 北、段差の上にいる人から貰える、要いあいぎり。
- キズぐすり(金銀)、むしよけスプレー(クリスタル)
- 中央、草むらの中。
- いいキズぐすり
- (隠)中央、橋の上の草むら右上。
- スーパーボール
- 中央、橋の近くの草むらの中。
- どくバリ
- ボロのつりざお
- 南、ポケモンセンター内。
- スーパーボール
- (隠)南、ポケモンセンター北。金曜日はその場所にカネコがいるため取れない。
第四世代
- きせきのタネ
- 北。通せんぼうしていたおじさんから貰える。(ハヤトを倒した後)
- わざマシン05(ほえる)
- (要いあいぎり) 北の段差の上。
- いいキズぐすり
- (隠、要いあいぎり) 北の段差の左奥。
- むしよけスプレー
- 中ほど。草むらの中。
- スーパーボール
- リニアの橋脚から南東。草むらの中。
- わざマシン09(タネマシンガン)
- リニアの橋脚から南。草むらの先。
- ハートのウロコ
- (隠) (要なみのり) リニアの橋脚から南東にある小さい岩。
- かいがらのすず
- (要いわくだき) 南。
- どくバリ
- すっきリボン
- ボロのつりざお
- 南、ポケモンセンター内。
- ルアーボール
- 南、ポケモンセンター内。
- スーパーボール
- (隠) つながりのどうくつ入り口左下の地面
トレーナー
第二世代
たんパンこぞう | シンゴ | 128円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
コラッタ | Lv.6 | ♂ | たいあたり | しっぽをふる | - | - | |
ズバット | Lv.8 | ♂ | きゅうけつ | ちょうおんぱ | - | - | |
ピクニックガール | カオリ | 180円 | 勝利後電話登録可能 | ||||
ニドラン♀ | Lv.9 | ♀ | なきごえ | たいあたり | ひっかく | - | |
ピクニックガール | カオリ | 420円 | 再戦時 | ||||
ウツドン | Lv.19 | ♀ | まきつく | ねむりごな | どくのこな | しびれごな | |
ニドリーノ | Lv.19 | ♂ | たいあたり | つのでつく | にどげり | どくばり | |
ニドクイン | Lv.21 | ♀ | たいあたり | ひっかく | にどげり | しっぽをふる | |
ピクニックガール | カオリ | 640円 | (クリスタル版)再戦時・最終段階 | ||||
ウツドン | Lv.30 | ♀ | ねむりごな | どくのこな | しびれごな | ヘドロばくだん | |
ニドキング | Lv.32 | ♂ | にどげり | どくばり | アイアンテール | じしん | |
ニドクイン | Lv.32 | ♀ | にどげり | しっぽをふる | のしかかり | じしん | |
キャンプボーイ | タカヒロ | 180円 | |||||
ニドラン♂ | Lv.9 | ♂ | にらみつける | たいあたり | つのでつく | - | |
つりびと | タクロウ | 320円 | |||||
ニョロモ | Lv.8 | ♂ | あわ | さいみんじゅつ | - | - | |
ニョロモ | Lv.8 | ♂ | あわ | さいみんじゅつ | - | - | |
つりびと | ヒサシ | 200円 | |||||
コイキング | Lv.5 | ♂ | はねる | - | - | - | |
コイキング | Lv.5 | ♂ | はねる | - | - | - | |
コイキング | Lv.5 | ♂ | はねる | - | - | - | |
コイキング | Lv.15 | ♂ | はねる | たいあたり | - | - | |
つりびと | ヤスアキ | 400円 | 電話登録可 | ||||
トサキント | Lv.10 | ♂ | つつく | しっぽをふる | ちょうおんぱ | - | |
つりびと | ヤスアキ | 760円 | 再戦時 | ||||
ハリーセン | Lv.17 | ♂ | たいあたり | どくばり | かたくなる | ちいさくなる | |
トサキント | Lv.19 | ♂ | つつく | しっぽをふる | ちょうおんぱ | つのでつく | |
つりびと | ヤスアキ | 1560円 | (クリスタル版)再戦時・最終段階 | ||||
ハリーセン | Lv.35 | ♂ | どくどく | ちいさくなる | なみのり | ミサイルばり | |
アズマオウ | Lv.39 | ♂ | こらえる | じたばた | みだれづき | たきのぼり | |
たんパンこぞう | マサタカ | 160円 | |||||
ウパー | Lv.10 | ♂ | みずでっぽう | しっぽをふる | - | - | |
とりつかい | ノブマサ | 192円 | |||||
ポッポ | Lv.6 | ♂ | たいあたり | すなかけ | - | - | |
ポッポ | Lv.6 | ♂ | たいあたり | すなかけ | - | - | |
オニスズメ | Lv.8 | ♂ | つつく | なきごえ | にらみつける | - |
第四世代
備考
- 第四世代のみ道路の中央にリニアが通る線路の橋が追加されている。
- 現実世界の位置では三重県に相当する。
- ポケモンセンター近くにいる男に強制的に足止めされて「おいしいシッポ」を100万円で売りつけてくるが、「はい」を選んでも「いいえ」を選んでもそのままイベントが終了し、先へ進める。なお、ストーリーを進めるとこの男はいなくなる。
- 「はい」を選んでも当然買うことは出来ないが、男は「最近の子供は金持ちだと思ったが」と発言する。