ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
デルビル/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< デルビル デルビルがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | ひのこ | ほのお | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
4 | とおぼえ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
8 | スモッグ | どく | 特殊 | 30 | 70% | 20 |
13 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
16 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
20 | かぎわける | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
25 | ふくろだたき | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
28 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95% | 15 |
32 | だましうち | あく | 物理 | 60 | —% | 20 |
37 | さしおさえ | あく | 変化 | — | 100% | 15 |
40 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100% | 15 |
44 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
49 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
52 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
56 | れんごく | ほのお | 特殊 | 100 | 50% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100% | 15 | - | ○ |
ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90% | 10 | - | ○ |
ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
いかりのまえば | ノーマル | 物理 | — | 90% | 10 | - | ○ |
さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
デルビル: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ヘルガー: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |