ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ハネッコ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ハネッコ | |
公式ローマ字表記 | Hanecco |
---|---|
英語名 | Hoppip |
全国図鑑 | #0187 |
ジョウト図鑑 | #067 |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #067 |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #135 |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #- |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #016 |
キタカミ図鑑 | #- |
分類 | わたくさポケモン |
タイプ | くさ ひこう |
たかさ | 0.4m |
おもさ | 0.5kg |
とくせい ※ | ようりょくそ リーフガード |
隠れ特性 | すりぬけ |
図鑑の色 | 桃 |
タマゴグループ | ようせい しょくぶつ |
タマゴの歩数 | 20サイクル
|
獲得努力値 | とくぼう+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1059860 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 255 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
初期なかよし度 VIII~IX |
50 |
外部サイトの図鑑 |
ハネッコとは、ぜんこくずかんNo.0187のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター 金・銀。
概要
ネコのような耳と尻尾が生えたピンク色の身体と、頭頂部から生えている2枚の細長い葉が特徴。葉はタンポポの葉のようにギザギザになっている。
0.5㎏という非常に軽い体重のため、微風が吹いただけでふわふわと体を浮かばせてしまう。風に漂う時は、頭部の葉をプロペラのように回転させて風を受けている。
風が強くなる気配を感じると、仲間同士で葉を絡めながら地面を踏みしめることで吹き飛ばされないように耐える。
春を象徴するポケモンとされており、野山に集まりだすと春が訪れると言われている。
進化
ポケモンずかんの説明文
- 金、リーフグリーン、ハートゴールド
- ハネッコどうし あつまって かぜに ふきとばされないように している。でも そよかぜに ふかれるのはすき。
- 銀、ファイアレッド、ソウルシルバー、X
- とても かるい からだ。ふきとばされないよう しっかり じめんを ふみしめている。
- (漢字) とても 軽い 体。吹き飛ばされないように しっかり 地面を 踏みしめている。
- クリスタル
- そよかぜが ふいただけで ふわふわ うかんでしまい となりまち まで はこばれる。
- ルビー・サファイア・エメラルド、オメガルビー・アルファサファイア
- かぜに のって ふわふわ ただよう ポケモン。きょうふうの けはいを かんじると なかまどうし はっぱを からめ とばされない じゅんびをする。
- (漢字) 風に 乗って ふわふわ 漂う ポケモン。 強風の 気配を 感じると 仲間同士 葉っぱを 絡め 飛ばされない 準備をする。
- ダイヤモンド・パール・プラチナ、ブラック・ホワイト、ブラック2・ホワイト2、Y、ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
- かぜに ながされて ただよう。のやまに ハネッコが あつまりだすと はるが おとずれると いわれている。
- (漢字BWB2W2YSP) 風に 流されて 漂う。野山に ハネッコが 集まり出すと 春が 訪れると 言われている。
- (漢字BD) 風に 流されて 漂う。 野山に ハネッコが 集まりだすと 春が 訪れると 言われている。
- スカーレット
- 風に 流され かなりの 距離を 移動する。 パルデアの ハネッコが どこから 来たのかは はっきりしない。
- バイオレット
- 寒い 地域を 除けば わりと どこにでも いるのは 風に 乗り 各地を 移動しているからだ。
種族値
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 35 | 95 - 142 | 180 - 274 | |
こうげき | 35 | 36 - 95 | 67 - 185 | |
ぼうぎょ | 40 | 40 - 101 | 76 - 196 | |
とくこう | 35 | 36 - 95 | 67 - 185 | |
とくぼう | 55 | 54 - 117 | 103 - 229 | |
すばやさ | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
合計 | 250 | |||
パフォーマンス値
パフォーマンス | 基本値/最大値 | |
---|---|---|
スピード | 3/5 | ★★★☆☆ |
パワー | 1/2 | ★☆ |
テクニック | 1/1 | ★ |
スタミナ | 1/1 | ★ |
ジャンプ | 5/5 | ★★★★★ |
合計 | 11/14 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 0% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 25% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 400% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
おぼえるわざ
ハネッコ/第八世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | はねる | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
4 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
6 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
8 | ようせいのかぜ | フェアリー | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
10 | どくのこな | どく | 変化 | — | 75% | 35 |
10 | しびれごな | くさ | 変化 | — | 75% | 30 |
10 | ねむりごな | くさ | 変化 | — | 75% | 15 |
12 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
15 | こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
19 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | — | 90% | 10 |
22 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
24 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100% | 15 |
27 | わたほうし | くさ | 変化 | — | 100% | 40 |
29 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100% | 20 |
32 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
35 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85% | 5 |
38 | おきみやげ | あく | 変化 | — | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
002 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
014 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100% | 15 |
018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
033 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | —% | 20 |
043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
056 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
060 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100% | 20 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
074 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
079 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
113 | おいかぜ | ひこう | 変化 | — | —% | 15 |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
122 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
131 | かふんだんご | むし | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
132 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
137 | グラスフィールド | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
159 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 | |
なやみのタネ | くさ | 変化 | — | 100% | 10 | |
タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 | |
すりかえ | あく | 変化 | — | 100% | 10 | |
いかりのこな | むし | 変化 | — | —% | 20 | |
コットンガード | くさ | 変化 | — | —% | 10 | |
グラスフィールド | くさ | 変化 | — | —% | 10 | |
ちからをすいとる | くさ | 変化 | — | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
金・銀 | Lv.6 | 32ばんどうろ(朝/昼) | - | - |
Lv.6-8 | 33ばんどうろ(朝/昼) | |||
Lv.22-24 | 13ばんどうろ(朝/昼) 15ばんどうろ(朝/昼) | |||
Lv.24 | 14ばんどうろ(朝/昼) | |||
ク | Lv.3 | 29ばんどうろ(朝/昼) | ||
Lv.4 | 30ばんどうろ(朝/昼) | |||
Lv.5 | 31ばんどうろ(朝/昼) | |||
Lv.6-7 | 32ばんどうろ(朝/昼) 33ばんどうろ(朝/昼) | |||
Lv.14-16 | 11ばんどうろ(朝/昼) | |||
Lv.25-27 | 13ばんどうろ(朝/昼) 15ばんどうろ(朝/昼) | |||
Lv.28 | 14ばんどうろ(朝/昼) | |||
R・S・E | × | 出現しない | - | - |
FR・LG | Lv.10,15 | 5のしま あきち | ||
Lv.6-16 | おもいでのとう | |||
Lv.5-15 | 5のしま ゴージャスリゾート みずのめいろ 5のしま あきち おもいでのとう (なみのり) | |||
XD | Lv.10-20 | ポケスポット (オアシス) | - | - |
D・P | Lv.9-10 | 205ばんどうろ南(ポケトレ) | - | - |
Lv.11 | 205ばんどうろ北(ポケトレ)D | |||
Lv.29 | タタラせいてつじょ(ポケトレ)P | |||
Pt | Lv.10-12 | 205ばんどうろ南(ポケトレ) | ||
HG・SS | Lv.6 | 32ばんどうろ(朝/昼) | - | - |
Lv.6-8 | 33ばんどうろ(朝/昼) | |||
Lv.22-24 | 13ばんどうろ(朝/昼) 15ばんどうろ(朝/昼) | |||
Lv.24 | 14ばんどうろ(朝/昼) | |||
Lv.20-22 | 48ばんどうろ | |||
B | × | 出現しない | Lv.10 | PDW(ひらけた空/ちいさな森) |
W | Lv.5 | ホワイトフォレスト | ||
B2・W2 | Lv.40-55 | 18ばんどうろ(大量発生) | Lv.10 | PDW(ひらけた空) |
X・Y | Lv.7 | 7ばんどうろ(群れバトル) | - | - |
OR・AS | × | 出現しない | ||
S・M | × | 出現しない | - | - |
US・UM | ||||
LP・LE | × | 出現しない | - | - |
Sw・Sh | × | 出現しない | - | - |
BD・SP | Lv.9-10 | 205ばんどうろ南(ポケトレ) | - | - |
Lv.11 | 205ばんどうろ北(ポケトレ)BD | |||
Lv.29 | タタラせいてつじょ(ポケトレ)SP | |||
Lv.58-63 | そうげんのくうどう(全国図鑑入手後) | |||
Lv.58-63 | ひだまりのだいくうどう(全国図鑑入手後) | |||
LA | × | 出現しない | - | - |
S・V | Lv.2-7 | コサジの小道(草) | - | - |
Lv.3 | コサジの小道(固定シンボル) | |||
Lv.2-7 | 南1番エリア(草) | |||
Lv.7-8 | 南2番エリア(草) | |||
Lv.12 | テラレイドバトル(一覧参照) |
隠れ特性の入手方法
- BW
- PDW(ひらけた空/ちいさな森): ハネッコ
- B2W2
- PDW(ひらけた空): ハネッコ
- XY
- 7ばんどうろ(群れバトル): ハネッコ
- ORAS
- なし
- SM/USUM
- なし
- BDSP
- ポケトレ: ハネッコ/ポポッコ
- SV
- テラレイドバトル: ポポッコ(★3)
配布ポケモン
おや | 言語/地域 | 配布バージョン |
---|---|---|
(タマゴ配布) | 英語/アメリカ | 金銀ク |
備考
- 色違い:黄緑
- 第四世代で特性にリーフガードが追加された。
- ポケットモンスター 金・銀のベータ版には「ハネコ」という名前が酷似したポケモンが存在したが、頭に葉っぱが生えている以外、全く異なるデザインである。
- コロコロコミック1999年11月号の金銀の特集には、ナゾノクサと関係があるかもしれないことを示す内容があった(実際はナゾノクサと系統上の関係はない)[1]。
- 進化後のポポッコ、ワタッコと共にくさとひこうのタイプを併せ持つ初めてにして第二世代では唯一の系統。
アニメにおけるハネッコ
マンガにおけるハネッコ
ポケモンカードにおけるハネッコ
ハネッコ (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるハネッコ
Pokémon GOにおけるハネッコ
ハネッコ (GO)を参照。
各言語版での名称と由来
言語 | 名前 | 由来 |
---|---|---|
日本語 | ハネッコ | 跳ねる、葉、羽、ネコ、根っこ |
英語 | Hoppip | hop(跳ねる)pip(りんご、スイカなどの果樹系の種) |
ドイツ語 | Hoppspross | hopsen(跳ねる)?、Spross(芽) |
フランス語 | Granivol | graine(種)、vol(飛行) |
韓国語 | 통통코(Tongtongki) | 통통(ぴょんぴょん)튀다(跳ねる)+根っこ |
中国語 | 毽子草(Jiàn Zǐ Cǎo) | 毽子(バドミントンのシャトル)、草 |
脚注
- ↑ 月刊コロコロコミック1999年11月号 レビュー ゾイド総合ランド (2021年3月7日閲覧)
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。