ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
カプ・ブルル (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
カプ・ブルル Kapu-Bulul | |
英語名 | Tapu Bulu |
---|---|
図鑑No. | #0787 |
分類 | とちがみポケモン |
タイプ | くさ |
フェアリー | |
たかさ | 1.9m |
おもさ | 45.5kg |
性別 | ふめい |
被捕獲度 | 2 |
逃走率 | 10% |
移動タイプ | 左右 |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×3 - 6 |
相棒 | 距離: 20km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×100000 アメ×100 |
Pokémon GOにおけるカプ・ブルルは、ポケモンずかんNo.0787のポケモン。
進化
カプ・ブルルのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- シッポを鳴らし居場所を伝え無駄な争いを避ける。草木を操るウラウラの守り神。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 172 | 16 - 17 | 135 - 147 | 144 - 157 | |
こうげき | 249 | 約 23 - 24 | 約 196 - 208 | 約 209 - 221 | |
ぼうぎょ | 215 | 約 20 - 21 | 約 169 - 181 | 約 180 - 193 | |
CP | 42 - 48 | 2990 - 3419 | 3381 - 3865 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 62.5% | |
ひこう: | 160% | |
どく: | 256% | |
じめん: | 62.5% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 160% |
ほのお: | 160% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 62.5% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 160% | |
ドラゴン: | 39.1% | |
あく: | 62.5% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2022/4/12 | 春イベント (2022年) | 2023/4/17 | - |