ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ガラガラ/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ガラガラ ガラガラがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
ガラガラ
第七世代 (その他の世代: 1-2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | ホネこんぼう | じめん | 物理 | 65 | 85% | 20 |
1 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 15 |
3 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
7 | ホネこんぼう | じめん | 物理 | 65 | 85% | 20 |
11 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 15 |
13 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
17 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
21 | ホネブーメラン | じめん | 物理 | 50 | 90% | 10 |
23 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100% | 20 |
27 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 40 |
33 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 10 |
37 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
43 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 |
49 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
53 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
59 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 5 |
65 | ボーンラッシュ | じめん | 物理 | 25 | 90% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
ガラガラ (アローラのすがた)
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | ホネこんぼう | じめん | 物理 | 65 | 85% | 20 |
1 | かえんぐるま | ほのお | 物理 | 60 | 100% | 25 |
3 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
7 | ホネこんぼう | じめん | 物理 | 65 | 85% | 20 |
11 | かえんぐるま | ほのお | 物理 | 60 | 100% | 25 |
13 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
17 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
21 | ホネブーメラン | じめん | 物理 | 50 | 90% | 10 |
23 | おにび | ほのお | 変化 | — | 85% | 15 |
27 | シャドーボーン | ゴースト | 物理 | 85 | 100% | 10 |
33 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 10 |
37 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
43 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 |
49 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
53 | フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100% | 15 |
59 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 5 |
65 | ボーンラッシュ | じめん | 物理 | 25 | 90% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
ガラガラ
ガラガラ (アローラのすがた)
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[408][409][410][411][696][697] [698][699] |
げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
[143] | はらだいこ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[034][108][463][111][112][464] [143][158][159][160][246][247] [248][408][409][621] |
なしくずし | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
[252][253][254] | みきり | かくとう | 変化 | — | —% | 5 |
[032][033][034] | にどげり | かくとう | 物理 | 30 | 100% | 30 |
[410][411][776] | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[304][305][306][410][411] | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100% | 15 |
[131] | ほろびのうた | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
[108][463][158][159][160][246] [247][248][252][253][254][293] [294][295][408][409] |
いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
[007][008][009][713] | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 130 | 100% | 10 |
[001][004][005][006][007][008] [009][032][033][034][079][104] [105][105A][108][111][131][143] [152][153][154][158][159][160] [179][180][181][199][246][247] [248][258][259][260][357][387] [388][389][696][713] |
のろい[1] | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
ガラガラ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 | - | ○ |
ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 | - | ○ |
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 | - | ○ |
とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 | - | ○ |
けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 | - | ○ |
げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
ガラガラ (アローラのすがた)
第七世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 | - | ○ |
ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 | - | ○ |
ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90% | 10 | - | ○ |
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 | - | ○ |
とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 | - | ○ |
けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 | - | ○ |
げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 | - | ○ |
いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
進化前でのみ覚えるわざ
ガラガラ
進化前でのみ覚えるわざは無い。
ガラガラ (アローラのすがた)
わざ | 進化の系列 | 世代 |
---|---|---|
ずつき | カラカラ | 1-7 |
きあいだめ | カラカラ | 1-7 |
いかり | カラカラ | 1-7 |
すてみタックル | カラカラ | 3-7 |
Let's Go!
ガラガラ
Lv | GPGE |
---|---|
進化時 | つるぎのまい |
1 | つるぎのまい いやなおと なきごえ しっぽをふる にらみつける ホネこんぼう |
2 | しっぽをふる |
6 | にらみつける |
12 | ホネこんぼう |
14 | ずつき |
18 | いかり |
24 | きあいだめ |
26 | ホネブーメラン |
36 | あばれる |
48 | すてみタックル |
ガラガラ (アローラのすがた)
Lv | GPGE |
---|---|
進化時 | つるぎのまい |
1 | つるぎのまい いやなおと なきごえ しっぽをふる にらみつける ホネこんぼう |
2 | しっぽをふる |
6 | にらみつける |
12 | ホネこんぼう |
14 | ほのおのうず |
18 | いかり |
24 | おにび |
26 | ホネブーメラン |
36 | あばれる |
48 | フレアドライブ |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
カラカラ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ガラガラ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |