ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
カメックス/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< カメックス カメックスがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 1-2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
1 | からにこもる | みず | 変化 | — | —% | 40 |
4 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
7 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
10 | からにこもる | みず | 変化 | — | —% | 40 |
13 | あわ | みず | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
17 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
21 | こうそくスピン | ノーマル | 物理 | 20 | 100% | 40 |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
29 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
33 | アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90% | 10 |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 130 | 100% | 10 |
47 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
54 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
60 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90% | 10 | - | ○ |
りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% | 10 | - | ○ |
きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 | - | ○ |
ハイドロカノン | みず | 特殊 | 150 | 90% | 5 | ○ | ○ |
れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100% | 10 | - | ○ |
げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
みずのちかい | みず | 特殊 | 80 | 100% | 10 | ○ | ○ |
みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
Let's Go!
Lv | GPGE |
---|---|
1 | ラスターカノン ねこだまし アクアジェット たいあたり しっぽをふる あわ からにこもる |
5 | しっぽをふる |
9 | あわ |
14 | からにこもる |
20 | みずでっぽう |
27 | かみつく |
33 | バブルこうせん |
44 | まもる |
54 | ずつき |
65 | ハイドロポンプ |
75 | ロケットずつき |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ゼニガメ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
カメール: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
カメックス: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |