ドレディア
ドレディア | |
公式ローマ字表記 | Dredear |
---|---|
英語名 | Lilligant |
全国図鑑 | #0549 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #055 |
新イッシュ図鑑 | #085 |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #086 |
メレメレ図鑑 | #086 |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #046 |
ポニ図鑑 | #036 |
新アローラ図鑑 | #104 |
新メレメレ図鑑 | #104 |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #049 |
新ポニ図鑑 | #048 |
ガラル図鑑 | #- |
ヨロイ島図鑑 | #202 |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #094 |
パルデア図鑑 | #105 |
キタカミ図鑑 | #067 |
ブルーベリー図鑑 | #- |
分類 | はなかざりポケモン |
タイプ | くさ |
たかさ | 1.1m |
おもさ | 16.3kg |
とくせい | ようりょくそ マイペース |
隠れ特性 | リーフガード |
図鑑の色 | 緑 |
ヒスイのすがた | |
分類 | スピンポケモン |
タイプ | くさ かくとう |
たかさ | 1.2m LA: 0.96–1.44m オヤブン: 2.04m |
おもさ | 19.2kg LA: 12.29–27.65kg オヤブン: 39.16kg |
とくせい | ようりょくそ はりきり |
隠れ特性 | リーフガード |
好きなエサ | もちもちキノコ ごりごりミネラル |
タマゴグループ | しょくぶつ |
タマゴの歩数 | 20サイクル
|
獲得努力値 | 特攻+2 (通常) 攻撃+1,素早さ+1 (ヒスイ) |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1000000 |
性別 | 100% ♀ |
捕捉率 | 75 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
初期なかよし度 VIII~IX |
50 |
外部サイトの図鑑 |
ドレディアは、ぜんこくずかんNo.0549のポケモン。初登場はブラック・ホワイト。
概要
チュリネの進化形。体形が人に近い形に大きく変貌し、ドレスを着た可憐な女性のような姿になった。頭部には赤い花が大きく髪飾りのように咲いている。
その容姿の可憐さと、頭部の花から発する香りからセレブに人気のポケモン。育った土の成分によって異なる香りにはリラックス効果があり、嗅ぐと心が癒され安らいでいく。その一方で花の手入れには相当に高度な技術と根気が要求され、少しでも手入れを怠るとすぐに枯れてしまう上に、ベテランのトレーナーや一流の園芸家でも美しい花を咲かせるのは至難の業とされている。
また、パートナーとなる雄ができると途端に花はしおれ枯れてしまう為、卵を産めるしょくぶつグループのポケモンを近寄らせない労力も要求される。しかもどれだけ手間暇と資金を費やしても、野生で育った花の美しさには届かない。それだけの労力の末に咲いた花から採れる精油は極上の香りを放つが、目が飛び出るほどの超高級品として取引されている。
ヒスイのすがた
ヒスイ地方でのリージョンフォーム。原種に比べると体格が若干大きくなったほか、シルエットも大きく様変わりしている。
小振りに咲いた頭部のピンク色の花とショートヘアの髪型の頭部、太ももから足先にかけて赤紫のグラデーションがかかり、大きく露出した脚部が特徴。胴体をレオタードのように葉が覆い、手になっている葉も先が鋭くなっている。その容姿はバレエダンサーやフィギュアスケーターを彷彿とさせる。
原種ではスカート状の葉に覆われていた脚部は、雪深い山での生活に適応するために脚力が発達した。足は幅が狭く先端が尖っているなど、スケート靴のような形状をしている。その脚力で舞い踊るように俊敏に動く。
頭の花飾りから放つ香りは原種とは効能が異なり、嗅いだ者を鼓舞する。
シンオウさまの加護を受けた個体の末裔が紅蓮の湿地のクイーンになっている。
進化
ポケモンずかんの説明文
- ブラック、Y、アルファサファイア
- うつくしい はなを さかせるのは ベテラントレーナーでも むずかしい。セレブに にんきの ポケモン。
- (漢字) 美しい 花を 咲かせるのは ベテラントレーナーでも 難しい。セレブに 人気の ポケモン。
- ホワイト、X、オメガルビー
- あたまの はなかざりの かおりには リラックスさせる こうかが ある。ていれを なまけると かれてしまう。
- (漢字) 頭の 花飾りの 香りには リラックスさせる 効果が ある。手入れを 怠けると 枯れてしまう。
- ブラック2・ホワイト2、スカーレット
- あたまの はなかざりから はっする かおりを かぐと リラックスできるが ていれが とても むずかしい。
- (漢字) 頭の 花飾りから 発する 香りを かぐと リラックスできるが 手入れが とても 難しい。
- サン、バイオレット
- どんなに てまと おかねを かけても ひとの てで さかせるよりも やせいで さく はなの ほうが うつくしい。
- (漢字) どんなに 手間と お金を かけても 人の 手で 咲かせるよりも 野生で 咲く 花の ほうが 美しい。
- ムーン
- パートナーとなる ♂が できた とたんに うつくしい はなは くすんで しおれ かれていく。
- (漢字) パートナーとなる ♂が できた 途端に 美しい 花は くすんで しおれ 枯れていく。
- ウルトラサン
- そだった つちの せいぶんに よって はなの かおりは すこしずつ ちがう。 かぐと こころが いやされ やすらぐ。
- (漢字) 育った 土の 成分に よって 花の 香りは 少しずつ 違う。 嗅ぐと 心が 癒され 安らぐ。
- ウルトラムーン
- うつくしいので ほかの ポケモンに すかれる。 あたまのはなは ていれを おこたると すぐに くさって かれる。
- (漢字) 美しいので 他の ポケモンに 好かれる。 頭の花は 手入れを 怠ると すぐに 腐って 枯れる。
- ソード
- いちりゅうの えんげいかでも あたまの はなを さかせるのは しなんのわざと いわれている。
- (漢字) 一流の 園芸家でも 頭の 花を 咲かせるのは 至難の業と 言われている。
- シールド
- はなから つくられる せいゆは ごくじょうの かおりが するが めが とびでるほど こうかだ。
- (漢字) 花から 作られる 精油は 極上の 香りが するが 目が 飛び出るほど 高価だ。
ヒスイのすがた
- Pokémon LEGENDS アルセウス
- 雪深き山に 棲みしゆえに 脚力が 発達したと 考察す。 周囲の者を 鼓舞する 香りを 冠の花より 放つ。
図鑑タスク
図鑑No. | ポケモン | ブースト | タスク | 必要数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒスイ | 全国 | ||||||||
094 | 549 | ドレディア | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
094 | 549 | ドレディア | 「はなびらのまい」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
094 | 549 | ドレディア | ▲ | 「しょうりのまい」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
094 | 549 | ドレディア | ▲ | ハヤワザをみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
種族値
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 70 | 130 - 177 | 250 - 344 | |
こうげき | 60 | 58 - 123 | 112 - 240 | |
ぼうぎょ | 75 | 72 - 139 | 139 - 273 | |
とくこう | 110 | 103 - 178 | 202 - 350 | |
とくぼう | 75 | 72 - 139 | 139 - 273 | |
すばやさ | 90 | 85 - 156 | 166 - 306 | |
合計 | 480 | |||
ヒスイのすがた
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 70 | 130 - 177 | 250 - 344 | |
こうげき | 105 | 99 - 172 | 193 - 339 | |
ぼうぎょ | 75 | 72 - 139 | 139 - 273 | |
とくこう | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
とくぼう | 75 | 72 - 139 | 139 - 273 | |
すばやさ | 105 | 99 - 172 | 193 - 339 | |
合計 | 480 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 50% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
ヒスイのすがた
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 400% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 50% | |
いわ: | 50% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 200% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 50% | |
フェアリー: | 200% |
さかさバトル
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 50% | |
どく: | 50% | |
じめん: | 200% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 200% | |
くさ: | 200% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
ヒスイのすがた
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 25% | |
どく: | 50% | |
じめん: | 200% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 200% | |
くさ: | 200% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 50% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 50% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
ドレディア
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
進化 | はなびらのまい | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
1 | はなふぶき | くさ | 物理 | 90 | 100% | 15 |
1 | なかまづくり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
1 | ちょうのまい | むし | 変化 | — | —% | 20 |
1 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
1 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
1 | フラフラダンス | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
1 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
1 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
1 | こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
1 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
1 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
1 | ねむりごな | くさ | 変化 | — | 75% | 15 |
1 | しびれごな | くさ | 変化 | — | 75% | 30 |
1 | せいちょう | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
1 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | — | 90% | 10 |
1 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
1 | おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
5 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | —% | 20 |
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
ドレディア(ヒスイのすがた)
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
進化 | しょうりのまい | かくとう | 変化 | — | —% | 10 |
1 | フラフラダンス | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
1 | ソーラーブレード | くさ | 物理 | 125 | 100% | 10 |
1 | はなふぶき | くさ | 物理 | 90 | 100% | 15 |
1 | おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
1 | なかまづくり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
1 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
1 | きりばらい | ひこう | 変化 | — | —% | 15 |
1 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
1 | リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100% | 15 |
1 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | —% | 20 |
1 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75% | 5 |
1 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
1 | こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
1 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
1 | ねむりごな | くさ | 変化 | — | 75% | 15 |
1 | しびれごな | くさ | 変化 | — | 75% | 30 |
1 | せいちょう | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
1 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | — | 90% | 10 |
1 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
1 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
5 | かかとおとし | かくとう | 物理 | 120 | 90% | 10 |
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
ドレディア
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
002 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
033 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | —% | 20 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
056 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
122 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
131 | かふんだんご | むし | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
137 | グラスフィールド | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
159 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
190 | ソーラーブレード | くさ | 物理 | 125 | 100% | 10 |
193 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
194 | グラススライダー | くさ | 物理 | 55 | 100% | 20 |
203 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
206 | はなふぶき | くさ | 物理 | 90 | 100% | 15 |
227 | みわくのボイス | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
ドレディア(ヒスイのすがた)
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
002 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
012 | けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
014 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100% | 15 |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
033 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | —% | 20 |
039 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100% | 20 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
056 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
065 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
080 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
083 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
122 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
124 | アイススピナー | こおり | 物理 | 80 | 100% | 15 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
131 | かふんだんご | むし | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
137 | グラスフィールド | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
159 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
160 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
167 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
184 | しんくうは | かくとう | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
190 | ソーラーブレード | くさ | 物理 | 125 | 100% | 10 |
193 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
194 | グラススライダー | くさ | 物理 | 55 | 100% | 20 |
203 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
206 | はなふぶき | くさ | 物理 | 90 | 100% | 15 |
212 | トリプルアクセル | こおり | 物理 | 20 | 90% | 10 |
213 | コーチング | かくとう | 変化 | — | —% | 10 |
229 | はやてがえし | かくとう | 物理 | 65 | 100% | 15 |
タマゴわざ
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
入手方法
通常のすがた
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
B | × | 出現しない | - | - |
W | Lv.17(揺れ草) | ヤグルマのもり(内部) | Lv.XX | チュリネにたいようのいしを使う。 |
Lv.22(揺れ草) | まよいのもり(内部) | |||
Lv.50(揺れ草) | ほうじょうのやしろ | |||
B2 | × | 出現しない | - | - |
W2 | Lv.57(揺れ草) | ヤグルマのもり(内部) | Lv.XX | チュリネにたいようのいしを使う。 |
Lv.24(揺れ草) | まよいのもり(内部) | |||
Lv.36(揺れ草) | ほうじょうのやしろ | |||
Lv.18(揺れ草) | ヒウンシティ | |||
Lv.50(揺れ草) | チャンピオンロード | |||
X・Y | × | 出現しない | Lv.XX | チュリネにたいようのいしを使う。 |
OR・AS | × | 出現しない | Lv.XX | チュリネにたいようのいしを使う。 |
S | × | 出現しない | - | - |
M | × | 出現しない | Lv.XX | チュリネにたいようのいしを使う。 |
US | × | 出現しない | - | - |
UM | × | 出現しない | Lv.XX | チュリネにたいようのいしを使う。 |
LP・LE | × | 出現しない | - | - |
Sw・Sh (EP) | Lv.22 (60) | せいりょうしつげん (固定シンボル、復活あり、照) | Lv.XX | チュリネにたいようのいしを使う。 |
Lv.26 (60) | チャレンジビーチ (固定シンボル、復活あり、照) | |||
Lv.28 (60) | たんれんへいげん (固定シンボル、復活あり、照) | |||
Lv.45 (60) | ハニカームじま (固定シンボル、復活あり、晴照) | |||
Lv.65 | ダイマックスアドベンチャー | |||
Lv.XX | ヨロイじま (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
BD・SP | × | 出現しない | - | - |
LA | × | 出現しない | - | - |
S・V | Lv.24 | 南4番エリア(固定シンボル) | Lv.XX | チュリネにたいようのいしを使う。 |
Lv.39-43 | 南6番エリア(花) | |||
Lv.35 | 西3番エリア(固定シンボル) | |||
Lv.44-48 | 北3番エリア(花) | |||
Lv.45 | テラレイドバトル(一覧参照) | |||
S・V (ゼロ) | × | 出現しない |
ヒスイのすがた
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
LA | Lv.? | 紅蓮の湿地(大大大発生) | Lv.XX | チュリネにたいようのいしを使う。 |
S・V | × | 出現しない | Lv.XX | Pokémon HOMEで他作品から連れてくる。 |
S・V (ゼロ) | × | 出現しない |
隠れ特性の入手方法
- BW
- なし
- B2W2
- PDW (ちいさな森): チュリネ
- XY
- フレンドサファリ (くさ): チュリネ
- ORAS
- マボロシのばしょ (ずかんナビ): チュリネ
- SM/USUM
- 各地乱入バトルMUM
- SwSh
- マックスレイドバトル (一覧参照): ドレディア
- SV
- テラレイドバトル: ドレディア (★4)
持っているアイテム
通常のすがた
ゲーム | もちもの | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | きゅうこん (5%) | |||||
US | UM | ||||||
Sw | Sh | きゅうこん (5%)[※ 1] | |||||
BD | SP | ||||||
背景色を白く表示しているソフトでは野生で出現しません。 |
ヒスイのすがた
ゲーム | もちもの | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | 通常: ラムのみ (65%)、キングリーフ (30%) オヤブン: けいけんアメM (100%)、かいでんのタネ (20%) | ||||||
背景色を白く表示しているソフトでは野生で出現しません。 |
アニメにおけるドレディア
- BW編第53話で初登場。
- BW編第59話と第60話ではユウトのポケモンとして登場。声優は西村ちなみ。
- BW編第98話では花園歌劇団の仲間の一人・ミズキの手持ちポケモンとして登場。声優はたかはし智秋。
- SM編第53話と54話では、ルザミーネのポケモンとして登場。
マンガにおけるドレディア
ポケットモンスターSPECIALでは、47巻の495話に初登場した。
ポケモンカードにおけるドレディア
ドレディア (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるドレディア
ポケモン+ノブナガの野望におけるドレディア
ドレディア (ノブナガ)を参照。
ポケモンコマスターにおけるドレディア
ドレディア (コマスター)を参照。
Pokémon GOにおけるドレディア
ドレディア (GO)を参照。
ポケモンマスターズにおけるドレディア
ようこそ! ポケモンカフェにおけるドレディア
スタッフとして登場する。ドレディアをモチーフにした料理が登場する。
一般的な育成論
ポケモンWikiは対戦情報サイトではありません。ドレディアの詳しい対戦考察や育成論は、以下のようなサイトでも取り扱っています。 | |
ポケモン徹底攻略 | |
---|---|
ポケモン育成考察Wiki | |
外部サイトの安全性・正確性・合法性等あらゆる点については、何ら保証しません。 |
ドレディア/対戦を参照のこと。
各言語版での名称と由来
|