ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

わざ一覧 (Pokémon LEGENDS アルセウス)

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

Pokémon LEGENDS アルセウスにおけるわざの一覧。

一覧

# わざ タイプ 分類 威力 命中 PP
早業 通常 力業 通常
早業
力業
7 ほのおのパンチ ほのお 物理 60 75 90 100 100 10
8 れいとうパンチ こおり 物理 60 75 90 100 100 10
9 かみなりパンチ でんき 物理 60 75 90 100 100 10
14 つるぎのまい ノーマル 変化 20
16 かぜおこし ひこう 特殊 30 40 50 100 100 25
33 たいあたり ノーマル 物理 30 40 50 100 100 30
38 すてみタックル ノーマル 物理 80 100 120 100 100 5
40 どくばり どく 物理 20 30 40 100 100 20
42 ミサイルばり むし 物理 30 40 50 100 100 20
44 かみつく あく 物理 45 60 75 100 100 20
52 ひのこ ほのお 特殊 30 40 50 100 100 25
53 かえんほうしゃ ほのお 特殊 60 80 100 100 100 10
56 ハイドロポンプ みず 特殊 80 100 120 85 95 5
58 れいとうビーム こおり 特殊 60 80 100 100 100 10
59 ふぶき こおり 特殊 80 100 120 75 90 5
63 はかいこうせん ノーマル 特殊 100 120 150 90 95 5
71 すいとる くさ 特殊 20 30 40 100 100 20
77 どくのこな どく 変化 80 100 20
78 しびれごな くさ 変化 80 100 20
79 ねむりごな くさ 変化 80 100 20
80 はなびらのまい くさ 特殊 60 90 120 85 95 10
84 でんきショック でんき 特殊 30 40 50 100 100 25
85 10まんボルト でんき 特殊 60 80 100 100 100 10
86 でんじは でんき 変化 90 100 20
87 かみなり でんき 特殊 80 100 120 75 90 5
93 ねんりき エスパー 特殊 40 50 60 100 100 20
94 サイコキネシス エスパー 特殊 60 80 100 100 100 10
95 さいみんじゅつ エスパー 変化 70 90 20
98 でんこうせっか ノーマル 物理 30 40 50 100 100 20
100 テレポート エスパー 変化 20
102 ものまね ノーマル 変化 10
105 じこさいせい ノーマル 変化 10
116 きあいだめ ノーマル 変化 20
120 じばく ノーマル 物理 120 150 200 100 100 5
126 だいもんじ ほのお 特殊 80 100 120 85 95 5
129 スピードスター ノーマル 特殊 45 60 75 20
135 タマゴうみ ノーマル 変化 10
139 どくガス どく 変化 90 100 20
141 きゅうけつ むし 物理 60 75 90 100 100 10
145 あわ みず 特殊 30 40 50 100 100 25
147 キノコのほうし くさ 変化 100 100 10
150 はねる ノーマル 変化 40
151 とける どく 変化 20
156 ねむる エスパー 変化 10
157 いわなだれ いわ 物理 60 75 90 90 100 10
161 トライアタック ノーマル 特殊 60 80 100 100 100 10
163 きりさく ノーマル 物理 55 70 85 100 100 15
165 わるあがき ノーマル 物理 50 1
172 かえんぐるま ほのお 物理 45 60 75 100 100 20
181 こなゆき こおり 特殊 30 40 50 100 100 25
183 マッハパンチ かくとう 物理 30 40 50 100 100 20
188 ヘドロばくだん どく 特殊 60 80 100 100 100 10
189 どろかけ じめん 特殊 20 30 40 100 100 20
190 オクタンほう みず 特殊 40 65 100 85 95 15
191 まきびし じめん 物理 30 40 50 100 100 20
196 こごえるかぜ こおり 特殊 45 60 75 95 100 20
200 げきりん ドラゴン 物理 60 90 120 85 95 10
205 ころがる いわ 物理 30 40 50 90 100 20
206 みねうち ノーマル 物理 30 40 50 100 100 30
209 スパーク でんき 物理 50 65 80 100 100 20
224 メガホーン むし 物理 80 100 120 85 95 5
231 アイアンテール はがね 物理 80 100 120 75 90 5
237 めざめるパワー ノーマル 特殊 30 50 70 100 100 15
239 たつまき ドラゴン 特殊 30 40 50 100 100 25
242 かみくだく あく 物理 60 80 100 100 100 10
246 げんしのちから いわ 特殊 45 60 75 100 100 15
247 シャドーボール ゴースト 特殊 60 80 100 100 100 10
249 いわくだき かくとう 物理 30 40 50 100 100 20
301 アイスボール こおり 物理 30 40 50 90 100 20
310 おどろかす ゴースト 物理 20 30 40 100 100 25
314 エアカッター ひこう 特殊 45 60 75 95 100 15
315 オーバーヒート ほのお 特殊 90 110 130 90 100 5
318 ぎんいろのかぜ むし 特殊 45 60 75 100 100 15
326 じんつうりき エスパー 特殊 55 70 85 100 100 15
332 つばめがえし ひこう 物理 45 60 75 20
334 てっぺき はがね 変化 20
337 ドラゴンクロー ドラゴン 物理 60 80 100 100 100 10
339 ビルドアップ かくとう 変化 10
344 ボルテッカー でんき 物理 100 120 140 100 100 5
345 マジカルリーフ くさ 特殊 45 60 75 20
347 めいそう エスパー 変化 10
348 リーフブレード くさ 物理 65 85 105 100 100 10
352 みずのはどう みず 特殊 45 60 75 20
355 はねやすめ ひこう 変化 10
370 インファイト かくとう 物理 80 100 120 100 100 5
394 フレアドライブ ほのお 物理 80 100 120 100 100 5
396 はどうだん かくとう 特殊 60 80 100 10
398 どくづき どく 物理 60 80 100 100 100 10
399 あくのはどう あく 特殊 60 80 100 10
400 つじぎり あく 物理 55 70 85 100 100 15
401 アクアテール みず 物理 65 85 105 90 100 10
403 エアスラッシュ ひこう 特殊 60 75 90 95 100 10
404 シザークロス むし 物理 60 80 100 100 100 10
405 むしのさざめき むし 特殊 60 80 100 100 100 10
406 りゅうのはどう ドラゴン 特殊 60 80 100 10
408 パワージェム いわ 特殊 60 80 100 100 100 10
409 ドレインパンチ かくとう 物理 60 75 90 100 100 10
412 エナジーボール くさ 特殊 60 80 100 100 100 10
413 ブレイブバード ひこう 物理 80 100 120 100 100 5
414 だいちのちから じめん 特殊 60 80 100 100 100 10
416 ギガインパクト ノーマル 物理 100 120 150 90 95 5
417 わるだくみ あく 変化 20
418 バレットパンチ はがね 物理 30 40 50 100 100 20
420 こおりのつぶて こおり 物理 30 40 50 100 100 20
421 シャドークロー ゴースト 物理 55 70 85 100 100 15
422 かみなりのキバ でんき 物理 50 65 80 95 100 15
423 こおりのキバ こおり 物理 50 65 80 95 100 15
424 ほのおのキバ ほのお 物理 50 65 80 95 100 15
425 かげうち ゴースト 物理 30 40 50 100 100 20
426 どろばくだん じめん 特殊 50 65 80 85 95 15
427 サイコカッター エスパー 物理 55 70 85 100 100 15
428 しねんのずつき エスパー 物理 60 80 100 90 100 10
430 ラスターカノン はがね 特殊 60 80 100 100 100 10
434 りゅうせいぐん ドラゴン 特殊 90 110 130 90 100 5
437 リーフストーム くさ 特殊 90 110 130 90 100 5
440 クロスポイズン どく 物理 55 70 85 100 100 15
442 アイアンヘッド はがね 物理 60 80 100 100 100 10
444 ストーンエッジ いわ 物理 80 100 120 80 90 5
446 ステルスロック いわ 物理 30 40 50 100 100 20
449 さばきのつぶて ノーマル 特殊 80 100 120 100 100 5
451 チャージビーム でんき 特殊 40 50 60 90 100 15
452 ウッドハンマー くさ 物理 80 100 120 100 100 5
453 アクアジェット みず 物理 30 40 50 100 100 20
457 もろはのずつき いわ 物理 100 120 150 80 90 5
458 ダブルアタック ノーマル 変化 10
459 ときのほうこう ドラゴン 特殊 100 120 150 90 100 5
460 あくうせつだん ドラゴン 特殊 75 90 110 95 100 5
462 にぎりつぶす ノーマル 物理 80 100 120 100 100 5
463 マグマストーム ほのお 特殊 70 90 110 75 90 5
464 ダークホール あく 変化 90 100 10
465 シードフレア くさ 特殊 80 100 120 85 100 5
466 あやしいかぜ ゴースト 特殊 45 60 75 100 100 15
467 シャドーダイブ ゴースト 物理 80 100 120 100 100 5
474 ベノムショック どく 特殊 50 65 80 100 100 15
491 アシッドボム どく 特殊 30 40 50 100 100 20
506 たたりめ ゴースト 特殊 50 65 80 100 100 15
522 むしのていこう むし 特殊 30 40 50 100 100 20
523 じならし じめん 物理 45 60 75 100 100 20
528 ワイルドボルト でんき 物理 65 85 105 100 100 10
542 ぼうふう ひこう 特殊 80 100 120 75 90 5
555 バークアウト あく 特殊 45 60 75 100 100 15
556 つららおとし こおり 物理 60 80 100 90 100 10
577 ドレインキッス フェアリー 特殊 40 50 60 100 100 15
583 じゃれつく フェアリー 物理 65 85 105 90 100 10
584 ようせいのかぜ フェアリー 特殊 30 40 50 100 100 25
585 ムーンフォース フェアリー 特殊 65 85 105 100 100 10
595 マジカルフレイム ほのお 特殊 55 70 85 100 100 10
605 マジカルシャイン フェアリー 特殊 60 75 90 100 100 10
608 つぶらなひとみ フェアリー 変化 100 100 20
667 10まんばりき じめん 物理 65 85 105 95 100 10
670 このは くさ 物理 30 40 50 100 100 25
710 アクアブレイク みず 物理 60 80 100 100 100 10
796 てっていこうせん はがね 特殊 100 120 140 95 100 5
827 フェイタルクロー どく 物理 45 60 75 100 100 15
828 バリアーラッシュ エスパー 物理 55 70 85 90 100 10
829 パワーシフト ノーマル 変化 10
830 がんせきアックス いわ 物理 50 65 80 90 100 15
831 はるのあらし フェアリー 特殊 75 95 115 80 90 5
832 しんぴのちから エスパー 特殊 55 70 85 90 100 10
833 だいふんげき ほのお 物理 60 90 120 85 95 10
834 ウェーブタックル みず 物理 60 75 90 100 100 10
835 クロロブラスト くさ 特殊 100 120 140 95 100 5
836 ひょうざんおろし こおり 物理 80 100 120 85 95 5
837 しょうりのまい かくとう 変化 10
838 ぶちかまし じめん 物理 80 100 120 100 100 5
839 どくばりセンボン どく 物理 45 60 75 100 100 15
840 オーラウイング エスパー 特殊 60 75 90 90 100 10
841 うらみつらみ ゴースト 特殊 45 60 75 100 100 15
842 たてこもる はがね 変化 10
843 3ぼんのや かくとう 物理 40 50 60 100 100 15
844 ひゃっきやこう ゴースト 特殊 45 60 75 100 100 15
845 ひけん・ちえなみ あく 物理 50 65 80 90 100 15
846 こがらしあらし ひこう 特殊 75 95 115 80 90 5
847 かみなりあらし でんき 特殊 75 95 115 80 90 5
848 ねっさのあらし じめん 特殊 75 95 115 80 90 5
849 みかづきのいのり エスパー 変化 10
850 ブレイブチャージ エスパー 変化 10

関連項目