ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
214ばんどうろ
提供: ポケモンWiki
| 214ばんどうろ | |
| Route 214 | |
| 道路の詳細 | |
| 地方 | シンオウ地方 |
| 接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
トバリシティ(北) リッシこのほとり(南) マニアトンネル(西) かくれいずみへのみち(東) |
214ばんどうろとは、シンオウ地方の道路のこと。
目次 |
概要
出現ポケモン
草むら
| 40% | 20% | 22% | 10% | 8% | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大量 発生 |
20% | 20% | 時間 | 10% | 10% | ポケトレ | 10% | 10% | 1% | 1% | 5% | 5% | W スロット |
4% | 4% | |||||||||||||
| D | なし | ポニータ | 23 | イシツブテ | 22 | 朝 | ポニータ | 23 | ゴローン | 23 | 大きな 揺れ 以外 |
スカンプー | 23 | キリンリキ | 24 | スカンプー | 24 | ゴローン | 24 | コロトック | 24 | ポニータ | 24 | なし | スカンプー | 24 | ゴローン | 24 |
| P | ポニータ | 23 | イシツブテ | 22 | ポニータ | 23 | ゴローン | 23 | ウソッキー | 23 | キリンリキ | 24 | ウソッキー | 24 | ゴローン | 24 | コロトック | 24 | ポニータ | 24 | ウソッキー | 24 | ゴローン | 24 | ||||
| Pt | ゴローン | 23 | イシツブテ | 21 | ゴローン | 22 | サイホーン | 22 | デルビル | 23 | サイホーン | 23 | デルビル | 24 | サイホーン | 24 | ゴローン | 24 | サイホーン | 21 | デルビル | 24 | サイホーン | 24 | ||||
| D | あり | バネブー | 23 | バネブー | 22 | 昼 | ポニータ | 23 | ゴローン | 23 | 大きな 揺れ |
グラエナ | 23 | グラエナ | 24 | グラエナ | 24 | グラエナ | 24 | R | スカンプー | 24 | ゴローン | 24 | ||||
| P | バネブー | 23 | バネブー | 22 | ポニータ | 23 | ゴローン | 23 | ヘルガー | 23 | ヘルガー | 24 | ヘルガー | 24 | ヘルガー | 24 | ウソッキー | 24 | ゴローン | 24 | ||||||||
| Pt | バネブー | 23 | バネブー | 21 | ゴローン | 22 | サイホーン | 22 | ポチエナ | 23 | ポチエナ | 23 | ポチエナ | 24 | ポチエナ | 24 | デルビル | 24 | サイホーン | 24 | ||||||||
| D | 夜 | コロトック | 23 | コロトック | 23 | S | スカンプー | 24 | ゴローン | 24 | ||||||||||||||||||
| P | コロトック | 23 | コロトック | 23 | ウソッキー | 24 | ゴローン | 24 | ||||||||||||||||||||
| Pt | デルビル | 22 | ズバット | 22 | デルビル | 24 | サイホーン | 24 | ||||||||||||||||||||
| D | E | スカンプー | 24 | ゴローン | 24 | |||||||||||||||||||||||
| P | ウソッキー | 24 | ゴローン | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Pt | デルビル | 24 | サイホーン | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| D | FR | スカンプー | 24 | ゴローン | 24 | |||||||||||||||||||||||
| P | ウソッキー | 24 | ゴローン | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Pt | デルビル | 24 | サイホーン | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| D | LG | ロコン | 24 | ロコン | 24 | |||||||||||||||||||||||
| P | ロコン | 24 | ロコン | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Pt | ロコン | 24 | ロコン | 24 | ||||||||||||||||||||||||
水上
| ポケモン | レベル | D | P | Pt |
|---|---|---|---|---|
| コダック | 20~40 | 90% | 90% | 90% |
| ゴルダック | 20~40 | 10% | 10% | 10% |
釣り
| ポケモン | つりざお | レベル | D | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| コイキング | ボロ | 3~10(Pt:3~15) | 100% | 100% | 100% |
| コイキング | いい | 10~25 | 65% | 65% | 65% |
| トサキント | いい | 10~25 | 35% | 35% | 35% |
| ギャラドス | すごい | 30~55 | 65% | 65% | 65% |
| アズマオウ | すごい | 20~50(Pt:30~55) | 35% | 35% | 35% |
あまいかおりがする木
- 出現ポケモンデータ転載:ポケモンの友
手に入る道具
- まんたんのくすり
- おおきなねっこ
- スペシャルガード
- クラボのみ、オボンのみ、カゴのみ、ザロクのみ
- 北のふかふかのつち
- ふしぎなアメ
- あまいミツ(隠)
- ハートのウロコ(隠)
- ちいさなキノコ(隠)
- するどいキバ
- (隠、プラチナのみ)トミオ付近の草が生えていない場所
トレーナー
ダイヤモンド・パール
プラチナ
- トレーナーデータ転載:ポケモンの友