Gotta Catch 'Em All
Gotta Catch 'Em Allは、ポケモンセンター ニューヨークで2001年から2003年にかけて行われていた公式イベント。
概要
ポケモンセンター ニューヨークを訪れると、ポケットモンスター 金・銀・クリスタルのソフトで週1回、特別なポケモンを受け取ることができた。
通常の方法では覚えない特別なわざを覚えたポケモンが生まれるタマゴが配布されることが多かったが、それ以外にも伝説のポケモンや進化系のポケモンが配布されることもあった。
タマゴから生まれるポケモンは通常よりも高い確率(15%)で色違いであった。
一覧
Legendary Beasts
2001/11/22~29に配布された。全て色違いのポケモン。
Legendary Birds
2001/11/30~12/6に配布された。全て色違いのポケモン。
Legendary Beasts and Legendary Birds
2001/12/7~20に配布された。全て色違いのポケモン。
Christmas Week
2001/12/21~27に配布された。
- セレビィ (PCNYa):色違い確定ではない
- ネコにこばんを覚えたデリバードが生まれるタマゴ
The Initial Three Set
2001/12/28~2002/1/31にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
フシギダネ | げんしのちから |
ヒトカゲ | かみくだく |
ゼニガメ | でんじほう |
チコリータ | はなびらのまい |
ヒノアラシ | すてみタックル |
ワニノコ | じごくぐるま |
Valentine Week
2001/2/1~14にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
ニドラン♀ | あくまのキッス |
ニドラン♀ | てんしのキッス |
ニドラン♂ | あくまのキッス |
ニドラン♂ | てんしのキッス |
マダツボミ | あくまのキッス |
マダツボミ | てんしのキッス |
Legendary Birds(2回目)
2002/2/15~21に配布された。全て色違いのポケモン。
Swarm Week
2002/2/22~3/14にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
マリル | ハイドロポンプ |
ヤンヤンマ | はがねのつばさ |
ノコッチ | つのドリル |
ブルー | あくまのキッス |
ハリーセン | すてみタックル |
テッポウオ | ドわすれ |
Shiny RBY Starters
2002/3/15~21に配布された。全て色違いのポケモン。
Babies Week
2002/3/22~4/11にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
ピチュー | うたう |
ピィ | スピードスター |
ププリン | ものまね |
ムチュール | ゆびをふる |
エレキッド | おいうち |
ブビィ | だましうち |
Spring Into Spring
2002/4/12~5/4にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
コダック | はなびらのまい |
チコリータ | はなびらのまい |
ピチュー | はなびらのまい |
ピィ | はなびらのまい |
ププリン | はなびらのまい |
ムチュール | はなびらのまい |
Baby Weeks(2回目)
2002/5/5~6/7にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
チコリータ | はなびらのまい |
ウパー | はらだいこ |
ムチュール | ゆびをふる |
Tropical Promotion to Summer Festival 1
2002/6/8~21にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
ニョロモ | せいちょう |
タッツー | くろいきり |
トサキント | つるぎのまい |
コイキング | きしかいせい |
マリル | ピヨピヨパンチ |
ウパー | はらだいこ |
Legendary Beasts(2回目)
2002/6/22~28に配布された。全て色違いのポケモン。
Celebi
2002/6/29~7/4に配布された。色違い確定ではない。
Legendary Beasts(3回目)
2002/7/5~11に配布された。全て色違いのポケモン。
Tropical Promotion to Summer Festival 2
2002/7/12~8/8にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
コダック | トライアタック |
メノクラゲ | あやしいひかり |
ラプラス | かみつく |
チョンチー | ひかりのかべ |
テッポウオ | しろいきり |
マンタイン | かぜおこし |
Safari Week
2002/8/9~29にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
ニドラン♀ | つきのひかり |
ニドラン♂ | あさのひざし |
ラッキー | あまいかおり |
ガルーラ | だましうち |
ケンタロス | でんこうせっか |
ミニリュウ | ハイドロポンプ |
Sky Week
2002/8/30~9/26にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
オニスズメ | ソニックブーム |
カモネギ | れんぞくぎり |
ドードー | けたぐり |
ネイティ | しんぴのまもり |
ヤミカラス | ふくろだたき |
エアームド | れんぞくぎり |
The Kanto Initial Three Pokémon
2002/9/27~10/3に配布された。全て色違いのポケモン。
Power Plant Pokémon
2002/10/4~10にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
コイル | こうそくいどう |
ビリリダマ | こうそくいどう |
ピチュー | ピヨピヨパンチ |
エレキッド | ピヨピヨパンチ |
** CELEBI **
2002/10/11~17に配布された。色違い確定ではない。
** Suicune **
2002/10/18~24に配布された。色違いではない。
Scary Face Pokémon
2002/10/25~31にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
ピチュー | こわいかお |
ピィ | こわいかお |
ププリン | こわいかお |
マリル | こわいかお |
ウパー | こわいかお |
Silver Cave
2002/11/1~7にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
モンジャラ | こうごうせい |
ポニータ | けたぐり |
ドードー | けたぐり |
ムウマ | さいみんじゅつ |
ヨーギラス | いかり |
Union Cave Pokémon
2002/11/8~14にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
イワーク | かくばる |
クラブ | メタルクロー |
トサキント | つるぎのまい |
ヒトデマン | たつまき |
ラプラス | みらいよち |
Johto Legendary
2002/11/15~21に配布された。全て色違いのポケモン。
Celebi Present SP
2002/11/22~28に配布された。セレビィは色違い確定ではない。ミュウは色違いではない。
Psychic Type Pokémon
2002/11/29~12/5にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
ケーシィ | みやぶる |
スリープ | ドわすれ |
タマタマ | あまいかおり |
バリヤード | こころのめ |
ネイティ | しんぴのまもり |
The Johto Initial Three Pokémon
2002/12/6~12に配布された。全て色違いのポケモン。
Rock Tunnel Pokémon
2002/12/13~19にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
ズバット | じたばた |
ワンリキー | あばれる |
イシツブテ | こうそくスピン |
カラカラ | みだれづき |
ガルーラ | だましうち |
Ice Type Pokémon
2002/12/20~26にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
パウワウ | じたばた |
ラプラス | みらいよち |
ウリムー | ふきとばし |
デリバード | まきびし |
Pokémon that Appear at Night only
2002/12/27~2003/1/2にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
ヒトデマン | たつまき |
ホーホー | ナイトヘッド |
ヤミカラス | ふくろだたき |
ムウマ | さいみんじゅつ |
ニューラ | つきのひかり |
Grass Type
2003/1/3~9にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
ナゾノクサ | やどりぎのタネ |
パラス | こうごうせい |
モンジャラ | こうごうせい |
ハネッコ | こうそくいどう |
ヒマナッツ | はねる |
Normal Pokémon
2003/1/10~16にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
ベロリンガ | おうふくビンタ |
カビゴン | はねる |
オタチ | ピヨピヨパンチ |
エイパム | ものまね |
オドシシ | しんぴのまもり |
ミルタンク | メガトンキック |
The Initial Three Set(2回目)
2003/1/17~23にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
フシギダネ | げんしのちから |
ヒトカゲ | かみくだく |
ゼニガメ | でんじほう |
チコリータ | はなびらのまい |
ヒノアラシ | すてみタックル |
ワニノコ | じごくぐるま |
Mt. Mortar
2003/1/24~30にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
ワンリキー | みねうち |
トサキント | つるぎのまい |
コイキング | あわ |
マリル | ピヨピヨパンチ |
バルキー | いかり |
Dark Cave Pokémon
2003/1/31~2/6にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
イシツブテ | こうそくスピン |
ノコッチ | みだれづき |
ソーナンス | ものまね |
ゴマゾウ | すいとる |
ヒメグマ | あまいかおり |
Valentine's Day Special
2003/2/7~13にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
マダツボミ | あくまのキッス |
マダツボミ | てんしのキッス |
ニョロモ | あくまのキッス |
ニョロモ | てんしのキッス |
カビゴン | あくまのキッス |
カビゴン | てんしのキッス |
The Kanto Initial Three Pokémon(2回目)
2003/2/14~20に配布された。全て色違いのポケモン。
Rare Pokémon
2003/2/21~27にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
イーブイ | せいちょう |
ポリゴン | バリアー |
オムナイト | いわおとし |
カブト | いわおとし |
プテラ | いわおとし |
カビゴン | てんしのキッス |
ウソッキー | みがわり |
Bug Type Pokémon
2003/2/28~3/6にタマゴとして配布された。
生まれるポケモン | 特別なわざ |
---|---|
ストライク | ソニックブーム |
カイロス | いわおとし |
レディバ | バリアー |
イトマル | せいちょう |
ヤンヤンマ | てんしのキッス |
クヌギダマ | みがわり |
ヘラクロス | ちきゅうなげ |
** Celebi **
2003/3/7~13に配布された。色違い確定ではない。
外部リンク
- 公式サイト(インターネットアーカイブ):2003/1/3~3/13の期間のイベント内容が記載されている。
- 公式サイト(インターネットアーカイブ):2002/9/27~2003/1/2の期間のイベント内容が記載されている。