ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
イワヤマトンネル
提供: ポケモンWiki
| イワヤマトンネル | |
| Rock Tunnel | |
| ダンジョンの詳細 | |
| 地方 | カントー地方 |
| 接続する街・道路 ・水路 |
【第二世代以外】 10ばんどうろ(北・南) 【第二世代】 9ばんどうろ(北) 10ばんどうろ(南) |
| BGM | オツキミ山のどうくつ(第四世代以外) イワヤマトンネル(第四世代、曲自体は同じ) |
イワヤマトンネルは、カントー地方のダンジョン。
目次 |
概要
中は真っ暗なので、フラッシュを使って明るくする必要がある。内部は広くトレーナーが多い。第二世代ではトレーナーが出現しない代わりに、どうぐが落ちており、また出現するポケモンの種類が多くなっている。
フロアは地下1階と地下2階の2層のみであるが、通過するには階段を何度も上り下りする必要がある。
出現ポケモン
第一世代
| 64/256 | 38/256 | 39/256 | 25/256 | 25/256 | 25/256 | 13/256 | 13/256 | 11/256 | 3/256 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 緑赤 | ズバット | L16 | ズバット | L17 | イシツブテ | L17 | ワンリキー | L15 | イシツブテ | L16 | ズバット | L18 | ズバット | L15 | ワンリキー | L17 | イワーク | L13 | イワーク | L15 |
| 青 | メタモン | ||||||||||||||||||||
| 地下1階 | 緑赤 | ズバット | L16 | ズバット | L17 | イシツブテ | L17 | ワンリキー | L15 | イシツブテ | L16 | ズバット | L18 | ワンリキー | L17 | イワーク | L17 | イワーク | L13 | イシツブテ | L18 |
| 青 | メタモン | ||||||||||||||||||||
| 1階 | ピ | ズバット | L15 | イシツブテ | L16 | ズバット | L17 | ズバット | L19 | イシツブテ | L18 | イシツブテ | L20 | ズバット | L21 | ワンリキー | L17 | ワンリキー | L19 | ワンリキー | L21 |
| 地下1階 | L20 | L17 | ワンリキー | L18 | L21 | ズバット | L22 | L21 | ワンリキー | L20 | イワーク | L14 | イワーク | L18 | イワーク | L22 | |||||
第二世代
1階
| 30% | 30% | 20% | 10% | 5% | 4% | 1% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝昼夜 | 金銀 | カラカラ | Lv10 | イシツブテ | Lv10 | ワンリキー | Lv12 | ズバット | Lv8 | ゴーリキー | Lv14 | カラカラ | Lv13 | カラカラ | Lv13 |
| 朝昼 | ク | カラカラ | Lv10 | イシツブテ | Lv11 | ワンリキー | Lv12 | ズバット | Lv12 | ゴーリキー | Lv15 | ガラガラ | Lv12 | ガラガラ | Lv12 |
| 夜 | ズバット | Lv12 | イシツブテ | Lv11 | イシツブテ | Lv12 | ゴースト | Lv17 | ズバット | Lv15 | ズバット | Lv15 | ズバット | Lv15 | |
地下1階
| 30% | 30% | 20% | 10% | 5% | 4% | 1% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝昼夜 | 金銀 | カラカラ | Lv12 | イシツブテ | Lv12 | イワーク | Lv16 | ズバット | Lv10 | ガラガラ | Lv14 | ガルーラ | Lv14 | ガルーラ | Lv14 |
| 朝昼 | ク | カラカラ | Lv12 | イシツブテ | Lv14 | イワーク | Lv16 | ズバット | Lv12 | ガラガラ | Lv15 | ガルーラ | Lv15 | ガルーラ | Lv15 |
| 夜 | ズバット | Lv12 | イシツブテ | Lv14 | イワーク | Lv16 | ズバット | Lv15 | ゴースト | Lv15 | ゴルバット | Lv15 | ゴルバット | Lv15 | |
第三世代
第四世代
手に入る道具
第一世代
なし
第二世代
- ピーピーエイダー
- 1階、10ばんどうろへの出口近く
- わざマシン47(はがねのつばさ)
- 1階、10ばんどうろへの出口近く
- ポイントアップ
- 地下1階、10ばんどうろ側から入って1つ目の階段を下りて下
- げんきのかけら
- 地下1階、10ばんどうろ側から入って1つ目の階段を下りて右
- ブロムヘキシン
- 地下1階、9ばんどうろ側から入って1つ目の階段を下りて左
第三世代
第四世代
イベント
第三世代
トレーナー
第一世代
第二世代
なし
第三世代
第四世代
なし
ポケモンピンボールにおけるイワヤマ
エリア1のマップ「イワヤマ」として登場する。
出現リスト
赤台
| ポケモン | ゲットライト別出現率 | |
|---|---|---|
| 2個 | 3個 | |
| コラッタ | 1/16 | 0/16 |
| オニスズメ | 1/16 | 0/16 |
| アーボ | 2/16 | 0/16 |
| ズバット | 1/16 | 2/16 |
| ディグダ | 3/16 | 1/16 |
| ワンリキー | 1/16 | 2/16 |
| イシツブテ | 1/16 | 2/16 |
| ヤドン | 1/16 | 2/16 |
| イワーク | 1/16 | 2/16 |
| ビリリダマ | 3/16 | 2/16 |
| バリヤード | 0/16 | 3/16 |
青台
| ポケモン | ゲットライト別出現率 | |
|---|---|---|
| 2個 | 3個 | |
| コラッタ | 1/16 | 0/16 |
| オニスズメ | 1/16 | 0/16 |
| サンド | 2/16 | 0/16 |
| ズバット | 1/16 | 2/16 |
| ディグダ | 3/16 | 1/16 |
| ワンリキー | 1/16 | 2/16 |
| イシツブテ | 1/16 | 2/16 |
| ヤドン | 1/16 | 2/16 |
| イワーク | 1/16 | 2/16 |
| ビリリダマ | 3/16 | 2/16 |
| バリヤード | 0/16 | 3/16 |