ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
25ばんどうろ
提供: ポケモンWiki
| 25ばんどうろ | |
| Route 25 | |
| 道路の詳細 | |
| 地方 | カントー地方 |
| 接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
24ばんどうろ(西) みさきのこや(東) |
| BGM | 3ばんどうろ(第二世代) 24ばんどうろ(第一、第三、第四世代) |
25ばんどうろは、カントー地方の道路。ハナダのみさきとも呼ばれる。
目次 |
概要
24ばんどうろを抜けた先の道で林になっている。ふねのチケットをもらいに行くときに通る。
トレーナーが多数待ち構えている。周辺の草むらのポケモンのレベルが低いので、カスミと戦うためのポケモンのレベルをしっかり上げておきたい。
第二世代では、「ゴールデンボールブリッジ」の5人抜きと似た形で6人抜きトレーナー(6人とは関係ないりかけいのおとこが1人紛れ込んでいるので実際には7人抜き)が待ち構えている。
「なぞのおとこ」を彷彿とさせる最後の1人からきんのたまが貰える。こちらの正体はエリートトレーナーである。
更に、みさきのこや手前にデート中のカスミがいる。話しかけると「おじゃまむし」扱いされて怒ってハナダジムに帰ってしまうが、ジムでの対戦が可能になる。
ハートゴールド・ソウルシルバーではジョウト地方から追い続けてきたスイクンをここでようやく捕獲できる。
出現ポケモン
第一世代
草むら
| 64/256 | 38/256 | 39/256 | 25/256 | 25/256 | 25/256 | 13/256 | 13/256 | 11/256 | 3/256 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑 | キャタピー | L8 | トランセル | L9 | ポッポ | L13 | マダツボミ | L12 | マダツボミ | L13 | ケーシィ | L12 | マダツボミ | L14 | ケーシィ | L10 | コクーン | L7 | ビードル | L8 |
| 青 | ナゾノクサ | ナゾノクサ | ナゾノクサ | |||||||||||||||||
| 赤 | ビードル | コクーン | トランセル | キャタピー | ||||||||||||||||
| ピ | ナゾノクサ | L12 | マダツボミ | L12 | ポッポ | L13 | ナゾノクサ | L14 | マダツボミ | L14 | ポッポ | L15 | コンパン | L13 | コンパン | L16 | ポッポ | L17 | ピジョン | L17 |
釣り
| 確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ボロのつりざお | コイキング | L5 | - | |
| いいつりざお | トサキント | L10 | 1/2 | |
| ニョロモ | ||||
| すごいつりざお | 緑赤青 | コダック | L15 | 1/3 |
| トサキント | ||||
| クラブ | ||||
| ピ | クラブ | L10 | 102/256 | |
| L15 | 76/256 | |||
| キングラー | L15 | 51/256 | ||
| L25 | 27/256 | |||
第二世代
草むら
| 30% | 30% | 20% | 10% | 5% | 4% | 1% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝 | 金銀 | ポッポ | Lv8 | マダツボミ | Lv10 | コンパン | Lv8 | ケーシィ | Lv9 | ピジョン | Lv10 | ウツドン | Lv14 | ウツドン | Lv14 |
| 昼 | ポッポ | Lv8 | マダツボミ | Lv10 | ポッポ | Lv10 | ケーシィ | Lv9 | ピジョン | Lv12 | ウツドン | Lv14 | ウツドン | Lv14 | |
| 夜 | コンパン | Lv8 | ナゾノクサ | Lv10 | モルフォン | Lv10 | ケーシィ | Lv9 | ウツドン | Lv14 | マダツボミ | Lv10 | マダツボミ | Lv10 | |
| 朝昼 | ク | キャタピー | Lv10 | ポッポ | Lv10 | ピジョン | Lv12 | トランセル | Lv12 | マダツボミ | Lv10 | バタフリー | Lv14 | バタフリー | Lv14 |
| 夜 | ナゾノクサ | Lv10 | ホーホー | Lv10 | コンパン | Lv10 | ヨルノズク | Lv12 | マダツボミ | Lv10 | ヨルノズク | Lv14 | ヨルノズク | Lv14 | |
水上
| ポケモン | レベル | G | S | C |
|---|---|---|---|---|
| トサキント | 10~14 | 60% | 60% | 60% |
| トサキント | 5~9 | 30% | 30% | 30% |
| アズマオウ | 10~14 | 10% | 10% | 10% |
釣り
| ポケモン | つりざお | レベル | G | S | C |
|---|---|---|---|---|---|
| コイキング | ボロ | 10 | 85% | 85% | 85% |
| トサキント | ボロ | 10 | 15% | 15% | 15% |
| トサキント | いい | 20 | 65% | 65% | 65% |
| コイキング | いい | 20 | 35% | 35% | 35% |
| トサキント | すごい | 40 | 70% | 70% | 70% |
| コイキング | すごい | 40 | 20% | 20% | 20% |
| アズマオウ | すごい | 40 | 10% | 10% | 10% |
第三世代
草むら
- キャタピー : Lv.8
- トランセル : Lv.9
- ビードル : Lv.8
- コクーン : Lv.9
- ポッポ : Lv.11,13
- ケーシィ : Lv.9,11,13
- マダツボミ : Lv.12~14 (リーフグリーンのみ)
- ナゾノクサ : Lv.12~14 (ファイアレッドのみ)
水上
釣り
ボロのつりざお
- コイキング : Lv.5
いいつりざお
すごいつりざお
- コダック : Lv.25~35 (ファイアレッドのみ)
- ニョロモ : Lv.15~25
- ニョロゾ : Lv.20~30
- ヤドン : Lv.25~35 (リーフグリーンのみ)
- ギャラドス : Lv.15~25
第四世代
- ミミロル(大量発生)
- モルフォン
- コンパン
- ヒマナッツ
- マダツボミ
- ナゾノクサ
- スイクンLv40(固定シンボル。捕まえた場合は二度と現れないが、倒したり逃げたりした場合は殿堂入り後にやけたとうに現れる。なお、手持ちが全滅した場合は殿堂入り後に再びここに現れる)
施設
手に入る道具
第一世代
第二世代
第三世代
- ピーピーエイダー
- (隠)シゲオそばの縦に並んでいる2つの木付近
- わざマシン43
- テルオ北。テルオの位置が悪ければいあいぎり必須。
- オレンのみ
- (隠)模様違う草
- ブリーのみ
- (隠)模様違う草
- ピーピーエイド
- (隠)北東端から2歩西
第四世代
トレーナー
第一世代
| やまおとこ | 525円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンリキー | Lv15 | からてチョップ | ||||
| イシツブテ | Lv15 | たいあたり | まるくなる | |||
| たんパンこぞう | 225円 | |||||
| コラッタ | Lv15 | たいあたり | しっぽをふる | でんこうせっか | ひっさつまえば | |
| オニスズメ | Lv15 | なきごえ | つつく | にらみつける | みだれづき | |
| やまおとこ | 595円 | |||||
| イワーク | Lv17 | たいあたり | いやなおと | しめつける | ||
| たんパンこぞう | 255円 | |||||
| ヤドン | Lv17 | ねんりき | ||||
| ミニスカート | 225円 | |||||
| ニドラン♂ | Lv15 | たいあたり | にらみつける | つのでつく | どくばり (ピカチュウ版ではにどげり) | |
| ニドラン♀ | Lv15 | たいあたり | なきごえ | ひっかく | どくばり (ピカチュウ版ではにどげり) | |
| やまおとこ | 455円 | |||||
| イシツブテ | Lv13 | たいあたり | まるくなる | |||
| イシツブテ | Lv13 | たいあたり | まるくなる | |||
| ワンリキー | Lv13 | からてチョップ | ||||
| イシツブテ | Lv13 | たいあたり | まるくなる | |||
| ボーイスカウト | 280円 | |||||
| コラッタ | Lv14 | たいあたり | しっぽをふる | でんこうせっか | ひっさつまえば | |
| アーボ | Lv14 | まきつく | にらみつける | どくばり | ||
| たんパンこぞう | 210円 | |||||
| アーボ | Lv14 | まきつく | にらみつける | どくばり | ||
| サンド | Lv14 | ひっかく | すなかけ | |||
| ミニスカート | 195円 | |||||
| ナゾノクサ | Lv13 | すいとる | ||||
| ポッポ | Lv13 | かぜおこし | すなかけ | でんこうせっか | ||
| ナゾノクサ | Lv13 | すいとる | ||||
第二世代
| じゅくがえり | ケンジ | 1120円 | 6人の一人 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナゾノクサ | Lv35 | ♂ | |||||
| ミニスカート | ユナ | 816円 | 6人の一人 | ||||
| プクリン | Lv30 | ♀ | |||||
| グランブル | Lv34 | ♀ | |||||
| じゅくがえり | シンスケ | 1056円 | 6人の一人 | ||||
| モンジャラ | Lv33 | ♂ | |||||
| シャワーズ | Lv33 | ♂ | |||||
| ミニスカート | ミナ | 744円 | 6人の一人 | ||||
| クサイハナ | Lv28 | ♀ | |||||
| ピジョン | Lv31 | ♀ | |||||
| キレイハナ | Lv31 | ♀ | |||||
| キャンプボーイ | ヤスキ | 680円 | 6人の一人 | ||||
| ニドキング | Lv34 | ♂ | |||||
| ミニスカート | チエ | 768円 | 6人の一人 | ||||
| パラス | Lv29 | ♀ | |||||
| パラス | Lv29 | ♀ | |||||
| パラセクト | Lv32 | ♀ | |||||
| りかけいのおとこ | ケンゾウ | 1152円 | |||||
| ポリゴン | Lv36 | ||||||
| エリートトレーナー | カズキ | 1680円 | なぞのおとこを彷彿とさせる最後の1人 | ||||
| サイホーン | Lv38 | ♂ | |||||
| リザード | Lv35 | ♂ | |||||
| カメール | Lv35 | ♂ | |||||
第三世代
第四世代
| じゅくがえり | ケンジ | 900円 | 6人の一人 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナゾノクサ | Lv45 | ♂ | |||||
| ミニスカート | ユナ | 706円 | 6人の一人 | ||||
| プクリン | Lv40 | ♀ | |||||
| グランブル | Lv44 | ♀ | |||||
| じゅくがえり | シンスケ | 840円 | 6人の一人 | ||||
| モンジャラ | Lv44 | ♂ | |||||
| シャワーズ | Lv42 | ♂ | |||||
| ミニスカート | ミナ | 1328円 | 6人の一人 | ||||
| クサイハナ | Lv38 | ♀ | |||||
| キレイハナ | Lv41 | ♀ | |||||
| ピジョン | Lv41 | ♀ | |||||
| キャンプボーイ | ヤスキ | 736円 | 6人の一人 | ||||
| ニドキング | Lv46 | ♂ | |||||
| ミニスカート | チエ | 1328円 | 6人の一人 | ||||
| パラス | Lv38 | ♀ | |||||
| パラス | Lv38 | ♀ | |||||
| パラセクト | Lv42 | ♀ | |||||
| りかけいのおとこ | ケンゾウ | 2256円 | |||||
| ポリゴン | Lv47 | ||||||
| エリートトレーナー | カズキ | 2760円 | なぞのおとこを彷彿とさせる最後の1人 | ||||
| サイホーン | Lv48 | ♂ | |||||
| リザード | Lv46 | ♂ | |||||
| カメール | Lv46 | ♂ | |||||