ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ニンフィア/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ニンフィア ニンフィアがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | ようせいのかぜ | フェアリー | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
1 | チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | —% | 15 |
1 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
進化 | ようせいのかぜ | フェアリー | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
5 | すなかけ | じめん | 変化 | — | 100% | 15 |
9 | つぶらなひとみ | フェアリー | 変化 | — | 100% | 30 |
13 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
17 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
20 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
25 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
29 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | — | —% | 10 |
33 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
37 | ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
41 | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100% | 5 |
45 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 (その他の世代: 6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン03 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
わざマシン04 | めいそう | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン33 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
わざマシン68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン99 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100% | 25 | - | ○ |
いやしのすず | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 | - | ○ |
とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100% | 5 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
進化前でのみ覚えるわざ
わざ | 進化の系列 | 世代 |
---|---|---|
ほしがる | イーブイ | 5-7 |
なきごえ | イーブイ | 1-7 |
かみつく | イーブイ | 1-7 |
リフレッシュ | イーブイ | 6-7 |
とっしん | イーブイ | 1-7 |
あまえる | イーブイ | 5-7 |
バトンタッチ | イーブイ | 2-7 |
すてみタックル | イーブイ | 5-7 |
きりふだ | イーブイ | 4-7 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
イーブイ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
シャワーズ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
サンダース: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ブースター: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
エーフィ: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ブラッキー: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
リーフィア: | 第四 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
グレイシア: | 第四 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ニンフィア: | 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |