ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
エンブオー/第九世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< エンブオー エンブオーがポケットモンスター スカーレット・バイオレットで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
思い出し | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
思い出し | アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90% | 10 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | ひのこ | ほのお | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
1 | つっぱり | かくとう | 物理 | 15 | 100% | 20 |
13 | まるくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
15 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100% | 20 |
20 | スモッグ | どく | 特殊 | 30 | 70% | 20 |
23 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90% | 20 |
28 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
31 | ヒートスタンプ | ほのお | 物理 | — | 100% | 10 |
38 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100% | 10 |
43 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
50 | もろはのずつき | いわ | 物理 | 150 | 80% | 5 |
55 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
62 | フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
005 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
012 | けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
024 | ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
028 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95% | 15 |
038 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100% | 20 |
039 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100% | 20 |
043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
064 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | — | —% | 20 |
066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
067 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 |
068 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
073 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
083 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
084 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
086 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
087 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
089 | ボディプレス | かくとう | 物理 | 80 | 100% | 10 |
099 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100% | 15 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
107 | おにび | ほのお | 変化 | — | 85% | 15 |
118 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90% | 10 |
121 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | — | 100% | 10 |
125 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
134 | きしかいせい | かくとう | 物理 | — | 100% | 15 |
141 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
144 | ほのおのちかい | ほのお | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
147 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
149 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
150 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80% | 5 |
152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
153 | ブラストバーン | ほのお | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
157 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
158 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
165 | フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100% | 15 |
167 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
172 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
179 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100% | 15 |
180 | ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100% | 5 |
181 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
186 | 10まんばりき | じめん | 物理 | 95 | 95% | 10 |
188 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
189 | ヒートスタンプ | ほのお | 物理 | — | 100% | 10 |
192 | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 |
204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
207 | やけっぱち | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 10 |
213 | コーチング | かくとう | 変化 | — | —% | 10 |
224 | のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
225 | ハードプレス | はがね | 物理 | — | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ポカブ: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
チャオブー: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
エンブオー: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |