ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ネギガナイト/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ネギガナイト ネギガナイトがポケットモンスター ソード・シールドで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第八世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
1 | であいがしら | むし | 物理 | 90 | 100% | 10 |
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100% | 35 |
1 | すなかけ | じめん | 変化 | — | 100% | 15 |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | れんぞくぎり | むし | 物理 | 40 | 95% | 20 |
15 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100% | 15 |
20 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100% | 20 |
25 | みきり | かくとう | 変化 | — | —% | 5 |
30 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
35 | きりばらい | ひこう | 変化 | — | —% | 15 |
40 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
45 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
50 | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75% | 20 |
55 | リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100% | 15 |
60 | いのちがけ | かくとう | 特殊 | — | 100% | 5 |
65 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100% | 15 |
70 | スターアサルト | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 5 |
進化 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
第八世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン12 | ソーラーブレード | くさ | 物理 | 125 | 100% | 10 |
わざマシン21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
わざマシン25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン30 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90% | 25 |
わざマシン31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン41 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン42 | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100% | 10 |
わざマシン43 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
わざマシン58 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100% | 10 |
わざマシン76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン79 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 5 |
わざマシン97 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざレコード00 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
わざレコード01 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
わざレコード13 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
わざレコード20 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード26 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード27 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード39 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
わざレコード46 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
わざレコード50 | リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100% | 15 |
わざレコード53 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
わざレコード57 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
わざレコード66 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100% | 15 |
わざレコード85 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
わざレコード95 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
人から教えてもらえるわざ
第八世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
グラススライダー | くさ | 物理 | 70 | 100% | 20 | ○ | |
コーチング | かくとう | 変化 | — | —% | 10 | ○ | |
ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90% | 10 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
カモネギ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ネギガナイト: | 第八世代、第九世代 |