ウールー
ウールー | |
公式ローマ字表記 | Wooluu |
---|---|
英語名 | Wooloo |
全国図鑑 | #0831 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #034 |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #003 |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #- |
キタカミ図鑑 | #- |
ブルーベリー図鑑 | #- |
分類 | ひつじポケモン |
タイプ | ノーマル |
たかさ | 0.6m |
おもさ | 6.0kg |
とくせい | もふもふ にげあし |
隠れ特性 | ぼうだん |
図鑑の色 | 白 |
タマゴグループ | りくじょう |
タマゴの歩数 | 15サイクル
1920歩 |
獲得努力値 | 防御+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1000000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 255 |
初期なかよし度 VIII~IX |
50 |
外部サイトの図鑑
|
ウールーとは、ぜんこくずかんNo.0831のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター ソード・シールド。
概要
全身を白い毛皮で覆われ、耳・顔・脚はこげ茶色のひつじポケモンである。
体を包む白い毛は厚く、全身が球状になっている。耳と顔の間には灰色の毛の房が三つ編みのように伸びている。目は縦に長い楕円形で、強膜は黄色、虹彩は黒色、瞳孔は白色で横長の形をしている。小さな鼻と耳の内側はピンク色である。頭の上部には2本の短い角があり、白い毛皮から突き出している。短い脚には褐色の蹄がついている。尻尾はわずかに白い毛皮から出ている。
ウェーブのかかった体毛は弾力性が高く、崖から落ちても怪我をしないで済む。白い毛皮は生涯伸び続け、完全に刈り取っても3ヶ月ほどで元の姿に戻る[1]。毛が伸びすぎたウールーは動くことができなくなる。ウールーの毛皮はガラル地方の名産品のひとつで、その毛で織られた布はとても丈夫であるため、衣類やカーペットなどに利用されている[1]。群れで行動し、トレーナーや群れのリーダーを真似する性質がある[1]。人懐っこく温厚な性格で、争いは好まず敵から逃げるときは転がって移動する[1]。
『ソード・シールド』では、ホップのポケモンとして最初から登場し、ストーリー中盤でバイウールーに進化する。ターフスタジアムでは、転がって移動する20匹のウールーを所定の位置まで追い込むジムチャレンジが行われている。また、ポケジョブに登場する企業であるデイリーディスカバリーのロゴに、ウールーにある三つ編みのような毛の房が用いられている。
ウールーは、2019年6月5日に放送された「Pokémon Direct 2019.6.5」にて公表された[2]。大森滋は、オランダのゲームメディアInside.Gamerのインタビューに対して、新しいポケモンをデザインすることについて話した際にウールーを例示し、イギリスをモチーフとするガラル地方を表現する上で羊をモチーフにしたポケモンを作りたかったと説明した[3]。他方で、羊をモチーフにしたポケモンとしてメリープがすでにいるため、課題となったとしている[3]。
進化
ポケモンずかんの説明文
- ソード
- パーマの かかった たいもうは たかい クッションせいが ある。 がけから おちても へっちゃら。
- (漢字) パーマの かかった 体毛は 高い クッション性が ある。 崖から 落ちても へっちゃら。
- シールド
- けが のびすぎると うごけない。 ウールーの たいもうで おられた ぬのは おどろくほど じょうぶ。
- (漢字) 毛が 伸びすぎると 動けない。 ウールーの 体毛で 織られた 布は 驚くほど 丈夫。
種族値
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 42 | 102 - 149 | 194 - 288 | |
こうげき | 40 | 40 - 101 | 76 - 196 | |
ぼうぎょ | 55 | 54 - 117 | 103 - 229 | |
とくこう | 40 | 40 - 101 | 76 - 196 | |
とくぼう | 45 | 45 - 106 | 85 - 207 | |
すばやさ | 48 | 47 - 110 | 90 - 214 | |
合計 | 270 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 200% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 0% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいのもふもふでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 200% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 0% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 200% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいもふもふでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 200% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
第八世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
4 | まるくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
8 | まねっこ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
12 | ガードシェア | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
16 | にどげり | かくとう | 物理 | 30 | 100% | 30 |
21 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 15 |
25 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
28 | ガードスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
32 | きしかいせい | かくとう | 物理 | — | 100% | 15 |
36 | コットンガード | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
40 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
第八世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン14 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
わざマシン21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
わざマシン25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
わざマシン61 | ガードスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざレコード12 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざレコード20 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード21 | きしかいせい | かくとう | 物理 | — | 100% | 15 |
わざレコード26 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード27 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード80 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100% | 10 |
わざレコード86 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第八世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[052G][128][274][275][364][365] [403][404][405][551][552][553] [559][560][614][725][726][727] [863] |
いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
[263G][264G][448][745Mn][745D][749] [750][813][814][815][819][820] [862] |
カウンター | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
[077][077G][078][078G][111][112] [293][294][295][464][749][750] [878][879] |
ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
グラススライダー | くさ | 物理 | 70 | 100% | 20 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
Sw・Sh | Lv.3-6 | 1ばんどうろ (シンボル) | - | - |
Lv.13-15 | 4ばんどうろ (ランダム) | |||
Lv.26-28 (60)Sw Lv.28-30 (60)Sh |
エンジンリバーサイド (シンボル、草むら、晴雪) | |||
Lv.XX | ワイルドエリア (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
Sw・Sh (EP) | Lv.60-65 | すべりだしせつげん (ランダム、晴照) | - | - |
Lv.60-65 | ひょうてんせつげん (ランダム、晴照) | |||
Lv.60-65 | きょじんのねどこ (ランダム、晴照) | |||
Lv.60-65 | せっちゅうけいこく (ランダム、晴曇照) | |||
Lv.60-65 | みつまたがはら (ランダム、晴照) | |||
Lv.XX | カンムリせつげん (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
BD・SP | × | 出現しない | - | - |
LA | × | 出現しない | - | - |
S・V | × | 出現しない | - | - |
隠れ特性の入手方法
- SwSh
- マックスレイドバトル(一覧参照): バイウールー
アニメにおけるウールー
- 新無印編第5話で初登場した。
- 新無印編第44話にローズの回想に登場した。
- 新無印編第45話に登場した。
- 新無印編第50話に登場した。
- 新無印編第100話に登場した。
- 新無印編第115話・新無印編第116話・新無印編第117話・新無印編第118話・新無印編第129話・新無印編第136話にホップのポケモンとして登場した。
- 新無印編第119話に登場した。
- 劇場版ポケットモンスター ココに町長のポケモンとして登場した。
- 薄明の翼第1話・第2話・第3話・第7話・特別編にホップまたはヤローのポケモンとして登場した。
マンガにおけるウールー
- ポケットモンスターSPECIAL第15章の「メリメリ!! 練習バトル」に複数個体のウールーが登場した。
- 複数個体のウールーが「ギリギリ!! カジリガメを倒せ」に登場した。
- 複数個体のウールーが「ピカピカ!! 伝説の身具」に登場した。
- ホップのウールーが「ゴクゴク!! うのみポケモン」に登場した。
- 複数個体のウールーが「ユラユラ!! 記憶の影」に登場した。
ポケモンカードにおけるウールー
ウールー (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるウールー
Pokémon GOにおけるウールー
ウールー (GO)を参照。
各言語版での名称と由来
|
脚注
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 ウールー|『ポケットモンスター ソード・シールド』公式サイト、2019年6月5日公開。
- ↑ 【公式】ポケモン情報局(@poke_times)のツイート、2019年6月5日投稿。
- ↑ 3.0 3.1 In gesprek met Ohmori en Masuda over Pokémon Sword en Shield - Inside.Gamer | Jouw social gaming platform!、2019年11月10日公開。