ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ナゲツケサル/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ナゲツケサル ナゲツケサルがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
4 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
8 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100% | 15 |
11 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
15 | ふくろだたき | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
18 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
22 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
25 | ギフトパス | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
29 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 10 |
32 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | — | —% | 20 |
36 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
39 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
43 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
46 | きしかいせい | かくとう | 物理 | — | 100% | 15 |
50 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[025][052][052A][053][053A][083] [336][352][359][391][392][434] [435][448][652] |
フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100% | 10 |
[027A][050A][051A][303] | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100% | 15 |
[019][019A][020][020A][025][026] [026A][037][038][078][133][134] [135][136][196][197][470][471] [700][155][156][157][161][162] [215][461][255][256][257][309] [310][335][359][417][418][419] [427][428][448][522][523][587] [659][660][745] |
でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
[448][619][678][745] | ファストガード | かくとう | 変化 | — | —% | 15 |
[056][057] | ちきゅうなげ | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
[674][675] | あてみなげ | かくとう | 物理 | 70 | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
とおせんぼう | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 | - | ○ |
きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 | - | ○ |
ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80% | 5 | - | ○ |
アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 | - | ○ |
とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 | - | ○ |
タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 | - | ○ |
さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ナゲツケサル: | 第七世代、第八世代、第九世代 |