ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
スマートフォン利用の方は最下部のリンクにて、モバイル/デスクトップ表示の切り替えが可能です。
まよいのどうくつ
提供: ポケモンWiki
まよいのどうくつ | |
---|---|
Wayward Cave | |
ダンジョンの詳細 | |
地方 | シンオウ地方 |
接続する街・道路 ・水路 |
206ばんどうろ |
まよいのどうくつとは、206ばんどうろにある、非常に入り組んでいる洞窟。
目次
概要
フラッシュが使えないと、まずクリアできない。いたるところでいわくだきをして進む。
入り口が二箇所に分かれており、サイクリングロードで隠れて見えない入り口からは、地下1階へと続く階段がある部屋に続いている。地下1階には、フカマルが唯一生息している。行くにはかいりきが必要。(プラチナでは必要ない)
洞窟の最深部にはトレーナーのミルがいて、話しかけた後は行動をともにする。ミルは戦闘終了後に自分の手持ちのポケモンとミルのユンゲラーを完全回復してくれる。
出現ポケモン
1階
40% | 20% | 22% | 10% | 8% | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20% | 20% | 時間 | 10% | 10% | 10% | 10% | 1% | 1% | 5% | 5% | W スロット |
4% | 4% | |||||||||||||
D | ドーミラー | 14 | ズバット | 14 | 朝 | イシツブテ | 15 | ズバット | 15 | ドーミラー | 15 | ズバット | 15 | イシツブテ | 16 | ズバット | 16 | ドーミラー | 16 | ドーミラー | 14 | なし | イシツブテ | 16 | ズバット | 16 |
P | ドーミラー | 14 | ズバット | 14 | イシツブテ | 15 | ズバット | 15 | ドーミラー | 15 | ズバット | 15 | イシツブテ | 16 | ズバット | 16 | ドーミラー | 16 | ドーミラー | 14 | イシツブテ | 16 | ズバット | 16 | ||
Pt | ドーミラー | 18 | イシツブテ | 18 | イシツブテ | 17 | ズバット | 19 | ドーミラー | 20 | イワーク | 20 | ズバット | 17 | イワーク | 18 | イシツブテ | 19 | イシツブテ | 20 | ズバット | 17 | イワーク | 18 | ||
D | 昼 | イシツブテ | 15 | ズバット | 15 | R | イシツブテ | 16 | ズバット | 16 | ||||||||||||||||
P | イシツブテ | 15 | ズバット | 15 | イシツブテ | 16 | ズバット | 16 | ||||||||||||||||||
Pt | イシツブテ | 17 | ズバット | 19 | イシツブテ | 17 | イワーク | 18 | ||||||||||||||||||
D | 夜 | イシツブテ | 15 | ズバット | 15 | S | イシツブテ | 16 | ズバット | 16 | ||||||||||||||||
P | イシツブテ | 15 | ズバット | 15 | イシツブテ | 16 | ズバット | 16 | ||||||||||||||||||
Pt | イシツブテ | 17 | ズバット | 19 | イシツブテ | 17 | イワーク | 18 | ||||||||||||||||||
D | E | イシツブテ | 16 | ズバット | 16 | |||||||||||||||||||||
P | イシツブテ | 16 | ズバット | 16 | ||||||||||||||||||||||
Pt | イシツブテ | 17 | イワーク | 18 | ||||||||||||||||||||||
D | FR | イシツブテ | 16 | ズバット | 16 | |||||||||||||||||||||
P | イシツブテ | 16 | ズバット | 16 | ||||||||||||||||||||||
Pt | イシツブテ | 17 | イワーク | 18 | ||||||||||||||||||||||
D | LG | サンド | 16 | サンド | 16 | |||||||||||||||||||||
P | サンド | 16 | サンド | 16 | ||||||||||||||||||||||
Pt | サンド | 17 | サンド | 18 |
地下1階
40% | 20% | 22% | 10% | 8% | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20% | 20% | 時間 | 10% | 10% | 10% | 10% | 1% | 1% | 5% | 5% | W スロット |
4% | 4% | |||||||||||||
D | ドーミラー | 15 | ズバット | 15 | 朝 | イシツブテ | 16 | ズバット | 16 | ドーミラー | 16 | フカマル | 15 | フカマル | 17 | ズバット | 16 | ドーミラー | 15 | ドーミラー | 17 | なし | フカマル | 16 | ズバット | 17 |
P | ドーミラー | 15 | ズバット | 15 | イシツブテ | 16 | ズバット | 16 | ドーミラー | 16 | フカマル | 15 | フカマル | 17 | ズバット | 16 | ドーミラー | 15 | ドーミラー | 17 | フカマル | 16 | ズバット | 17 | ||
Pt | ドーミラー | 18 | イシツブテ | 18 | フカマル | 17 | ズバット | 19 | ドーミラー | 20 | イワーク | 20 | フカマル | 20 | イワーク | 18 | フカマル | 19 | イシツブテ | 20 | フカマル | 20 | イワーク | 18 | ||
D | 昼 | イシツブテ | 16 | ズバット | 16 | R | フカマル | 16 | ズバット | 17 | ||||||||||||||||
P | イシツブテ | 16 | ズバット | 16 | フカマル | 16 | ズバット | 17 | ||||||||||||||||||
Pt | フカマル | 17 | ズバット | 19 | フカマル | 20 | イワーク | 18 | ||||||||||||||||||
D | 夜 | イシツブテ | 16 | ズバット | 16 | S | フカマル | 16 | ズバット | 17 | ||||||||||||||||
P | イシツブテ | 16 | ズバット | 16 | フカマル | 16 | ズバット | 17 | ||||||||||||||||||
Pt | フカマル | 17 | ズバット | 19 | フカマル | 20 | イワーク | 18 | ||||||||||||||||||
D | E | フカマル | 16 | ズバット | 17 | |||||||||||||||||||||
P | フカマル | 16 | ズバット | 17 | ||||||||||||||||||||||
Pt | フカマル | 20 | イワーク | 18 | ||||||||||||||||||||||
D | FR | フカマル | 16 | ズバット | 17 | |||||||||||||||||||||
P | フカマル | 16 | ズバット | 17 | ||||||||||||||||||||||
Pt | フカマル | 20 | イワーク | 18 | ||||||||||||||||||||||
D | LG | サンド | 16 | サンド | 17 | |||||||||||||||||||||
P | サンド | 16 | サンド | 17 | ||||||||||||||||||||||
Pt | サンド | 20 | サンド | 18 |
手に入る道具
1階
- あなぬけのヒモ
- 入り口北3番目の通路
- ふしぎなアメ(プラチナではげんきのかけら)
- エミ付近
- きんのたま(プラチナではきいろいかけら)
- (隠)ミルがいた場所の南
- ちいさなキノコ(プラチナではあおいかけら)
- (隠)ノリオ・トウジの南
- やけどなおし(ダイヤモンド・パールのみ)
- (隠)ハルナ・ヨウの南
- キズぐすり(ダイヤモンド・パールのみ)
- (隠)ハルナ・ヨウの南西
- キズぐすり(ダイヤモンド・パールのみ)
- (隠)ハルナ・ヨウの西
- スーパーボール(プラチナのみ)
- (隠)ハルナ・ヨウの南西
- いいキズぐすり(プラチナのみ)
- (隠)ハルナ・ヨウの南西
- みどりのかけら(プラチナのみ)
- (隠)ハルナ・ヨウの西
- いいキズぐすり(プラチナではあかいかけら)
- (隠)タツミ・モリオの南
- わざマシン32
- 南西端、ユウト・ミユキの南
- わざマシン26
- 地下1階経由小部屋
地下1階
- ほしのすな(プラチナではやみのいし)
- (隠)南西端
- ピーピーリカバー
- 最も南にあるじてんしゃジャンプの傾斜の終点
- ほしのすな(プラチナのみ)
- (隠)北西端
- げんきのかけら(プラチナではふしぎなアメ)
- 北東端、じてんしゃジャンプの傾斜南
- ねばりのかぎづめ
- じてんしゃ用吊り橋の間
トレーナー
- 主人公とタッグを組むミルは、ミルを参照。
ダイヤモンド・パール
ポケモンコレクター | ノリオ | 1088円 | トウジとタッグの可能性あり | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴース | ふゆう | Lv.12 | ♂ | したでなめる | うらみ | くろいまなざし | のろい |
ゴース | ふゆう | Lv.13 | ♂ | したでなめる | うらみ | くろいまなざし | のろい |
ゴース | ふゆう | Lv.17 | ♂ | ナイトヘッド | うらみ | くろいまなざし | のろい |
いせきマニア | トウジ | 816円 | ノリオとタッグの可能性あり | ||||
イシツブテ | Lv.15 | ♂ | どろあそび | ロックカット | いわおとし | マグニチュード | |
ドーミラー | Lv.17 | 不 | ねんりき | さいみんじゅつ | ふういん | あやしいひかり | |
ピクニックガール | ハルナ | 272円 | ヨウとタッグの可能性あり | ||||
アサナン | ヨガパワー | Lv.17 | ♀ | ねんりき | がまん | ||
キャンプボーイ | ヨウ | 240円 | ハルナとタッグの可能性あり | ||||
ブイゼル | Lv.15 | ♂ | みずでっぽう | スピードスター | でんこうせっか | ||
コリンク | Lv.15 | ♂ | スパーク | かみつく | |||
キャンプボーイ | アツシ | 272円 | エミとタッグの可能性あり | ||||
マユルド | だっぴ | Lv.13 | ♂ | どくばり | たいあたり | ||
ドクケイル | りんぷん | Lv.17 | ♂ | どくばり | かぜおこし | ねんりき | |
ピクニックガール | エミ | 240円 | アツシとタッグの可能性あり | ||||
カラサリス | だっぴ | Lv.15 | ♀ | どくばり | たいあたり | ||
アゲハント | むしのしらせ | Lv.15 | ♀ | どくばり | かぜおこし | すいとる | |
ミニスカート | ミユキ | 272円 | ユウトとタッグの可能性あり | ||||
ミミロル | Lv.17 | ♀ | みやぶる | こらえる | やつあたり | でんこうせっか | |
たんパンこぞう | ユウト | 240円 | ミユキとタッグの可能性あり | ||||
ビッパ | Lv.13 | ♂ | たいあたり | なきごえ | まるくなる | ころがる | |
ズバット | せいしんりょく | Lv.14 | ♂ | きゅうけつ | ちょうおんぱ | おどろかす | かみつく |
エイパム | Lv.15 | ♂ | すなかけ | おどろかす | バトンタッチ | くすぐる | |
やまおとこ | タツミ | 480円 | モリオとタッグの可能性あり | ||||
イシツブテ | Lv.15 | ♂ | どろあそび | ロックカット | いわおとし | マグニチュード | |
ワンリキー | Lv.15 | ♂ | けたぐり | きあいだめ | からてチョップ | みやぶる | |
やまおとこ | モリオ | 544円 | タツミとタッグの可能性あり | ||||
イワーク | Lv.17 | ♂ | いやなおと | いわおとし | いかり | がんせきふうじ |
プラチナ
ポケモンコレクター | ノリオ | 1408円 | トウジとタッグの可能性あり | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フカマル | すながくれ | Lv.22 | ♂ | りゅうのいかり | すなあらし | とっしん | すなじごく |
いせきマニア | トウジ | 1008円 | ノリオとタッグの可能性あり | ||||
イシツブテ | Lv.19 | ♂ | ロックカット | いわおとし | マグニチュード | じばく | |
ドーミラー | Lv.21 | 不 | さいみんじゅつ | ふういん | あやしいひかり | じんつうりき | |
ピクニックガール | ハルナ | 352円 | ヨウとタッグの可能性あり | ||||
ホーホー | Lv.22 | ♀ | さいみんじゅつ | つつく | リフレクター | ねんりき | |
キャンプボーイ | ヨウ | 320円 | ハルナとタッグの可能性あり | ||||
ブイゼル | Lv.20 | ♂ | みずでっぽう | スピードスター | でんこうせっか | ||
コリンク | Lv.20 | ♂ | スパーク | かみつく | |||
キャンプボーイ | アツシ | 352円 | エミとタッグの可能性あり | ||||
エイパム | Lv.22 | ♂ | バトンタッチ | くすぐる | みだれひっかき | スピードスター | |
ピクニックガール | エミ | 352円 | アツシとタッグの可能性あり | ||||
コダック | Lv.22 | ♀ | みずでっぽう | かなしばり | ねんりき | みずのはどう | |
たんぱんこぞう | ユウト | 320円 | ミユキとタッグの可能性あり | ||||
ムクバード | いかく | Lv.17 | ♂ | なきごえ | でんこうせっか | つばさでうつ | かげぶんしん |
カラナクシ | Lv.20 | ♂ | かたくなる | みずのはどう | どろばくだん | めざめるパワー | |
ポニータ | Lv.20 | ♂ | なきごえ | しっぽをふる | ひのこ | ふみつけ | |
ミニスカート | ミユキ | 352円 | ユウトとタッグの可能性あり | ||||
ミミロル | Lv.22 | ♀ | みやぶる | こらえる | やつあたり | でんこうせっか | |
やまおとこ | タツミ | 640円 | モリオとタッグの可能性あり | ||||
イシツブテ | Lv.20 | ♂ | ロックカット | いわおとし | マグニチュード | じばく | |
イシツブテ | Lv.20 | ♂ | ロックカット | いわおとし | マグニチュード | じばく | |
やまおとこ | モリオ | 704円 | タツミとタッグの可能性あり | ||||
イワーク | Lv.22 | ♂ | いわおとし | いかり | がんせきふうじ | すなあらし |
- トレーナーデータ転載:ポケモンの友
各言語版での名称
言語 | 名前 |
---|---|
日本語 | まよいのどうくつ |
英語 | Wayward Cave(厄介な洞窟) |
ドイツ語 | Bizarre Höhle(奇妙な? 洞窟) |
フランス語 | Grotte Revêche(不愉快な? 洞窟) |
イタリア語 | Grotta Labirinto(迷路の洞窟) |
スペイン語 | Cueva Extravío(迷いの洞窟) |