ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
207ばんどうろ (シンオウ地方)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
207ばんどうろ | |
---|---|
Route 207 | |
道路の詳細 | |
地方 | シンオウ地方 |
接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
206ばんどうろ(北) テンガンざん(南エリア)(東×2) クロガネシティ(南) |
BGM | 206番道路 |
207ばんどうろは、シンオウ地方の道路。
概要
テンガンざんに通じる山地の道路。かなり起伏が激しく、地面は岩肌がむき出しという荒々しい地形が特徴。
南にはすなのさかがあるため、クロガネシティ側からはじてんしゃを入手するまで訪れることができない。
南東の高台にある道具は、テンガンざんの2階を経由しないと取ることができず、かいりきPt、なみのり、ロッククライムが必要となる。
タウンマップの説明
- デコボコした いわはだが あらあらしい テンガンざんの ふもとの みち。
- (漢字)デコボコした 岩肌が 荒々しい テンガン山の 麓の 道。
出現ポケモン
草むら
DP/BDSP | Pt | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン名 | レベル | 出現率 | ポケモン名 | レベル | 出現率 | ||||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||||||
ワンリキー | 5 | 20% | ワンリキー | 7 | 20% | 大量発生時以外 | |||||||
イシツブテ | 5 | 20% | イシツブテ | 5 | 20% | ||||||||
ワンリキー | 6 | 10% | 20% | - | ポニータ | 6 | 10% | - | - | ||||
ワンリキー | 5 | - | 10% | - | |||||||||
コロボーシ | 6 | 10% | - | 10% | コロボーシ | 5 | 10% | - | |||||
6 | - | 10% | |||||||||||
ズバット | 6 | - | 10% | ズバット | 5 | - | 10% | ||||||
イシツブテ | 7 | 20% | ポニータ | 5 | 10% | ポケトレ以外[※ 1] | |||||||
ワンリキー | 6 | 10% | |||||||||||
イシツブテ | 7 | 10% | ワンリキー | 8 | 5% | - | |||||||
イシツブテ | 6 | 5% | |||||||||||
ワンリキー | 7 | 4% | ポニータ | 7 | 4% | ダブルスロット(E)以外DP | |||||||
イシツブテ | 7 | 4% | イシツブテ | 7 | 4% | ||||||||
ワンリキー | 7 | 1% | ポニータ | 7 | 1% | ポケトレ以外[※ 1] | |||||||
イシツブテ | 7 | 1% | イシツブテ | 7 | 1% | ||||||||
DP/BDSP | Pt | 備考 | |||||||||||
D/BD | P/SP | レベル | 出現率 | ポケモン名 | レベル | 出現率 | |||||||
ポケモン名 | |||||||||||||
ゴマゾウ | 5 | 40% | ゴマゾウ | 7 | 20% | 大量発生 | |||||||
5 | 20% | ||||||||||||
ヨーギラス | オドシシ | 6 | 20% | オドシシ | 5 | 10% | ポケトレ[※ 1] | ||||||
6 | 10% | ||||||||||||
7 | 2% | 7 | 2% | ||||||||||
グライガー | 7 | 8% | - | ダブルスロット(E)DP |
(情報元:ポケモンの友)
あまいかおりのする木
中央北の206ばんどうろ側入口のすぐ右。あまいかおりのする木参照。
手に入る道具
- モンスターボール×2
- 草むらの北西端。
- (隠) 草むらの北東端にある草の生えていない地面。
- 以下は全て要じてんしゃ
- バトルサーチャー・ダウジングマシン
- オレンのみ×2DPPt/×4BDSP、クラボのみ・ブリーのみ×1DPPt/×2BDSP
- 北西端のふかふかのつち。
- げんきのかけら
- ふしぎなアメ
- (隠) 南東の高台の北西端の地面、やまおとこのスミオの北西。
- クリティカッターDP/げんきのかけらPt/クリティカットBDSP
- 南東の高台の南端、橋の南。
- いいキズぐすり
- 中央、やまおとこのケイジの左。
- スーパーボールPt
- (隠) テンガンざん北側入口の手前の地面。
- タイマーボールPt
- テンガンざん2階出口の真南。
- ブロムヘキシン
- テンガンざん2階出口南のゴツゴツしている岩肌の西奥。
イベント
共通
プラチナ
- 上記イベント後から、各地のポケモンセンターにトレーナーが出現し、バトルできるようになる。詳細はポケモンセンターで戦えるトレーナーを参照。
トレーナー
ダイヤモンド・パール
たんパンこぞう | ヤスノリ | 288円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ムックル | するどいめ | Lv.15 | ♂ | なきごえ | でんこうせっか | つばさでうつ | かげぶんしん |
イシツブテ | いしあたま | Lv.15 | ♂ | どろあそび | ロックカット | いわおとし | マグニチュード |
ヒコザル | もうか | Lv.18 | ♂ | ちょうはつ | みだれひっかき | ひのこ | かえんぐるま |
バトルガール | サリナ | 288円 | 再戦時レベルアップ | ||||
アサナン | ヨガパワー | Lv.18 | ♀ | ねんりき | みきり | めざめるパワー | こころのめ |
ワンリキー | こんじょう | Lv.18 | ♂ | にらみつける | からてチョップ | きあいだめ | みやぶる |
バトルガール | サリナ(2) | 528円 | |||||
アサナン | ヨガパワー | Lv.31 | ♀ | フェイント | めいそう | はっけい | こころのめ |
ワンリキー | こんじょう | Lv.33 | ♂ | ちきゅうなげ | リベンジ | あてみなげ | じごくぐるま |
バトルガール | サリナ(3) | 640円 | |||||
チャーレム | ヨガパワー | Lv.38 | ♀ | じこあんじ | めいそう | はっけい | とびひざげり |
ゴーリキー | こんじょう | Lv.40 | ♂ | めざましビンタ | クロスチョップ | あてみなげ | じごくぐるま |
バトルガール | サリナ(4) | 960円 | |||||
チャーレム | ヨガパワー | Lv.58 | ♀ | じこあんじ | パワートリック | きしかいせい | じこさいせい |
カイリキー | こんじょう | Lv.60 | ♂ | めざましビンタ | クロスチョップ | こわいかお | ばくれつパンチ |
やまおとこ | スミオ | 512円 | |||||
イシツブテ | いしあたま | Lv.15 | ♂ | どろあそび | ロックカット | いわおとし | マグニチュード |
イシツブテ | いしあたま | Lv.16 | ♂ | どろあそび | ロックカット | いわおとし | マグニチュード |
イシツブテ | いしあたま | Lv.16 | ♂ | どろあそび | ロックカット | いわおとし | マグニチュード |
ズバット | せいしんりょく | Lv.17 | ♂ | ちょうおんぱ | おどろかす | かみつく | つばさでうつ |
やまおとこ | ケイジ | 576円 | |||||
イシツブテ | いしあたま | Lv.16 | ♂ | どろあそび | ロックカット | いわおとし | マグニチュード |
ドーミラー | ふゆう | Lv.18 | 不 | ねんりき | さいみんじゅつ | ふういん | あやしいひかり |
キャンプボーイ | ヒロミチ | 304円 | ミサキとタッグの可能性有り | ||||
ポニータ | にげあし | Lv.19 | ♂ | なきごえ | たいあたり | ひのこ | - |
ピクニックガール | ミサキ | 304円 | ヒロミチとタッグの可能性有り | ||||
パチリス | にげあし | Lv.19 | ♀ | スパーク | でんこうせっか | あまえる | - |
(情報元:ポケモンの友)
プラチナ
たんパンこぞう | ヤスノリ | 336円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブイゼル | すいすい | Lv.18 | ♂ | でんこうせっか | みずでっぽう | おいうち | スピードスター |
ルクシオ | とうそうしん | Lv.18 | ♂ | にらみつける | じゅうでん | スパーク | かみつく |
グライガー | かいりきバサミ | Lv.21 | ♂ | でんこうせっか | かたくなる | はたきおとす | れんぞくぎり |
バトルガール | サリナ | 336円 | 再戦時レベルアップ | ||||
アサナン | ヨガパワー | Lv.21 | ♀ | ねんりき | みきり | めざめるパワー | こころのめ |
ワンリキー | こんじょう | Lv.21 | ♂ | きあいだめ | からてチョップ | みやぶる | ちきゅうなげ |
バトルガール | サリナ(2) | 368円 | |||||
アサナン | ヨガパワー | Lv.23 | ♀ | フェイント | みきり | めざめるパワー | こころのめ |
ワンリキー | こんじょう | Lv.23 | ♂ | リベンジ | からてチョップ | みやぶる | ちきゅうなげ |
バトルガール | サリナ(3) | 704円 | |||||
チャーレム | ヨガパワー | Lv.44 | ♀ | はっけい | とびひざげり | じこあんじ | パワートリック |
ゴーリキー | こんじょう | Lv.44 | ♂ | クロスチョップ | めざましビンタ | こわいかお | じごくぐるま |
バトルガール | サリナ(4) | 960円 | |||||
チャーレム | ヨガパワー | Lv.60 | ♀ | きしかいせい | じこさいせい | じこあんじ | パワートリック |
カイリキー | こんじょう | Lv.60 | ♂ | クロスチョップ | めざましビンタ | こわいかお | ばくれつパンチ |
やまおとこ | スミオ | 608円 | |||||
イシツブテ | いしあたま | Lv.17 | ♂ | どろあそび | ロックカット | いわおとし | マグニチュード |
イシツブテ | いしあたま | Lv.17 | ♂ | どろあそび | ロックカット | いわおとし | マグニチュード |
イシツブテ | いしあたま | Lv.19 | ♂ | じばく | ロックカット | いわおとし | マグニチュード |
イワーク | いしあたま | Lv.19 | ♂ | いやなおと | いかり | いわおとし | がんせきふうじ |
やまおとこ | ケイジ | 640円 | |||||
イシツブテ | いしあたま | Lv.20 | ♂ | じばく | ロックカット | いわおとし | マグニチュード |
ノズパス | じりょく | Lv.20 | ♂ | たいあたり | かたくなる | いわおとし | とおせんぼう |
キャンプボーイ | ヒロミチ | 352円 | ミサキとタッグの可能性有り | ||||
ヒコザル | もうか | Lv.22 | ♂ | ひのこ | ちょうはつ | みだれひっかき | かえんぐるま |
ピクニックガール | ミサキ | 352円 | ヒロミチとタッグの可能性有り | ||||
パチリス | にげあし | Lv.22 | ♀ | でんこうせっか | あまえる | スパーク | - |
(情報元:ポケモンの友)
ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
たんパンこぞう | ヤスノリ | 576円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ムックル | するどいめ | Lv.15 | ♂ | なきごえ | でんこうせっか | つばさでうつ | かげぶんしん |
イシツブテ | いしあたま | Lv.15 | ♂ | まるくなる | すなあらし | ロックカット | ころがる |
ヒコザル | もうか | Lv.18 | ♂ | にらみつける | ちょうはつ | みだれひっかき | かえんぐるま |
バトルガール | サリナ | 576円 | 再戦時レベルアップ | ||||
アサナン | ヨガパワー | Lv.18 | ♀ | はたく | けたぐり | ねんりき | はっけい |
ワンリキー | ノーガード | Lv.18 | ♂ | けたぐり | にらみつける | ローキック | はたきおとす |
バトルガール | サリナ(2) | 792円 | |||||
アサナン | ヨガパワー | Lv.31 | ♀ | けたぐり | はっけい | サイケこうせん | とびひざげり |
ワンリキー | ノーガード | Lv.33 | ♂ | ローキック | はたきおとす | かいりき | ダブルチョップ |
バトルガール | サリナ(3) | 800円 | |||||
チャーレム | ヨガパワー | Lv.38 | ♀ | ほのおのパンチ | かみなりパンチ | れいとうパンチ | けたぐり |
ゴーリキー | ノーガード | Lv.40 | ♂ | ローキック | はたきおとす | かいりき | ダブルチョップ |
バトルガール | サリナ(4) | 1200円 | |||||
チャーレム | ヨガパワー | Lv.58 | ♀ | ほのおのパンチ | かみなりパンチ | れいとうパンチ | じこさいせい |
カイリキー | ノーガード | Lv.60 | ♂ | はたきおとす | かいりき | ダブルチョップ | クロスチョップ |
やまおとこ | スミオ | 768円 | |||||
イシツブテ | いしあたま | Lv.15 | ♂ | たいあたり | まるくなる | ロックカット | ころがる |
イシツブテ | いしあたま | Lv.16 | ♂ | たいあたり | ロックカット | かたくなる | いわおとし |
ズバット | せいしんりょく | Lv.17 | ♂ | すいとる | ちょうおんぱ | おどろかす | どくどくのキバ |
イシツブテ | いしあたま | Lv.16 | ♂ | たいあたり | ロックカット | かたくなる | いわおとし |
やまおとこ | ケイジ | 864円 | |||||
イシツブテ | いしあたま | Lv.16 | ♂ | たいあたり | すなあらし | かたくなる | いわおとし |
ドーミラー | ふゆう | Lv.18 | 不 | ねんりき | あやしいひかり | しっぺがえし | ジャイロボール |
キャンプボーイ | ヒロミチ | 532円 | ミサキとタッグの可能性有り | ||||
ポニータ | にげあし | Lv.19 | ♂ | たいあたり | なきごえ | しっぽをふる | ニトロチャージ |
ピクニックガール | ミサキ | 532円 | ヒロミチとタッグの可能性有り | ||||
パチリス | ものひろい | Lv.19 | ♀ | つぶらなひとみ | でんこうせっか | スパーク | ほっぺすりすり |