ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
みずのめいろ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動みずのめいろ | |
---|---|
Water Labyrinth | |
道路の詳細 | |
地方 | ナナシマ |
接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
5のしま(南) ゴージャスリゾート(北) |
BGM | 42ばんどうろ |
みずのめいろとは、5のしまの北の道路のこと。
概要
岩によって水路が迷路状になっている。西の島では、手持ちに1つ空きがあり、先頭のポケモンがなついていれば、おじさんから、トゲピーのタマゴが貰える。
出現ポケモン
水上
ポケモン | レベル | FR | LG |
---|---|---|---|
メノクラゲ | 5-40 | 65% | 65% |
ドククラゲ | 35-40 | 5% | 5% |
ハネッコ | 5-40 | 30% | 30% |
釣り
ポケモン | レベル | つりざお | FR | LG |
---|---|---|---|---|
コイキング | 5 | ボロ | 100% | 100% |
コイキング | 5-15 | いい | 20% | 20% |
タッツー | 5-15 | いい | 60% | 0% |
クラブ | 5-15 | いい | 0% | 60% |
コダック | 25-35 | すごい | 1% | 0% |
ヤドン | 25-35 | すごい | 0% | 1% |
タッツー | 15-25 | すごい | 40% | 0% |
シードラ | 25-35 | すごい | 4% | 0% |
クラブ | 15-25 | すごい | 0% | 40% |
キングラー | 25-35 | すごい | 0% | 4% |
ギャラドス | 15-25 | すごい | 15% | 15% |
ハリーセン | 15-25 | すごい | 40% | 0% |
テッポウオ | 15-25 | すごい | 0% | 40% |
手に入る道具
なし
トレーナー
ポケモンブリーダー | トシエ | 1344円 | 再戦時レベルアップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピカチュウ | せいでんき | Lv.48 | ♂ | たたきつける | 10まんボルト | こうそくいどう | かみなり |
ピッピ | メロメロボディ | Lv.48 | ♀ | コスモパワー | つきのひかり | ひかりのかべ | コメットパンチ |
マリル | あついしぼう | Lv.48 | ♂ | バブルこうせん | すてみタックル | あまごい | ハイドロポンプ |
ポケモンブリーダー | トシエ(2) | 1484円 | |||||
ピカチュウ | せいでんき | Lv.53 | ♂ | 10まんボルト | こうそくいどう | かみなり | ひかりのかべ |
ピッピ | メロメロボディ | Lv.53 | ♀ | コスモパワー | つきのひかり | ひかりのかべ | コメットパンチ |
マリル | あついしぼう | Lv.53 | ♂ | バブルこうせん | すてみタックル | あまごい | ハイドロポンプ |
各言語版での名称
言語 | 名前 | |
---|---|---|
日本語 | みずのめいろ | |
ドイツ語 | Wasserirrgarten | |
英語 | Water Labyrinth | |
スペイン語 | Aquarinto | |
フランス語 | Labyrinthe d'O | |
イタリア語 | Labirinto Marino |