ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
コノヨザル/第九世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< コノヨザル コノヨザルがポケットモンスター スカーレット・バイオレットで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第九世代その他の世代:
なし
なし
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | カウンター | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
1 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
1 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
5 | みだれひっかき | ノーマル | 物理 | 18 | 80% | 15 |
8 | けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
12 | ちきゅうなげ | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
17 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
22 | クロスチョップ | かくとう | 物理 | 100 | 80% | 5 |
26 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100% | 10 |
30 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 10 |
35 | ふんどのこぶし | ゴースト | 物理 | 50 | 100% | 10 |
39 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
44 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
48 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 |
53 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 |
57 | いのちがけ | かくとう | 特殊 | — | 100% | 5 |
進化 | シャドーパンチ | ゴースト | 物理 | 60 | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
第九世代その他の世代:
なし
なし
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
012 | けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
014 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100% | 15 |
018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
028 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95% | 15 |
039 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100% | 20 |
042 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
060 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100% | 20 |
061 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100% | 15 |
064 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | — | —% | 20 |
066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
067 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 |
068 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 |
069 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
073 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 |
080 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
083 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
084 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
086 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
087 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
102 | ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80% | 5 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
114 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
116 | ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
122 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
134 | きしかいせい | かくとう | 物理 | — | 100% | 15 |
149 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
150 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80% | 5 |
151 | ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 100% | 10 |
152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
156 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 |
157 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
158 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
167 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
177 | うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
179 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100% | 15 |
184 | しんくうは | かくとう | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
191 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
192 | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 |
199 | うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100% | 5 |
204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
213 | コーチング | かくとう | 変化 | — | —% | 10 |
221 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
224 | のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
第九世代その他の世代:
なし
なし
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
- ↑ ゾロア(ヒスイのすがた)はVer.2.0.1よりレベル技でうらみを覚えなくなったが、わざマシン177で習得できる。
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
マンキー: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
オコリザル: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
コノヨザル: | 第九世代 |