ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ヤマブキジム
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ヤマブキジム | |
---|---|
所在地 | ヤマブキシティ |
ジムリーダー | ナツメ |
ジムバッジ | ゴールドバッジ |
使用タイプ | エスパー |
ヤマブキジムとは、ヤマブキシティにあるカントー地方6つ目のジム。
手に入る道具
第一世代
第三世代
第四世代
第七世代
- わざマシン33(めいそう)
- ナツメに勝利後、渡される。
トレーナー
ナツメについては、当該項目を参照。
第一世代
サイキッカー | 330円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヤドン | Lv.33 | かなしばり | ずつき | なきごえ | みずでっぽう |
ヤドン | Lv.33 | かなしばり | ずつき | なきごえ | みずでっぽう |
ヤドラン | Lv.33 | かなしばり | ずつき | なきごえ | みずでっぽう |
きとうし | 990円 | ||||
ゴース | Lv.33 | したでなめる | あやしいひかり | ナイトヘッド | さいみんじゅつ |
ゴース | Lv.33 | したでなめる | あやしいひかり | ナイトヘッド | さいみんじゅつ |
ゴースト | Lv.33 | したでなめる | あやしいひかり | ナイトヘッド | さいみんじゅつ |
サイキッカー | 340円 | ||||
バリヤード | Lv.34 | ねんりき | バリアー | ひかりのかべ | おうふくビンタ |
ユンゲラー | Lv.34 | ねんりき | かなしばり | サイケこうせん | じこさいせい |
きとうし | 1140円 | ||||
ゴースト | Lv.38 | あやしいひかり | ナイトヘッド | さいみんじゅつ | ゆめくい |
サイキッカー | 310円 | ||||
ユンゲラー | Lv.31 | ねんりき | かなしばり | サイケこうせん | じこさいせい |
ヤドン | Lv.31 | ねんりき | かなしばり | ずつき | なきごえ |
バリヤード | Lv.31 | ねんりき | バリアー | ひかりのかべ | おうふくビンタ |
ユンゲラー | Lv.31 | ねんりき | かなしばり | サイケこうせん | じこさいせい |
きとうし | 1020円 | ||||
ゴース | Lv.34 | したでなめる | あやしいひかり | ナイトヘッド | さいみんじゅつ |
ゴースト | Lv.34 | したでなめる | あやしいひかり | ナイトヘッド | さいみんじゅつ |
サイキッカー | 380円 | ||||
ヤドラン | Lv.38 | ずつき | なきごえ | みずでっぽう | からにこもる |
ポケモンスタジアム2
表
スキンヘッズ | 1人目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
はくりゅー | Lv.50-100 | HP141-273 | まきつく | たたきつける | はかいこうせん | りゅうのいかり | |
おこりざる | Lv.50-100 | HP145-281 | みだれひっかき | カウンター | あなをほる | あばれる | |
じゅごん | Lv.50-100 | HP170-331 | ずつき | かいりき | ロケットずつき | とっしん | |
まんきー | Lv.50-100 | HP127-244 | ちきゅうなげ | じごくぐるま | ネコにこばん | いわなだれ | |
わんりきー | Lv.50-100 | HP157-304 | じごくぐるま | すてみタックル | じしん | がまん | |
さいほーん | Lv.50-100 | HP167-324 | つのドリル | のしかかり | じしん | ふみつけ | |
かじばどろぼう | 2人目 | ||||||
どろウコン | Lv.50-100 | HP157-305 | だいもんじ | あやしいひかり | がまん | はかいこうせん | |
どろロコン | Lv.50-100 | HP125-240 | かえんほうしゃ | すてみタックル | リフレクター | かげぶんしん | |
どろニータ | Lv.50-100 | HP137-264 | ほのおのうず | とっしん | どくどく | ものまね | |
どろーディ | Lv.50-100 | HP142-274 | だいもんじ | のしかかり | あなをほる | スピードスター | |
どろザード | Lv.50-100 | HP145-280 | きりさく | じごくぐるま | ちきゅうなげ | いかり | |
どろロップ | Lv.50-100 | HP145-281 | ひのこ | こうそくいどう | ふみつけ | つのドリル | |
きとうし | 3人目 | ||||||
ごーす | Lv.50-100 | HP117-224 | あやしいひかり | どくどく | 10まんボルト | サイコキネシス | |
ごーすト | Lv.50-100 | HP134-258 | あやしいひかり | ナイトヘッド | サイコキネシス | - | |
げンがー | Lv.50-100 | HP140-271 | あやしいひかり | どくどく | メガドレイン | - | |
ごルばッと | Lv.50-100 | HP155-301 | あやしいひかり | ものまね | いやなおと | スピードスター | |
べロりンが | Lv.50-100 | HP173-336 | ちょうおんぱ | いやなおと | ねむる | ||
どクくラげ | Lv.50-100 | HP160-311 | ちょうおんぱ | バリアー | ハイドロポンプ | いやなおと |
裏
スキンヘッズ | 1人目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
にょろぼん | Lv.50-100 | HP187-365 | じごくぐるま | はかいこうせん | じしん | ちきゅうなげ | |
おこりざる | Lv.50-100 | HP162-315 | みだれひっかき | カウンター | あなをほる | じごくぐるま | |
じゅごん | Lv.50-100 | HP187-365 | のしかかり | はかいこうせん | ねむる | すてみタックル | |
さんどぱん | Lv.50-100 | HP172-335 | きりさく | じしん | じごくぐるま | スピードスター | |
ぷてら | Lv.50-100 | HP177-345 | そらをとぶ | はかいこうせん | りゅうのいかり | ゴッドバード | |
さいどん | Lv.50-100 | HP202-395 | つのドリル | のしかかり | じしん | ふみつけ | |
かじばどろぼう | 2人目 | ||||||
どろウコン | Lv.50-100 | HP170-331 | かえんほうしゃ | あやしいひかり | がまん | のしかかり | |
どろドガス | Lv.50-100 | HP162-315 | だいもんじ | ヘドロこうげき | どくどく | えんまく | |
どろンディ | Lv.50-100 | HP187-365 | りゅうのいかり | かえんほうしゃ | どくどく | あなをほる | |
どろシー | Lv.50-100 | HP192-375 | トライアタック | れいとうビーム | サイコキネシス | ちきゅうなげ | |
どろリキー | Lv.50-100 | HP187-365 | じしん | じごくぐるま | ちきゅうなげ | だいもんじ | |
どろロップ | Lv.50-100 | HP162-315 | ほのおのうず | こうそくいどう | ふみつけ | つのドリル | |
きとうし | 3人目 | ||||||
らプらス | Lv.50-100 | HP227-445 | あやしいひかり | どくどく | 10まんボルト | サイコキネシス | |
ぶーばー | Lv.50-100 | HP162-315 | あやしいひかり | ほのおのパンチ | サイコキネシス | がまん | |
げンがー | Lv.50-100 | HP157-305 | あやしいひかり | ナイトヘッド | かみなり | がまん | |
ごルばッと | Lv.50-100 | HP172-335 | あやしいひかり | いやなおと | スピードスター | メガドレイン | |
べロりンが | Lv.50-100 | HP187-365 | ちょうおんぱ | いやなおと | じしん | れいとうビーム | |
どクくラげ | Lv.50-100 | HP177-345 | ちょうおんぱ | ハイドロポンプ | バリアー | どくどく |
第二世代
イタコ | トミコ | 1400円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スリープ | Lv.35 | ♀ | かなしばり | ねんりき | ずつき | どくガス | |
スリーパー | Lv.35 | ♀ | かなしばり | ねんりき | ずつき | どくガス | |
サイキッカー | ヒロ | 1184円 | |||||
ユンゲラー | Lv.37 | ♂ | かなしばり | サイケこうせん | じこさいせい | みらいよち | |
サイキッカー | タクミ | 1120円 | |||||
バリヤード | Lv.32 | ♂ | おうふくビンタ | ひかりのかべ | リフレクター | アンコール | |
タマタマ | Lv.32 | ♂ | やどりぎのタネ | ねんりき | しびれごな | どくのこな | |
タマタマ | Lv.35 | ♂ | やどりぎのタネ | ねんりき | しびれごな | どくのこな | |
イタコ | ケサコ | 1440円 | |||||
ヤドン | Lv.34 | ♀ | みずでっぽう | ねんりき | かなしばり | ずつき | |
ヤドラン | Lv.36 | ♀ | みずでっぽう | ねんりき | かなしばり | ずつき |
第三世代
サイキッカー | カオル | 660円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤドン | Lv.33 | ♂ | みずでっぽう | ねんりき | かなしばり | ずつき | |
ヤドン | Lv.33 | ♂ | みずでっぽう | ねんりき | かなしばり | ずつき | |
ヤドラン | Lv.33 | ♂ | みずでっぽう | ねんりき | かなしばり | ずつき | |
セリフ | 戦闘前 | ||||||
戦闘後 | おしえて やろう… かつて ヤマブキ には ふたつの ポケモン ジムが あった とういつ しあいに まけた のが となりの かくとう どうじょうだ! | ||||||
きとうし | ホタル | 1056円 | |||||
ゴース | ふゆう | Lv.33 | ♀ | ナイトヘッド | あやしいひかり | ゆめくい | みちづれ |
ゴース | ふゆう | Lv.33 | ♀ | ナイトヘッド | あやしいひかり | ゆめくい | みちづれ |
ゴースト | ふゆう | Lv.33 | ♀ | ナイトヘッド | あやしいひかり | シャドーパンチ | ゆめくい |
セリフ | 戦闘前 | ||||||
戦闘後 | こういう けっかは わかってた… … そう! これが よち のうりょく だ | ||||||
きとうし | キリエ | 1216円 | |||||
ゴースト | ふゆう | Lv.38 | ♀ | ナイトヘッド | あやしいひかり | シャドーパンチ | ゆめくい |
セリフ | 戦闘前 | ポケモンは かいぬしに にるって しってるか? という ことは… おまえの ポケモンは つよいかな? | |||||
戦闘後 | わたしも まだ まだ だ… サイコキネシス マスター して ポケモンに おしえ なくては! | ||||||
サイキッカー | ヒロム | 760円 | |||||
ヤドラン | Lv.38 | ♂ | かなしばり | ずつき | ドわすれ | からにこもる | |
セリフ | 戦闘前 | ||||||
戦闘後 | … そうだ! ひとの こころを よむ のうりょくを テレパス という! | ||||||
きとうし | フミカ | 1088円 | |||||
ゴース | ふゆう | Lv.34 | ♀ | ナイトヘッド | あやしいひかり | ゆめくい | みちづれ |
ゴースト | ふゆう | Lv.34 | ♀ | ナイトヘッド | あやしいひかり | シャドーパンチ | ゆめくい |
セリフ | 戦闘前 | ナツメは… わたし より だいぶ としした だが! かのじょを そんけい している! | |||||
戦闘後 | しょうぶが ごかくの ときは きもちが つよい ほうが かつ! ナツメに かちたい なら きみも かちたいッ! と つよく ねんじた ほうが いい | ||||||
サイキッカー | イサミ | 680円 | |||||
バリヤード | Lv.34 | ♂ | マジカルリーフ | アンコール | サイケこうせん | リサイクル | |
ユンゲラー | Lv.34 | ♂ | リフレクター | じこさいせい | みらいよち | なりきり | |
セリフ | 戦闘前 | ||||||
戦闘後 | となりの カラテ だいおう だって うちの ナツメさんに コテンパンに やられたんだぜ | ||||||
サイキッカー | カズヤ | 620円 | |||||
ユンゲラー | Lv.31 | ♂ | サイケこうせん | リフレクター | じこさいせい | みらいよち | |
ヤドン | Lv.31 | ♂ | みずでっぽう | ねんりき | かなしばり | ずつき | |
バリヤード | Lv.31 | ♂ | リフレクター | マジカルリーフ | アンコール | サイケこうせん | |
ユンゲラー | Lv.31 | ♂ | サイケこうせん | リフレクター | じこさいせい | みらいよち | |
セリフ | 戦闘前 | ||||||
戦闘後 | エスパーに ゆうりな もの? … はははーッ! ゆうれい や むし くらい だぜ! |
第四世代
イタコ | トミコ | 2160円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドーミラー | たいねつ | Lv.45 | 不 | だましうち | スキルスワップ | ジャイロボール | しんぴのまもり |
スリーパー | よちむ | Lv.45 | ♀ | スキルスワップ | さいみんじゅつ | いばる | サイケこうせん |
セリフ | 戦闘前 | おぬしが たおしてきた もの たちの ちからが わたしの からだに ながれこむ! | |||||
勝利時 | つよい つよすぎる! | ||||||
戦闘後 | おぬしの ちからの みなもとは なんなのじゃー! | ||||||
イタコ | ケサコ | 2208円 | |||||
ヤドン | マイペース | Lv.44 | ♀ | ドわすれ | かなしばり | サイコキネシス | スキルスワップ |
ヤドラン | マイペース | Lv.46 | ♀ | スキルスワップ | なまける | サイコキネシス | あくび |
セリフ | 戦闘前 | ふふふ…… みえる みえるぞ……! おぬしの こころのなか はっきりと みえるのじゃ! | |||||
勝利時 | てのうち わかっても まけは まけーっ! | ||||||
戦闘後 | しまった! おぬしに まけること よち していたのに わすれていたっ! | ||||||
サイキッカー | ヒロ | 1504円 | |||||
ユンゲラー | せいしんりょく | Lv.44 | ♂ | ずつき | スキルスワップ | サイコキネシス | かなしばり |
キリンリキ | はやおき | Lv.47 | ♂ | かみくだく | スキルスワップ | ダブルアタック | サイコキネシス |
セリフ | 戦闘前 | ちょうのうりょくは こころの ちから! | |||||
勝利時 | こころの つよさで まけたーっ! | ||||||
戦闘後 | わざ だけでなく こころも きたえられている! | ||||||
サイキッカー | タクミ | 1440円 | |||||
バリヤード | フィルター | Lv.42 | ♂ | スキルスワップ | サイコキネシス | リフレクター | ひかりのかべ |
タマタマ | ようりょくそ | Lv.42 | ♂ | スキルスワップ | サイコキネシス | ねむりごな | やどりぎのタネ |
タマタマ | ようりょくそ | Lv.45 | ♂ | スキルスワップ | サイコキネシス | さいみんじゅつ | くさむすび |
セリフ | 戦闘前 | となりの かくとう どうじょうは かつては この まちの ジム だったのだ! | |||||
勝利時 | かなわぬ…… | ||||||
戦闘後 | どうじょうの しはん カラテ だいおうも ナツメさんに こてんぱんに やられたのさ! |
第七世代
サイキッカー | カズヤ | 1968円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤドラン | Lv.41 | ♀ | サイコキネシス | なみのり | あくび | - | |
ユンゲラー | Lv.41 | ♂ | サイコキネシス | ナイトヘッド | - | - | |
きとうし | キリエ | 1600円 | |||||
ゴースト | Lv.40 | ♂ | シャドーボール | あくのはどう | あやしいひかり | - | |
ゴースト | Lv.40 | ♀ | シャドーボール | あくのはどう | ふいうち | - | |
エリートトレーナー | フミカ | 4200円 | |||||
ルージュラ | Lv.42 | ♀ | サイコキネシス | あくまのキッス | れいとうパンチ | - | |
きとうし | イマリ | 1600円 | |||||
ゴースト | Lv.40 | ♀ | ふいうち | どくどく | - | - | |
ゴースト | Lv.40 | ♂ | ふいうち | おにび | - | - | |
ゴースト | Lv.40 | ♂ | シャドーボール | あくのはどう | - | - | |
エリートトレーナー | カオル | 4200円 | |||||
ユンゲラー | Lv.41 | ♂ | ひかりのかべ | サイコキネシス | ナイトヘッド | - | |
ユンゲラー | Lv.42 | ♂ | サイコキネシス | ナイトヘッド | - | - | |
サイキッカー | ヒロム | 1968円 | |||||
スリーパー | Lv.41 | ♂ | さいみんじゅつ | サイコキネシス | ずつき | ゆめくい |
備考
- 赤緑の初期ロムでは負けても勝ちフラグが立ち、負けた後にジムに入るとジムバッジとわざマシンを渡される。
- 過去にかくとうどうじょうと公認ジムの座をかけて勝負を行い勝利した、という背景設定がある。
- 第七世代で挑戦するにはレベル45以上のポケモンを見せる必要がある。
- タイムアタックの場合、強力なポケモンに手こずることから5番目か6番目に挑戦するのではなく後回しにした方がパーティが育っている状態で戦えるので好タイムに繋がる。
- 第七世代以外ではあなぬけのヒモで脱出できる。
ワープパネル
第四世代まで
- ジムはワープパネル (テレポートブロック) で部屋から部屋へ移動する仕掛けになっている。迷いやすく、ポケモンの体力が危なくなった場合は、あなぬけのヒモで脱出したほうが良い(第七世代では脱出できない)。
- 下側のパネルに飛ばされたら真上のパネルに、上側のパネルに飛ばされたら真下のパネルに移動すると、1度もトレーナーと戦わずにナツメに挑戦できる。
- ワープパネルの接続関係は第七世代を除いて共通である (ただし第四世代ではナツメのいる部屋から入り口に戻るためのパネルが新設されている)。
以下はワープパネルの移動先早見表である。真ん中下のマスを入り口として、それぞれの数字・アルファベットの組とワープパネルの移動先が対応している。
B C A 8 |
D C 0 7 |
E 3 B 9 |
6 0 8 5 |
- - - A |
E 4 D 6 |
9 2 7 5 |
- 1 - - |
3 4 2 1 |
第七世代
ジムはワープパネル (テレポートブロック) で部屋から部屋へ移動する仕掛けになっており、迷いやすい。
以下はワープパネルの移動先早見表である。真ん中下のマスを入り口として、それぞれの数字・アルファベットの組とワープパネルの移動先が対応している。
P | |||
I J - K |
L M J N |
N O K M |
P - O L |
- E F H |
E D F G |
G H - I | |
- D C B |
B - C A | ||
A |
- 部屋の配置は実際には▽の形になっている。
- ナツメの部屋への最短ルートはA→C→D→G→I→J→L→P。
- すべてのトレーナーと戦う場合の最短ルートはA→C→D→E→H→I→J→N→O→P。
脚注
関連項目
- ヤマブキシティジム (カードゲーム)