ハナダのどうくつ
ハナダのどうくつ | |
---|---|
Cerulean Cave | |
ダンジョンの詳細 | |
地方 | カントー地方 |
接続する街・道路 ・水路 |
ハナダシティ(1階:南東) |
BGM | ロケット団アジト赤緑青ピFRLG おつきみ山のどうくつLPLE イワヤマトンネルHGSS |
ハナダのどうくつ(ハナダの洞窟)は、カントー地方のダンジョン。『金・銀・クリスタルバージョン』には登場しない。
概要
ハナダシティ北西にある洞窟。最深部には伝説のポケモンであるミュウツーがいる。
訪れるためには24ばんどうろの水路を超える必要があるため、なみのりが必要となる。
殿堂入り等の条件を満たさないと入ることができず、条件を満たすまでは人(エリートトレーナーFRLG、コーチトレーナーLPLE)が入口を塞いでいる。
第一世代
ハナダ どうくつと呼ばれ、タウンマップ上でのみななしのどうくつと表示される[1]。
殿堂入り後に入れるようになる。
この洞窟でしか野生で出現しないポケモンはぶんぷが「せいそくちふめい」となる。
第二世代
洞窟は存在しないが、第一世代で洞窟の入口があった場所にはかいのいでんしが落ちている。「すっごく つよい ポケモンのいる どうくつが あったんだよ!」と話すNPCがハナダシティにいる。
第三世代
当世代以降は名称がハナダのどうくつで統一された。
殿堂入りのほか、1のしまのネットワークマシンを完成させると入れるようになる。
地形は赤・緑のものがベースとなっている。
洞窟内にはこわせそうないわがあるため、いわくだきが必要となる。
第四世代
カントー地方のバッジを8個全て入手後に入れるようになる。
探索にはフラッシュ・いわくだきが必要となり、また道具の回収にはロッククライムも必要となる。
地形は、1階は赤・緑のもの、地下1階はYのものがベースとなっている。
第七世代
地形は赤・緑、第三世代のものがベースとなっている。 第四世代の影響かBGMがおつきみやまのものに変更されているが、内部は明るいためヒジュツ・カガヤキは使用できない。
タウンマップの説明
- ファイアレッド・リーフグリーン
- あまりにも つよい ポケモンたちが
せいそく していて きけんな ため
ポケモンリーグが かんり している
なぞの どうくつ - ハートゴールド・ソウルシルバー
- いちど くずれおちながらも
ふたたび ひらかれた どうくつ
出現ポケモン
第一世代
1階
ポケモン | 赤緑青 | ピ | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
アーボック | 52赤 | 25/256赤 | - | |
ライチュウ | 53 | 11/256 | - | |
サンドパン | 52緑青 | 25/256緑青 | 52 | 25/256 |
ゴルバット | 46 | 51/256 | 50,55 | 102/256 |
クサイハナ | - | 55 | 25/256 | |
パラセクト | 52 | 13/256 | 54 | 13/256 |
モルフォン | 49 | 25/256 | 54 | 13/256 |
ユンゲラー | 49 | 13/256 | - | |
ウツドン | - | 55 | 25/256 | |
ゴローン | - | 45 | 39/256 | |
ギャロップ | 49青 | 25/256青 | - | |
レアコイル | 46 | 39/256 | - | |
ドードリオ | 49赤緑 | 25/256赤緑 | - | |
スリーパー | 46 | 51/256 | - | |
メタモン | 53 | 3/256 | 55,60 | 14/256 |
2階
ポケモン | 赤緑青 | ピ | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
ラッタ | 52青 | 25/256青 | - | |
サンドパン | - | 56 | 25/256 | |
プクリン | 54 | 13/256 | - | |
ゴルバット | - | 52,57 | 102/256 | |
クサイハナ | - | 58 | 13/256 | |
モルフォン | 51 | 51/256 | - | |
ユンゲラー | 51 | 39/256 | - | |
ウツドン | - | 58 | 13/256 | |
ゴローン | - | 50 | 39/256 | |
ドードリオ | 51 | 51/256 | - | |
マルマイン | 52 | 25/256 | - | |
ガラガラ | 52赤緑 | 25/256赤緑 | - | |
サイホーン | - | 50 | 25/256 | |
サイドン | 52 | 25/256 | 58,60 | 14/256 |
ラッキー | 56 | 13/256 | - | |
メタモン | 55,60 | 14/256 | 60 | 25/256 |
地下1階
ポケモン | 赤緑青 | ピ | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
アーボック | 57赤 | 13/256赤 | - | |
ライチュウ | 64 | 25/256 | - | |
サンドパン | 57緑青 | 13/256緑青 | - | |
ピッピ | 64青 | 25/256青 | - | |
ゴルバット | - | 54,59 | 102/256 | |
パラセクト | 64 | 25/256 | - | |
ゴローン | - | 55 | 39/256 | |
マルマイン | 55 | 39/256 | - | |
ガラガラ | 55 | 51/256 | - | |
ベロリンガ | - | 50,55 | 14/256 | |
サイホーン | - | 52 | 25/256 | |
サイドン | 55 | 51/256 | 62 | 25/256 |
ラッキー | 64赤緑 | 25/256赤緑 | 56 | 13/256 |
メタモン | 63,65,67 | 27/256 | 60,65 | 38/256 |
釣り
1階
ポケモン | ボロのつりざお | いいつりざお | すごいつりざお | |||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
コイキング | 5 | 1/1 | - | - | ||
ニョロモ | - | 10 | 1/2 | - | ||
トサキント | - | 10 | 1/2 | 25ピ | 102/256ピ | |
ヤドラン | - | - | 23赤緑青 | 1/4赤緑青 | ||
キングラー | - | - | 23赤緑青 | 1/4赤緑青 | ||
シードラ | - | - | 23赤緑青 | 1/4赤緑青 | ||
アズマオウ | - | - | 23赤緑青 35,45,55ピ |
1/4赤緑青 154/256ピ |
地下1階
ポケモン | ボロのつりざお | いいつりざお | すごいつりざお | |||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
コイキング | 5 | 1/1 | - | - | ||
ニョロモ | - | 10 | 1/2 | - | ||
トサキント | - | 10 | 1/2 | 30ピ | 102/256ピ | |
ヤドラン | - | - | 23赤緑青 | 1/4赤緑青 | ||
キングラー | - | - | 23赤緑青 | 1/4赤緑青 | ||
シードラ | - | - | 23赤緑青 | 1/4赤緑青 | ||
アズマオウ | - | - | 23赤緑青 40,50,60ピ |
1/4赤緑青 154/256ピ |
固定シンボル
伝説のポケモン | |||||
---|---|---|---|---|---|
ミュウツー | Lv.70 | スピードスター | サイコキネシス | バリアー | じこさいせい |
第三世代
1階
ポケモン | レベル | FR | LG |
---|---|---|---|
ゴルバット | 46,55 | 14% | 14% |
パラセクト | 49,58 | 25% | 25% |
オコリザル | 52,61 | 11% | 11% |
ゴーリキー | 46 | 10% | 10% |
レアコイル | 49 | 20% | 20% |
マルマイン | 58 | 5% | 5% |
メタモン | 52,61 | 11% | 11% |
ソーナンス | 55 | 4% | 4% |
2階
ポケモン | レベル | FR | LG |
---|---|---|---|
ゴルバット | 49,58 | 25% | 25% |
パラセクト | 52,61 | 14% | 14% |
ユンゲラー | 55,64 | 11% | 11% |
ゴーリキー | 49 | 20% | 20% |
レアコイル | 52 | 10% | 10% |
マルマイン | 61 | 4% | 4% |
メタモン | 55,64 | 11% | 11% |
ソーナンス | 58 | 5% | 5% |
地下1階
ポケモン | レベル | FR | LG |
---|---|---|---|
ゴルバット | 52,61 | 11% | 11% |
パラセクト | 55,64 | 14% | 14% |
ユンゲラー | 58,67 | 25% | 25% |
ゴーリキー | 52 | 10% | 10% |
レアコイル | 55 | 10% | 10% |
マルマイン | 64 | 4% | 4% |
メタモン | 58,67 | 25% | 25% |
ソーナンス | 61 | 1% | 1% |
水上
1階
ポケモン | レベル | FR | LG |
---|---|---|---|
コダック | 30-50 | 65% | 0% |
ゴルダック | 40-55 | 35% | 0% |
ヤドン | 30-50 | 0% | 65% |
ヤドラン | 40-55 | 0% | 35% |
地下1階
ポケモン | レベル | FR | LG |
---|---|---|---|
コダック | 40-60 | 65% | 0% |
ゴルダック | 50-65 | 35% | 0% |
ヤドン | 40-60 | 0% | 65% |
ヤドラン | 50-65 | 0% | 35% |
釣り
1階
ポケモン | つりざお | レベル | FR | LG |
---|---|---|---|---|
コイキング | ボロ | 5 | 100% | 100% |
ニョロモ | いい | 5-15 | 60% | 60% |
トサキント | いい | 5-15 | 20% | 20% |
コイキング | いい | 5-15 | 20% | 20% |
コダック | すごい | 15-35 | 5% | 0% |
ニョロモ | すごい | 15-25 | 40% | 40% |
ニョロゾ | すごい | 20-30 | 40% | 40% |
ヤドン | すごい | 15-35 | 0% | 5% |
ギャラドス | すごい | 15-35 | 15% | 15% |
地下1階
ポケモン | つりざお | レベル | FR | LG |
---|---|---|---|---|
コイキング | ボロ | 5 | 100% | 100% |
ニョロモ | いい | 5-15 | 60% | 60% |
トサキント | いい | 5-15 | 20% | 20% |
コイキング | いい | 5-15 | 20% | 20% |
コダック | すごい | 15-25 | 4% | 0% |
ニョロモ | すごい | 15-25 | 40% | 40% |
ニョロゾ | すごい | 20-30 | 40% | 40% |
ヤドン | すごい | 15-25 | 0% | 4% |
ギャラドス | すごい | 15-35 | 16% | 16% |
いわくだき
1階
ポケモン | レベル | FR | LG |
---|---|---|---|
イシツブテ | 30-50 | 65% | 65% |
ゴローン | 40-55 | 35% | 35% |
2階
ポケモン | レベル | FR | LG |
---|---|---|---|
イシツブテ | 35-55 | 65% | 65% |
ゴローン | 45-60 | 35% | 35% |
地下1階
ポケモン | レベル | FR | LG |
---|---|---|---|
イシツブテ | 40-60 | 65% | 65% |
ゴローン | 50-65 | 35% | 35% |
固定シンボル
伝説のポケモン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ミュウツー | プレッシャー | Lv70 | サイコキネシス | じこさいせい | しんぴのまもり | スピードスター |
第四世代
1階
ポケモン | レベル | HG | SS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||
ゴルバット | 38 | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% |
ゴルバット | 38,39 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% |
パラセクト | 38 | 20% | 20% | 10% | 20% | 20% | 10% |
ペルシアン | 38,39 | 0% | 14% | 14% | 0% | ||
ペルシアン | 39 | 0% | 0% | 0% | 4% | ||
オコリザル | 38,39 | 14% | 14% | 0% | 0% | ||
オコリザル | 39 | 0% | 0% | 4% | 0% | ||
ゴーリキー | 39,40 | 24% | 24% | 6% | 24% | 24% | 6% |
レアコイル | 39,40 | 11% | 11% | 0% | 11% | 11% | 0% |
レアコイル | 40 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% |
マルマイン | 40 | 5% | 5% | ||||
メタモン | 39,40 | 11% | 11% | 0% | 11% | 11% | 0% |
メタモン | 40 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% |
ソーナンス | 37 | 5% | 5% |
ポケモン | レベル | HG | SS | 備考 |
---|---|---|---|---|
マクノシタ | 39,40 | 20% | 20% | ホウエンサウンド |
アブソル | 38 | 20% | 20% | ホウエンサウンド |
リーシャン | 39,40 | 20% | 20% | シンオウサウンド |
ドーミラー | 38 | 20% | 20% | シンオウサウンド |
2階
ポケモン | レベル | HG | SS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||
ゴルバット | 41 | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% |
ゴルバット | 41,42 | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% |
パラセクト | 40 | 20% | 20% | ||||
ユンゲラー | 42 | 20% | 20% | ||||
ゴーリキー | 39,41,42 | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% | 0% |
ゴーリキー | 39 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% |
レアコイル | 41 | 10% | 10% | ||||
マルマイン | 41 | 5% | 5% | ||||
メタモン | 42 | 10% | 10% | ||||
ソーナンス | 42 | 5% | 5% |
ポケモン | レベル | HG | SS | 備考 |
---|---|---|---|---|
マクノシタ | 41,42 | 20% | 20% | ホウエンサウンド |
アブソル | 39,41 | 20% | 20% | ホウエンサウンド |
リーシャン | 41,42 | 20% | 20% | シンオウサウンド |
ドーミラー | 39,41 | 20% | 20% | シンオウサウンド |
地下1階
ポケモン | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|
ゴルバット | 47 | 10% | 10% |
パラセクト | 45,47 | 25% | 25% |
ユンゲラー | 46 | 20% | 20% |
ゴーリキー | 45 | 10% | 10% |
レアコイル | 45,47 | 15% | 15% |
マルマイン | 46 | 5% | 5% |
メタモン | 45 | 10% | 10% |
ソーナンス | 49 | 5% | 5% |
ポケモン | レベル | HG | SS | 備考 |
---|---|---|---|---|
マクノシタ | 45 | 20% | 20% | ホウエンサウンド |
アブソル | 45,47 | 20% | 20% | ホウエンサウンド |
リーシャン | 45 | 20% | 20% | シンオウサウンド |
ドーミラー | 45,47 | 20% | 20% | シンオウサウンド |
水上
ポケモン | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|
コダック | 35,40 | 90% | 90% |
ゴルダック | 40 | 10% | 10% |
釣り
ポケモン | つりざお | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|---|
コイキング | ボロ | 10 | 100% | 100% |
ニョロモ | いい | 20 | 62% | 62% |
トサキント | いい | 20 | 33% | 33% |
コイキング | いい | 20 | 5% | 5% |
ニョロモ | すごい | 40 | 60% | 60% |
ニョロゾ | すごい | 40 | 30% | 30% |
ギャラドス | すごい | 40 | 10% | 10% |
いわくだき
ポケモン | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|
イシツブテ | 22-24 | 90% | 90% |
ゴローン | 26-30 | 10% | 10% |
固定シンボル
伝説のポケモン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ミュウツー | プレッシャー | Lv70 | サイコカッター | パワースワップ | ガードスワップ | ドわすれ |
第七世代
1階・地下1階
ポケモン | レベル | LP | LE |
---|---|---|---|
ズバット | 51-56 | 10% | 10% |
ゴルバット | 51-56 | 15% | 15% |
コダック | 51-56 | 5% | 5% |
ゴルダック | 51-56 | 15% | 15% |
イシツブテ | 51-56 | 10% | 10% |
ゴローン | 51-56 | 15% | 15% |
ベロリンガ | 51-56 | 10% | 10% |
サイホーン | 51-56 | 10% | 10% |
サイドン | 51-56 | 5% | 5% |
メタモン | 51-56 | 5% | 5% |
カビゴン | 51-56 | レア | レア |
2階
ポケモン | レベル | LP | LE |
---|---|---|---|
ズバット | 51-56 | 5% | 5% |
ゴルバット | 51-56 | 20% | 20% |
イシツブテ | 51-56 | 5% | 5% |
ゴローン | 51-56 | 20% | 20% |
ベロリンガ | 51-56 | 15% | 15% |
サイホーン | 51-56 | 10% | 10% |
サイドン | 51-56 | 10% | 10% |
ラッキー | 51-56 | 10% | 10% |
メタモン | 51-56 | 5% | 5% |
カビゴン | 51-56 | レア | レア |
水上
ポケモン | レベル | LP | LE |
---|---|---|---|
ニョロモ | 51-56 | 45% | 45% |
ニョロゾ | 51-56 | 9% | 9% |
ニョロボン | 51-56 | 1% | 1% |
コイキング | 51-56 | 45% | 45% |
固定シンボル
伝説のポケモン | |||||
---|---|---|---|---|---|
ミュウツー | Lv.70 | サイコキネシス | スピードスター | じこさいせい | ドわすれ |
手に入る道具
赤・緑・青
1階
2階
地下1階
ピカチュウ
1階
2階
- ふしぎなアメ
- 西、1階北東端のハシゴ経由。
- ハイパーボール
- 中央付近、1階南西のハシゴ経由。
- げんきのかたまり
- 中央南東、1階南西のハシゴ経由。
- ポイントアップ
- (隠) 中央の南の1つの岩。1階南西端のハシゴ経由。
- かいふくのくすり
- 東、1階東のハシゴ経由。
地下1階
第三世代
1階
- かいふくのくすり
- 南西の低地。池から上がってすぐ。
- きんのたま
- 北西、2階へのハシゴの南西。
- ハイパーボール
- (隠) 北西の高台、2階へのハシゴの2マス右の地面。上記きんのたまの北東。
- ピーピーマックス
- 中央の高台の北端。
2階
- かいふくのくすり
- ポイントアップ
- (要いわくだき) 南西の行き止まりのこわせそうないわの奥。1階南西のハシゴ経由。
- ハイパーボール
- (要いわくだき) 南東の行き止まりのこわせそうないわの奥。1階中央東のハシゴ経由。
地下1階
第四世代
1階
- きんのたま
- 北西の陸地、2階へのハシゴ2つの間。
- すごいキズぐすり
- かいふくのくすり
- 南端中央。
- げんきのかけら
- (隠) 中央のハシゴの南の低地、左下隅の小さい岩。
- ピーピーマックス
- 中央のハシゴの北の橋を渡った先の東の高台。
- うしおのおこう
- 中央のハシゴの北の橋を渡った先の北西の高台。
- ふしぎなアメ
- (隠) 南東端の高台の尖った岩。中央のハシゴの北の橋を渡った先の、内壁を南東に進んだ先の行き止まり。
2階
- わざマシン24(10まんボルト)
- ポイントアップ
- 西の行き止まり。1階西端中央のハシゴ経由。
- ハイパーボール
- (隠) 東の広いエリア、1階からのハシゴの北西の地面。1階中央の橋の右下のハシゴ経由。
- なんでもなおし
- (隠) 東の広いエリア、1階からのハシゴの北東の地面。1階中央の橋の右下のハシゴ経由。
- キトサン
- (隠) 東の広いエリア、1階からのハシゴの南東の地面。1階中央の橋の右下のハシゴ経由。
- ポイントアップ
- (隠) 東の広いエリア、南東の小さい岩。1階中央の橋の右下のハシゴ経由。
- おおきなしんじゅ
- (隠) 東の広いエリア、南西の模様がある地面。1階中央の橋の右下のハシゴ経由。
- ハイパーボール
- 西の行き止まり。1階中央のハシゴから南西に進んだ先。
- タウリン
- (隠、要いわくだき) 北西の行き止まりの地面。1階中央のハシゴから南西に進んだ先。
- あやしいおこう
- (要いわくだき) 中央東の行き止まり。1階中央のハシゴから南東に進んだ先。
地下1階
- ハイパーボール
- (要ロッククライムまたはなみのり) 南西端の高台。1階からの西端のハシゴの南にあるゴツゴツしている岩肌を2つ超えた先。
- 遠回りして南西の水路から来ることも可能。
- (要ロッククライムまたはなみのり) 南西端の高台。1階からの西端のハシゴの南にあるゴツゴツしている岩肌を2つ超えた先。
- やみのいし
- (要ロッククライム) 南西の低地の東奥。1階からの西端のハシゴの南東にあるゴツゴツしている岩肌を降りた先。
- げんきのかたまり×2
- (隠、要いわくだき) 1階からの西端のハシゴの北東にあるこわせそうないわ2つに囲まれた地面。
- 中央北の行き止まり。
- ハイパーボール
- (隠、要いわくだき) 中央の低地にあるこわせそうないわの西奥の行き止まりの地面。
- きんのたま
- (隠、要いわくだき) 中央東の低地にあるこわせそうないわの西奥の尖った岩。
- エレキブースター
- (要ロッククライム) 北東端。中央北から東のゴツゴツしている岩肌を2つ超えた先。
- くろいヘドロ
- 南東端の陸地、南東の水路を越えた先。
いわくだきで手に入る道具
こわせそうないわを壊すと、一定確率で下記の道具のうち1つが手に入る。 (地下1階は30%、1階南西・2階は25%)
道具 | 出現率 |
---|---|
ピーピーリカバー | 25% |
げんきのかけら | 20% |
ハートのウロコ | 10% |
あかいかけら | 10% |
あおいかけら | 10% |
きいろいかけら | 10% |
みどりのかけら | 10% |
ほしのかけら | 5% |
第七世代
- あなぬけのヒモ
- 地下1階北東。
- かいふくのくすり
- 地下1階あなぬけのヒモの南西。
- ピーピーマックス
- 地下1階南。
- ミュウツナイトX・ミュウツナイトY
- モンスターボール×5
- ブルー勝利後に落ちている。
- かいのカセキ・こうらのカセキ・ひみつのコハク・げんきのかたまり
- (隠)2F水晶。(上記からランダム、一定歩数で復活)
- (隠)B1F。(上記からランダム、日替わりで復活)
イベント
第四世代
備考
- 第一世代(赤緑版)のみ下記4か所の隠しアイテムのうち、どれか1か所でも取得済みの場合は、ポケモンけんきゅうじょのヘンなハカセにカセキを渡さない限り出現しなくなる。カセキを渡す事で復活する。
- 第三世代では、ラッキーが出現しなくなった代わりにソーナンスが出現する。元々原作にあったダンジョンで金・銀以降に登場したポケモンが出現する唯一の例である。
- 第四世代では、ミュウツーを除く野生ポケモンのレベルは第一世代・第三世代よりも低い(後に控えるシロガネやまの関係もあるのだろう)。
各言語版での名称
言語 | 名前 | |
---|---|---|
日本語 | ハナダのどうくつ | |
ドイツ語 | Azuria-Höhle | |
英語 | Cerulean Cave | |
スペイン語 | Cueva Celeste | |
フランス語 | Grotte Azurée | |
イタリア語 | Grotta Celeste | |
韓国語 | 블루시티동굴(Blue City Donggul) | |
公式 | 中国語(簡体) | 华蓝洞窟 (Huálán Dòngkū) |
中国語(繁体) | 華藍洞窟 (Huálán Dòngkū) | |
その他 | 中国語(大陸) | 华蓝洞窟 (Huálán Dòngkū) 华蓝洞 (Huálán Dòng) 华蓝洞穴 (Huálán Dòngxué) |
中国語(香港) | 淺藍市洞窟 (Chínlàahm Síh Duhngfāt) | |
中国語(台湾) | 華藍洞窟 (Huálán Dòngkū) | |
ブラジルポルトガル語 | Caverna de Cerulean | |
ベトナム語 | Hang động Hanada |
由来についてはハナダシティを参照。
言語 | 名前 |
---|---|
日本語 | ななしのどうくつ |
ドイツ語 | Geheimdungeon |
英語 | Unknown Dungeon |
スペイン語 | Mazmorra Rara |
フランス語 | Grotte Inconnue |
イタリア語 | Grotta Ignota |
デンマーク語 | Det Ukendte Tårn |
ブラジルポルトガル語 | Calabouço Desconhecido |
脚注
- ↑ 洞窟の入口前にいる番人のセリフやポケモンけんきゅうじょのパソコンに届いている電子メールでは「ハナダ どうくつ」と呼ばれている。「ハナダのどうくつ」という呼称はゲーム内には登場しないが、一部の攻略本などではこちらが使われていた (初期の攻略本では「ハナダシティ北西の洞窟」とも表記されている)。