ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
11ばんどうろ (イッシュ地方)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
11ばんどうろ | |
---|---|
Route11 | |
道路の詳細 | |
地方 | イッシュ地方 |
接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
ソウリュウシティ(西) ビレッジブリッジ(東) |
11ばんどうろとは、イッシュ地方の道路の一つ。
概要
- ソウリュウシティの東からビレッジブリッジ方面に延びる道路。
- ブラック・ホワイトでは、クリア後に訪れることになるため、相手トレーナーのポケモンのレベルが大幅に上がっているので注意。
- 濃い草むらにたどり着くにはたきのぼりが必要。
出現ポケモン
ブラック・ホワイト
草むら
大量発生時にはブラックではキノココ、ホワイトではパラスが出現するようになる。
ポケモン | ソフト | 普通の草むら | 濃い草むら | 揺れる草むら | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | ||
ゴルダック | BW | 47-48 | 20% | 57-58 | 20% | - | |
グライガー | BW | 47-50 | 15% | 57-60 | 15% | - | |
ザングース | BW | 48 | 10% | 58 | 10% | - | |
ハブネーク | BW | 48 | 10% | 58 | 10% | - | |
カブルモ | BW | 49 | 5% | 59 | 5% | - | |
モロバレル | BW | 48 | 10% | 58 | 10% | - | |
コマタナ | BW | 50 | 5% | - | - | ||
ワシボン | W | 48-50 | 25% | - | - | ||
バルチャイ | B | 48-50 | 25% | - | - | ||
キリキザン | BW | - | 60 | 5% | - | ||
ウォーグル | W | - | 58-60 | 25% | - | ||
バルジーナ | B | - | 58-60 | 25% | - | ||
グライオン | BW | - | - | 50 | 5% | ||
タブンネ | BW | - | - | 47-50 | 85% | ||
エモンガ | BW | - | - | 48 | 10% |
なみのり・釣り
ポケモン | なみのり | なみのり(影) | 釣り | 釣り(影) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
トサキント | - | - | 35-55 | 70% | 35-60 | 60% | ||
アズマオウ | - | - | - | 45-70 | 10% | |||
ブイゼル | 25-55 | 30% | 25-60 | 60% | - | - | ||
フローゼル | - | 35-70 | 10% | - | - | |||
バスラオ | 25-55 | 70% | 25-60 | 30% | 35-55 | 30% | 35-60 | 30% |
ブラック2・ホワイト2
草むら
ポケモン | 普通の草むら | 濃い草むら | 揺れる草むら | |||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
ゴルダック | 36 | 20% | 40 | 20% | - | |
マリル | 36 | 10% | 40 | 10% | - | |
グライガー | 37-39 | 15% | 41-43 | 15% | - | |
ハブネーク | 38 | 10% | 42 | 10% | - | |
ザングース | 38 | 10% | 42 | 10% | - | |
カブルモ | 36B2 36-39W2 |
5B2 25%W2 |
40-43 | 5B2 25%W2 |
- | |
モロバレル | 37 | 5% | 41 | 5% | - | |
チョボマキ | 36-39B2 36W2 |
25B2 5%W2 |
40 | 25B2 5%W2 |
- | |
マリルリ | - | - | 39 | 5% | ||
グライオン | - | - | 39 | 5% | ||
タブンネ | - | - | 36-39 | 80% | ||
エモンガ | - | - | 37 | 10% |
なみのり・釣り
ポケモン | なみのり | なみのり(影) | 釣り | 釣り(影) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
トサキント | - | - | 40-70 | 70% | 40-60 | 60% | ||
アズマオウ | - | - | - | 50-70 | 10% | |||
ブイゼル | 25-40 | 30% | 25-40 | 60% | - | - | ||
フローゼル | - | 30-40 | 10% | - | - | |||
バスラオ | 25-40 | 70% | 25-40 | 30% | 40-50 | 30% | 40-60 | 30% |
固定シンボル
1回目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ビリジオン | せいぎのこころ | Lv45 | てだすけ | かたきうち | ギガドレイン | せいなるつるぎ |
再戦時 | ||||||
ビリジオン | せいぎのこころ | Lv65 | せいなるつるぎ | つるぎのまい | ファストガード | ふるいたてる |
手に入る道具
ブラック・ホワイト
ブラック2・ホワイト2
イベント
トレーナー
ブラック・ホワイト
バックパッカー | タカオ | 1560円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレッグル | Lv.65 | ♂ | おだてる | ヘドロばくだん | どくづき | わるだくみ | |
ポケモンレンジャー | ユリカ | 3840円 | 戦闘後ヒメリのみ入手 | ||||
ギャロップ | Lv.64 | ♀ | フレアドライブ | とびはねる | だいもんじ | みだれづき | |
ノクタス | Lv.64 | ♀ | わたほうし | ニードルアーム | しっぺがえし | ふいうち | |
マンタイン | Lv.64 | ♀ | ハイドロポンプ | とびはねる | エアスラッシュ | こうそくいどう | |
バックパッカー | コマキ | 1560円 | |||||
ユキカブリ | Lv.65 | ♀ | ぜったいれいど | ふぶき | ウッドハンマー | ねをはる | |
ポケモンレンジャー | ユウタ | 3840円 | 戦闘後ヒメリのみ入手 | ||||
ジュゴン | Lv.64 | ♂ | あられ | しんぴのまもり | れいとうビーム | アクアテール | |
カイロス | Lv.64 | ♂ | ばかぢから | はさみギロチン | つるぎのまい | じごくぐるま | |
ペリッパー | Lv.64 | ♂ | ハイドロポンプ | ぼうふう | おいかぜ | なげつける |
ブラック2・ホワイト2
ポケモンブリーダー | アヤノ | 1312円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エモンガ | Lv.41 | ♀ | エレキボール | アクロバット | ひかりのかべ | アンコール | |
チルタリス | Lv.41 | ♀ | とっしん | リフレッシュ | りゅうのまい | りゅうのいぶき | |
ポケモンレンジャー | ユウタ | 2520円 | |||||
オタマロ | Lv.42 | ♂ | あまごい | じたばた | エコーボイス | ハイドロポンプ | |
ガマガル | Lv.42 | ♂ | だくりゅう | あまごい | じたばた | エコーボイス | |
ポケモンレンジャー | ユリカ | 3120円 | |||||
ヤナッキー | Lv.52 | ♂ | にらみつける | したでなめる | みだれひっかき | タネばくだん | |
ヒヤッキー | Lv.52 | ♂ | にらみつける | したでなめる | みだれひっかき | ねっとう | |
バオッキー | Lv.52 | ♂ | にらみつける | したでなめる | みだれひっかき | はじけるほのお |