ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
15ばんどうろ (イッシュ地方)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
15ばんどうろ | |
---|---|
Route 15 | |
道路の詳細 | |
地方 | イッシュ地方 |
接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
ブラックシティ/ホワイトフォレスト(東) ワンダーブリッジ(西) |
15ばんどうろとは、イッシュ地方の道路の一つ。
概要
ブラックシティ/ホワイトフォレストとワンダーブリッジをつなぐ道路で、上下2つのルートに分かれている。高架道路の途中にシフトファクトリー(ポケシフター)がある。下の道路には草むらがある。
ブラック・ホワイトとブラック2・ホワイト2共にメタモンをロトムに交換してくれる人がいる。ブラック・ホワイトではニックネームはドッキー、ブラック2・ホワイト2ではニックネームはバッキーである。
出現ポケモン
ブラック・ホワイト
ポケモン | ソフト | 普通の草むら | 濃い草むら | 揺れる草むら | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | ||
オニドリル | BW | 48-50 | 30% | 58-60 | 30% | - | |
ガラガラ | BW | 47 | 20% | 57 | 20% | - | |
ガルーラ | BW | 49 | 10% | 59 | 10% | - | |
グライガー | BW | 47-49 | 15% | 57-59 | 10% | - | |
サナギラス | BW | 48-50 | 10% | 58-60 | 10% | - | |
ダゲキ | B | 48-49 | 15% | 58-59 | 15% | 50 | 5% |
ナゲキ | W | 48-49 | 15% | 58-59 | 15% | 50 | 5% |
ミルホッグ | BW | - | 60 | 5% | - | ||
バンギラス | BW | - | - | 50 | 5% | ||
グライオン | BW | - | - | 50 | 5% | ||
タブンネ | BW | - | - | 47-50 | 75% | ||
エモンガ | BW | - | - | 48 | 10% |
ブラック2・ホワイト2
ポケモン | ソフト | 普通の草むら | 濃い草むら | 揺れる草むら | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | ||
サンドパン | B2W2 | 54,56 | 30% | 62,64 | 30% | - | |
グライガー | B2W2 | 55,57 | 25% | 63,65 | 25% | - | |
サナギラス | B2W2 | 55,57 | 15% | 63,65 | 15% | - | |
ダゲキ | B2 | 55-57 | 20% | 63-65 | 20% | 57 | 5% |
ナゲキ | W2 | 55-57 | 20% | 63-65 | 20% | 57 | 5% |
ズルズキン | B2W2 | 55 | 10% | 63 | 10% | - | |
バンギラス | B2W2 | - | - | 57 | 5% | ||
グライオン | B2W2 | - | - | 57 | 5% | ||
タブンネ | B2W2 | - | - | 54-57 | 75% | ||
エモンガ | B2W2 | - | - | 55 | 10% |
手に入る道具
ブラック・ホワイト
ブラック2・ホワイト2
トレーナー
ブラック・ホワイト
やまおとこ | ヒロタカ | 2016円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カバルドン | Lv.63 | ♂ | じわれ | すてみタックル | じしん | かみくだく | |
イワーク | Lv.63 | ♂ | すてみタックル | ストーンエッジ | すなじごく | アイアンテール | |
グライガー | Lv.63 | ♂ | ハサミギロチン | シザークロス | とんぼがえり | つるぎのまい | |
ポケモンレンジャー | マモル | 3900円 | バトル後オボンのみがもらえる | ||||
ガラガラ | Lv.65 | ♂ | ボーンラッシュ | がむしゃら | すてみタックル | かたきうち | |
ナッシー | Lv.65 | ♂ | リーフストーム | ウッドハンマー | タマゴばくだん | サイコショック | |
バトルガール | ナツミ | 2048円 | |||||
アサナン | Lv.64 | ♀ | つぼをつく | じこさいせい | パワートリック | きしかいせい | |
チャーレム | Lv.64 | ♀ | つぼをつく | じこさいせい | パワートリック | きしかいせい | |
カポエラー | Lv.64 | ♂ | がむしゃら | インファイト | みきり | ジャイロボール | |
ポケモンレンジャー | シェリー | 3900円 | バトル後オボンのみがもらえる | ||||
チルタリス | Lv.65 | ♀ | コットンガード | リフレッシュ | りゅうのはどう | りゅうのまい | |
ユキノオー | Lv.65 | ♀ | ぜったいれいど | ウッドハンマー | ふぶき | ねをはる | |
だいすきクラブ | アキヒロ | 3968円 | |||||
ゴクリン | Lv.62 | ♂ | ヘドロばくだん | いえき | しぼりとる | ダストシュート | |
フワンテ | Lv.62 | ♂ | だいばくはつ | バトンタッチ | シャドーボール | あやしいかぜ | |
タマザラシ | Lv.62 | ♂ | かえんほうしゃ | かみくだく | わるだくみ | れんごく | |
チルット | Lv.62 | ♂ | コットンガード | リフレッシュ | りゅうのはどう | ほろびのうた |
ブラック2・ホワイト2
だいすきクラブ | アキヒロ | 3840円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガーディ | Lv.60 | ♂ | かみくだく | ねっぷう | げきりん | フレアドライブ | |
ムーランド | Lv.60 | ♂ | かたきうち | きしかいせい | とっておき | ギガインパクト | |
デルビル | Lv.60 | ♂ | かえんほうしゃ | かみくだく | わるだくみ | れんごく | |
バックパッカー | タカオ | 1440円 | |||||
タネボー | Lv.60 | ♂ | しぜんのちから | こうごうせい | にほんばれ | だいばくはつ | |
グレッグル | Lv.60 | ♂ | わるだくみ | どくづき | ヘドロばくだん | おだてる | |
サボネア | Lv.60 | ♂ | ニードルアーム | わたほうし | すなあらし | みちづれ | |
バックパッカー | コマキ | 1440円 | |||||
ポチエナ | Lv.60 | ♀ | さしおさえ | とっしん | ふいうち | かみくだく | |
コータス | Lv.60 | ♀ | ドわすれ | じたばた | ねっぷう | れんごく | |
カラカラ | Lv.60 | ♀ | ボーンラッシュ | がむしゃら | すてみタックル | かたきうち | |
けんきゅういん | カズホ | 2880円 | ディフェンダー使用 | ||||
ゴクリン | Lv.60 | ♀ | ヘドロばくだん | いえき | しぼりとる | ダストシュート | |
ダストダス | Lv.60 | ♀ | どくどく | ドわすれ | ダストシュート | だいばくはつ | |
ジバコイル | Lv.60 | 不 | ラスターカノン | いやなおと | ほうでん | ロックオン | |
だいすきクラブ | ノリコ | 2840円 | |||||
ニャース | Lv.60 | ♀ | ダメおし | ゆうわく | つじぎり | フェイント | |
ニャルマー | Lv.60 | ♀ | きりさく | ふいうち | メロメロ | つめとぎ | |
レパルダス | Lv.60 | ♀ | つじぎり | よこどり | わるだくみ | ふいうち |