ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
プルリル (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
プルリル Pururill | |
英語名 | Frillish |
---|---|
図鑑No. | #0592 |
分類 | ふゆうポケモン |
タイプ | みず |
ゴースト | |
たかさ | 1.2m |
おもさ | 33.0kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 30 |
逃走率 | 9% |
移動タイプ | 左右 |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるプルリルは、ポケモンずかんNo.0592のポケモン。
進化
プルリルのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 敵を痺れさせ溺れさせるためベールのような手足には目には見えない毒針がたくさん。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 146 | 13 - 15 | 115 - 127 | 122 - 135 | |
こうげき | 115 | 約 10 - 12 | 約 90 - 102 | 約 96 - 109 | |
ぼうぎょ | 134 | 約 12 - 14 | 約 105 - 117 | 約 112 - 125 | |
CP | 14 - 17 | 1004 - 1257 | 1135 - 1421 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 39.1% | |
---|---|---|
かくとう: | 39.1% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 62.5% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 62.5% | |
ゴースト: | 160% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 160% | |
でんき: | 160% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 160% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
♂ | 2021/1/12 | GOバトルリーグ シーズン6 | 2023/2/8 | バレンタイン (2023年) |
♀ | 2021/3/1 | レジェンドシーズン | 2023/2/8 | バレンタイン (2023年) |