ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ココドラ/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ココドラ ココドラがポケットモンスター ソード・シールド・ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパールで覚えるわざ一覧です。
ココドラ/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 3-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh/BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | かたくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
4 | メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 95% | 35 |
8 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95% | 15 |
12 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
16 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 15 |
20 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
24 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
28 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100% | 15 |
33 | きんぞくおん | はがね | 変化 | — | 85% | 40 |
36 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
40 | ボディパージ | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
44 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 |
48 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
52 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | — | 100% | 10 |
56 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
60 | メタルバースト | はがね | 物理 | — | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 3-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン03 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン05 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン23 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 |
わざマシン26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
わざマシン28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン34 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 |
わざマシン37 | すなあらし | いわ | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95% | 15 |
わざマシン40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン58 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100% | 15 |
わざマシン69 | ロックカット | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン76 | ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
わざマシン82 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン83 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン93 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95% | 30 |
わざマシン96 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン98 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
SwSh:第八世代 (その他の世代: 3-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[104][105][105A][252][253][254] [258][259][260][757] |
がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
[443][444][445] | ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 100 | 75% | 10 |
[104][105][105A][694][695] | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
[079][079G][080][080G][199][199G] [712][713] |
のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
[108][111][112][115][293][294] [295][463][464][696][697] |
ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100% | 20 |
[697][834] | もろはのずつき | いわ | 物理 | 150 | 80% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
BDSP:第八世代 (その他の世代: 3-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[304][305][306][410][411] | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100% | 15 |
[108][143][158][159][160][246] [247][248][252][253][254][258] [259][260][293][294][295][408] [409][463] |
いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
[104][105][252][253][254][258] [259][260][409] |
がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
[058][059][161][162][255][256] [257][288][289][448] ↓ [111] |
きしかいせい* | かくとう | 物理 | — | 100% | 15 |
[147][148][149][329][330][443] [444][445] ↓ [004] [206] ↓ [111] |
ドラゴンダイブ* | ドラゴン | 物理 | 100 | 75% | 10 |
[104][105][158][159][160] | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
[143][152][153][154][357] | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
[079][080][199][387][388][389] | のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
[158][159][160] | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
[108][111][112][293][294][295] [357][463][464] |
ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100% | 20 |
[408][409] | もろはのずつき | いわ | 物理 | 150 | 80% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 3-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
てっていこうせん | はがね | 特殊 | 140 | 95% | 5 | ○ | ○ |
アイアンローラー | はがね | 物理 | 130 | 100% | 5 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ココドラ: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
コドラ: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ボスゴドラ: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |