ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

ポケモンメザスタ ダブルチェイン2弾

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

ダブルチェイン1弾
ポケモンメザスタ
ダブルチェイン3弾

ポケモンメザスタ ダブルチェイン2弾は、ポケモンメザスタの11弾目のシリーズ。

概要

パートナーポケモン
ポッポ
エレキッド
ブビィ
ウィークリースタンプ 2022年9月14日 ~2022年11月14日まで
スタンプ2個:きせかえアイテム「トレンチコート」
スタンプ4個:スーパースターセンサー
スタンプ5個:ジガルデのエンブレム
スタンプ6個:スーパースターセンサー
サポートポケモンチケット(メザスタクラブ特典)
ポケモン:モジャンボ
ポケエネ:140
わざ:パワーウィップ
プレゼントチケット
シルバーなヘア&ぐるぐるほっぺ:2022年9月15日 ~ 2022年11月21日
ハロウィンポンチョ&ハロウィンスーツ:2022年10月18日 ~ 2022年10月30日

タグ一覧

# 名前 タイプ わざ ポケエネ HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ グレード 備考
3-2-001 ジュラルドン はがね/ドラゴン げきりん キョダイゲンスイ 158 166 128 154 161 70 115 ★6 キョダイマックス
3-2-002 マホイップ フェアリー マジカルシャイン キョダイダンエン 148 159 83 102 148 162 88 ★6 キョダイマックス
3-2-003 ルギア エスパー/ひこう エアロブラスト ダイジェット 202 219 125 179 125 211 152 ★6 ダイマックス
3-2-004 ホウオウ ほのお/ひこう せいなるほのお ダイバーン 202 219 179 125 152 211 125 ★6 ダイマックス
3-2-005 ゲンシカイオーガ みず こんげんのはどう 220 205 200 122 239 213 122 ★6
3-2-006 ゲンシグラードン じめん/ほのお だんがいのつるぎ 220 205 239 213 200 122 122 ★6
3-2-007 ジガルデ ドラゴン/じめん コアパニッシャー グランドフォース 204 355 135 162 123 128 115 ★6 ダブルワザタグ
パーフェクトフォルム
3-2-008 ライコウ でんき かみなり かみくだく 170 192 115 102 154 135 154 ★6 ダブルワザタグ
3-2-009 エンテイ ほのお だいもんじ アイアンヘッド 170 224 154 115 122 102 135 ★6 ダブルワザタグ
3-2-010 スイクン みず ハイドロポンプ シャドーボール 170 205 102 154 122 154 115 ★6 ダブルワザタグ
3-2-012 レジロック いわ ストーンエッジ ワールズエンドフォール 156 163 123 241 64 123 64 ★5 Zワザ
3-2-012 レジアイス こおり れいとうビーム レイジングジオフリーズ 156 163 64 123 123 241 64 ★5 Zワザ
3-2-013 レジスチル はがね ラスターカノン ちょうぜつらせんれんげき 156 163 93 182 93 182 64 ★5 Zワザ
3-2-014 ジャローダ くさ リーフストーム 144 157 93 117 93 117 138 ★5 チェインタグ
3-2-015 エンブオー ほのお/かくとう フレアドライブ 144 198 150 81 123 81 81 ★5 チェインタグ
3-2-016 ダイケンキ みず ハイドロポンプ 144 181 123 105 132 87 87 ★5 チェインタグ
3-2-017 パッチラゴン でんき/ドラゴン かみなり ダイサンダー 138 175 123 111 99 87 93 ★5 ダイマックス
3-2-018 ウオノラゴン みず/ドラゴン げきりん ダイドラグーン 138 175 111 123 87 99 93 ★5 ダイマックス
3-2-019 オーロンゲ あく/フェアリー ソウルクラッシュ 138 181 146 81 117 93 75 ★5 マジカルシャインを使うブリムオンが助けに来ることがある
3-2-020 アローラキュウコン こおり/フェアリー ふぶき 138 155 84 93 100 123 133 ★5 れいとうビームを使うラプラスが助けに来ることがある
3-2-021 デンリュウ でんき かみなり 138 175 93 105 140 111 69 ★5
3-2-022 リザードン ほのお/ひこう かえんほうしゃ キョダイゴクエン 144 161 104 97 133 105 123 ★5 キョダイマックス
ダンデのリザードン
3-2-023 ガブリアス ドラゴン/じめん じしん 160 196 158 117 99 105 125 ★5 メガガブリアス
シロナのガブリアス
3-2-024 ギャラドス みず/ひこう たきのぼり 146 181 152 98 75 123 100 ★5 ワタルあかいギャラドス
3-2-025 メタグロス はがね/エスパー コメットパンチ 160 163 164 158 117 111 87 ★5 メガメタグロス
ダイゴメタグロス
3-2-026 ツタージャ くさ つるのムチ 46 61 29 34 29 34 39 ★2
3-2-027 ジャノビー くさ メガドレイン 84 102 55 68 55 68 74 ★3
3-2-028 ジャローダ くさ グラスミキサー 118 130 77 96 77 96 113 ★4
3-2-029 ポカブ ほのお ひのこ 46 72 39 29 29 29 29 ★2
3-2-030 チャオブー ほのお/かくとう ニトロチャージ 86 127 83 51 63 51 51 ★3
3-2-031 エンブオー ほのお/かくとう ほのおのパンチ 118 163 123 67 101 67 67 ★4
3-2-032 ミジュマル みず アクアジェット 46 66 34 29 39 29 29 ★2
3-2-033 フタチマル みず みずのはどう 84 115 68 55 74 55 55 ★3
3-2-034 ダイケンキ みず シェルブレード 118 149 101 86 108 72 72 ★4
3-2-035 メリープ でんき でんきショック 42 66 26 26 40 29 23 ★2
3-2-036 チャージビーム でんき モココ 76 110 51 51 72 55 42 ★3
3-2-037 デンリュウ でんき ほうでん 114 144 77 86 115 91 57 ★4
3-2-038 マダツボミ くさ/どく つるのムチ 44 64 45 23 42 21 26 ★2
3-2-039 ウツドン くさ/どく はっぱカッター 80 106 80 47 76 42 51 ★3
3-2-040 ウツボット くさ/どく リーフブレード 110 134 105 67 101 72 72 ★4
3-2-041 ニドラン♀ どく どくばり 42 66 30 33 26 26 27 ★2
3-2-042 ニドリーナ どく かみつく 76 110 57 61 51 51 52 ★3
3-2-043 ニドクイン どく/じめん かみくだく 114 144 93 88 77 86 77 ★4
3-2-044 ニドラン♂ どく どくばり 42 61 35 26 26 26 32 ★2
3-2-045 ニドリーノ どく にどげり 76 103 65 52 51 51 59 ★3
3-2-046 ニドキング どく/じめん どくづき 114 135 102 78 86 77 86 ★4
3-2-047 ガーディ ほのお ひのこ 74 98 63 42 63 47 55 ★3
3-2-048 ウインディ ほのお ほのおのキバ 122 144 110 81 101 81 96 ★4
3-2-049 マネネ エスパー/フェアリー ねんりき 46 47 18 29 42 53 37 ★2
3-2-050 ガラルバリヤード こおり/エスパー こごえるかぜ 92 94 59 59 80 80 89 ★3
3-2-051 バリコオル こおり/エスパー フリーズドライ 116 134 86 77 110 101 72 ★4
3-2-052 リリーラ いわ/くさ メガドレイン 74 107 39 69 56 78 24 ★3
3-2-053 ユレイドル いわ/くさ ギガドレイン 112 140 82 98 82 107 46 ★4
3-2-054 オタマロ みず ようかいえき 44 64 32 26 32 26 39 ★2
3-2-055 ガマガル みず/じめん マッドショット 80 115 59 51 59 51 62 ★3
3-2-056 ガマゲロゲ みず/じめん バブルこうせん 114 158 96 77 86 77 76 ★4
3-2-057 フシデ むし/どく どくばり 40 53 29 36 21 26 35 ★2
3-2-058 ホイーガ むし/どく むしくい 76 85 51 88 38 71 44 ★3
3-2-059 ペンドラー むし/どく クロスポイズン 110 115 101 90 57 71 112 ★4
3-2-060 ギアル はがね でんきショック 44 58 34 42 29 37 21 ★2
3-2-061 ギギアル はがね はさむ 88 102 72 84 63 76 47 ★3
3-2-062 ギギギアル はがね ほうでん 116 115 101 115 72 86 91 ★4
3-2-063 ゴビット じめん/ゴースト おどろかす 44 68 44 32 23 32 23 ★2
3-2-064 ゴルーグ じめん/ゴースト シャドーパンチ 96 126 109 72 51 72 51 ★3
3-2-065 カジッチュ くさ/ドラゴン おどろかす 40 58 26 48 26 26 15 ★2
3-2-066 アップリュー くさ/ドラゴン りゅうのはどう 110 125 110 81 96 62 72 ★4
3-2-067 タルップル くさ/ドラゴン タネばくだん 110 163 86 81 101 81 33 ★4
3-2-068 マホミル フェアリー ドレインキッス 42 61 26 26 32 37 23 ★2
3-2-069 マホイップ フェアリー ドレインキッス 112 120 62 77 110 121 66 ★4
3-2-070 ジュラルドン はがね/ドラゴン ドラゴンテール 120 125 96 115 120 53 86 ★4

外部リンク